Mercedes-Benz GLE 350
d 4MATIC Coupé Distr KeyGo PTS Ambi FAP

€ 76 900

Gutes Angebot

Kröpfl GmbH
(82% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
23 983 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
04/2021
Kraftstoff
Diesel
Leistung
200 kW (272 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Coupé
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
39026-135
Schlüsselnummer
2222/AOW
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
04/2021
Produktionsjahr
2021
§57a Begutachtung
Neu

Technische Daten

Leistung
200 kW (272 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
2 925 cm³
Gänge
9
Zylinder
6
Leergewicht
2 290 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
221 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Obsidianschwarz metallic
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Vollleder

Fahrzeugbeschreibung

Weitere Merkmale
  • 235897
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • P64||Memory-Paket
  • 233||Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 871||HANDS-FREE ACCESS
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 874||MAGIC VISION CONTROL
  • 513||Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
  • 876||Ambientebeleuchtung
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
  • 998||Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
  • 915||Kraftstoffbehälter mit 85 Liter Inhalt
  • U09||Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
  • 085||UMSTELLUNG WELTHERSTELLER AUF MERCEDES-BENZ AG
  • 481||Technischer Unterschutz
  • 23P||Fahrassistenz-Paket
  • 362||Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
  • 242||Vordersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
  • 365||Digitales Extra: MBUX Navigation
  • 882||Innenraumabsicherung
  • 367||Digitales Extra: MBUX Live Traffic Information
  • 642||MULTIBEAM LED
  • 401||Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer
  • 489||AIRMATIC mit intelligenter Dämpferregelung und Digitalen Extras
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • 249||Innen- und Aussenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
  • U12||Fussmatten Velours
  • 800||Technische Änderungen
  • 889||KEYLESS-GO
  • U19||Digitales Extra: MBUX Augmented Reality für Navigation
  • 927||Abgasnorm EU6
  • L||Linkslenkung
  • 08U||Vorrüstung für Fahrzeug Setup
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 772||AMG Styling
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • 896||Digitales Extra: Vorrüstung für Digitalen Fahrzeugschlüssel für Smartphone
  • 413||Panorama-Schiebedach
  • 897||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
  • 811||Burmester High-End 3D-Surround-Soundsystem
  • 537||Digitales Radio
  • B51||TIREFIT
  • 266||Aktiver Lenk-Assistent
  • 421||9G-TRONIC
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • 546||Digitales Extra: Geschwindigkeitslimit-Funktion
  • P17||KEYLESS-GO Komfort-Paket mit Digitalem Extra
  • 668||Verpackung Versandfahrzeug mit Transportösen
  • 549||MBUX Multimediasystem
  • 270||GPS-Antenne
  • 273||Ausstiegswarnfunktion
  • P21||AIR-BALANCE Paket
  • 275||Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
  • 550||Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
  • U40||Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung und Insassenschutz
  • 551||Einbruch- und Diebstahlwarnanlage mit Vorrüstung für Kollisionserkennung
  • 14U||Digitales Extra: MBUX Smartphone Integration
  • 311||Cupholder temperiert
  • 553||Digitales Extra: Anhängerrangier-Assistent
  • 159||STEUERCODE UMSTELLUNG WLTP-WERTE
  • 557||Erhöhte Anhängelast
  • PBP||Digitales Extra: ENERGIZING COMFORT
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • PSF||Premium Plus
  • H31||Zierelemente Holz Eiche anthrazit offenporig
  • P31||AMG Line Exterieur
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 55U||Innenhimmel Stoff macchiatobeige
  • 724||Ladegutbefestigung
  • L3B||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
  • 8U8||i-Size Kindersitzbefestigung
  • 968||COC-Papier EU6 ohne Zulassungsbescheinigung Teil 2
  • 72B||Zusätzliche USB-Schnittstellen
  • 050||Änderungsjahr 09/2
  • 293||Sidebags im Fond
  • RXS||55.9 cm (22) AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
  • 294||Kneebag
  • 16U||Digitales Extra: Apple CarPlay
  • P47||Digitales Extra: MB.DRIVE PARKING ASSIST 360
  • R01||Sommerreifen
  • P49||Spiegel-Paket
  • 215||Fahrwerk mit adaptivem Dämpfungssystem
  • 20U||Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
  • K33||Digitales Extra: Wiederanfahr-Funktion
  • K32||Digitales Extra: Spurwechsel-Assistent
  • K34||Digitales Extra: Streckenbasierte Geschwindigkeits-Anpassung
  • 581||Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
  • P54||GUARD 360° Fahrzeugschutz
  • 17U||Digitales Extra: Android Auto
  • 463||Head-up-Display
  • 587||Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar
  • 501||360°-Kamera
  • U79||Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue Behälter
  • 866||Vorrüstung für Entertainment und Komfort
  • 868||Widescreen Cockpit
  • 901||Chrom-Paket Interieur
  • 628||Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.
Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
Kröpfl GmbH
(82% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2006
Werkstatt

Geschlossen

Öffnet um 8:00

KontaktKröpfl GmbH
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"offroad,suv,sport","did":"8391766","stmil":"23983","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"20920","stmod":"GLE 350","cost":"76900","stmon":"4","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"0","art":"3","carby":"0","fr":"9","stccm":"2925","buyonline":"false","stkw":"200","sthp":"272","equi":"128,129,1,130,2,131,4,133,5,134,137,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,16,17,146,18,148,20,149,150,153,26,154,155,156,157,30,158,31,159,32,161,34,38,41,42,43,46,50,54,187,189,210,217,219,220,223,224,225,226,228,232,239,112,113,114,115,117,118,121,122,123,124,125,126,127,11,6,120,53,40","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/289a2b9b-e214-46f3-8b78-2906b110e00a_fb3cf025-25fa-42b1-ad05-322a0f5bd790.jpg/720x540.webp","price":"9","rnd":"1","ECO":"NO","tsn":"AOW","fuel":"D","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"9","mgroupid":"100114","type":"U","atsd":"","zip":"AT8230","zip2":"8230","articleType":"C","tiered":"go","OEMRelations":"20,38,47,2152,15525","bad_traffic":"badasn","city":"Hartberg","cockpit":"F"}