Mercedes-Benz GLE 400
d 4M AMG-Line NP: 121.870 PREM+ AIR DISTR

Herstellerzertifizierung
€ 71 450

Gutes Angebot

Walter Temmer GmbH
(96% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
54 753 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
11/2022
Kraftstoff
Diesel
Leistung
243 kW (330 PS)
Verkäufer
Händler

Mit Vertrauen kaufen

Garantien und Zertifizierungen

seal logo
Das Herstellerprogramm Mercedes-Benz Junge Sterne zertifiziert junge Gebrauchtwagen.
Mobilitätsgarantie
Gebrauchtwagengarantie
Inzahlungnahmeangebot
Umtauschrecht
Fahrzeugcheck
Finanzierung/Leasing

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
A820982
Schlüsselnummer
2222/AFC
Garantie
24 Monate
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
11/2022
Produktionsjahr
2022
§57a Begutachtung
11/2027
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
243 kW (330 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
2 925 cm³
Gänge
9
Zylinder
6
Leergewicht
2 280 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
218 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Obsidianschwarz metallic
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Teilleder

Fahrzeugbeschreibung


KOMMISSIONSVERKAUF
Das Fahrzeug wird im Auftrag des Kunden verkauft!

Weitere Merkmale
  • 23P||Fahrassistenz-Paket
  • P29||AMG Line Interieur
  • P31||AMG Line Exterieur
  • P49||Spiegel-Paket
  • P55||Night-Paket
  • PAF||Akustik-Komfort-Paket
  • PYO||Premium Plus Package
  • 16U||Digitales Extra: Apple CarPlay
  • 17U||Digitales Extra: Android Auto
  • 215||Fahrwerk mit adaptivem Dämpfungssystem
  • 233||Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 266||Aktiver Lenk-Assistent
  • 413||Panorama-Schiebedach
  • 463||Head-up-Display
  • 489||AIRMATIC mit intelligenter Dämpferregelung und Digitalen Extras
  • 513||Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
  • 546||Digitales Extra: Geschwindigkeitslimit-Funktion
  • 548||MBUX Multimediasystem
  • 550||Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
  • 557||Erhöhte Anhängelast
  • 608||Digitales Extra: Adaptiver Fernlicht-Assistent
  • 632||LED High Performance-Scheinwerfer
  • 810||Burmester 3D-Surround-Soundsystem
  • 868||Widescreen Cockpit
  • 872||Sitzheizung im Fond
  • 873||Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 052||Änderungsjahr 21/2
  • 601||Ledernachbildung ARTICO / Mikrofaser MICROCUT schwarz
  • 421||9G-TRONIC
  • L||Linkslenkung
  • 802||Technische Änderungen
  • 901||Chrom-Paket Interieur
  • P17||KEYLESS-GO Komfort-Paket mit Digitalem Extra
  • P47||Digitales Extra: MB.DRIVE PARKING ASSIST 360
  • PYB||SE Paket
  • PYH||AMG Line Interieur und Exterieur
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • 02B||Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
  • 14U||Digitales Extra: MBUX Smartphone Integration
  • 20U||Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
  • 249||Innen- und Aussenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
  • 270||GPS-Antenne
  • 273||Ausstiegswarnfunktion
  • 293||Sidebags im Fond
  • 294||Kneebag
  • 2B8||Technische Variante Sitzsteuerung
  • 34U||Digitales Extra: Remote Services Premium
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 362||Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
  • 365||Digitales Extra: MBUX Navigation
  • 367||Digitales Extra: MBUX Live Traffic Information
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar
  • 501||360%B0-Kamera
  • 51U||Innenhimmel Stoff schwarz
  • 537||Digitales Radio
  • 581||Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
  • 587||Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
  • 596||GUARD 360%B0 einbruchhemmendes Verbundsicherheitsglas mit Wärme- und Geräuschdämmung
  • 668||Verpackung Versandfahrzeug mit Transportösen
  • 723||EASY-PACK Laderaumabdeckung
  • 72B||Zusätzliche USB-Schnittstellen
  • 772||AMG Styling
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 871||HANDS-FREE ACCESS
  • 874||MAGIC VISION CONTROL
  • 876||Ambientebeleuchtung
  • 883||Servoschliessen
  • 889||KEYLESS-GO
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 897||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
  • 915||Kraftstoffbehälter mit 85 Liter Inhalt
  • 927||Abgasnorm EU6
  • 968||COC-Papier EU6 ohne Zulassungsbescheinigung Teil 2
  • 971||Dieselpartikelfilter
  • B51||TIREFIT
  • H46||Zierelemente Aluminium gebürstet mit Längsschliff hell
  • K33||Digitales Extra: Wiederanfahr-Funktion
  • K34||Digitales Extra: Streckenbasierte Geschwindigkeits-Anpassung
  • L5C||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
  • R01||Sommerreifen
  • R06||Geräuschoptimierter Reifen mit Schaumabsorber
  • RXT||22 AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
  • U09||Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • U22||4-Wege-Lordosenstütze
  • U26||AMG Fussmatten
  • U28||Bremsanlage mit grösseren Bremsscheiben an der Vorderachse
  • U67||230 V-Steckdose im Fond
  • U79||Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue Behälter
  • 99B||aktive Verstelldämpfung Normally open
  • U68||Sportlicher Motorsound
  • 600||Polsterung Leder Exklusiv Nappa / Mikrofaser DINAMICA


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich


Verkäufer

Händler
Walter Temmer GmbH
(96% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2008
Showroom

Geschlossen

Öffnet um 8:00

KontaktAndreas Temmer
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"4677958","stmil":"54753","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"20921","stmod":"GLE 400","cost":"71450","stmon":"11","styea":"2022","ad":"dealer","vat":"0","art":"4","carby":"0","fr":"10","stccm":"2925","buyonline":"false","stkw":"243","sthp":"330","equi":"128,1,129,2,130,3,131,4,5,133,134,137,10,138,139,12,140,141,13,142,143,15,144,17,146,148,20,149,21,150,151,23,153,26,155,27,156,157,158,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,50,54,187,189,210,217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,232,239,240,112,113,114,243,115,117,248,121,122,123,124,125,126,127,11,37,53,40","miles":"4","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/2ff23516-ee72-439b-a29f-7973515f7482_0d3e8ba0-8714-4c7d-bfc4-e8b7c92c8a9c.jpg/720x540.webp","price":"8","rnd":"42","ECO":"YES","tsn":"AFC","fuel":"D","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"9","mgroupid":"100114","type":"U","atsd":"","zip":"AT8434","zip2":"8434","articleType":"C","seal":"335","tiered":"go","OEMRelations":"47,15525","bad_traffic":"badasn","city":"Tillmitsch","cockpit":"F"}