Mercedes-Benz GLE 400
d 4MATIC FAP Night Standh. KlimaA 4xSHZ

€ 66 900

Keine Angabe

Autohaus Kaposi Hofmeester Holding GmbH
(75% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
114 859 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
11/2022
Kraftstoff
Diesel
Leistung
243 kW (330 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
A746348
Schlüsselnummer
2222/AEW
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
11/2022
Produktionsjahr
2022
§57a Begutachtung
11/2027
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
243 kW (330 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
2 925 cm³
Gänge
9
Zylinder
6
Leergewicht
2 280 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Obsidianschwarz metallic
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Vollleder

Fahrzeugbeschreibung

Weitere Merkmale
  • 052||Änderungsjahr 21/2
  • 201||Leder Rough / Leder schwarz
  • 421||9G-TRONIC
  • L||Linkslenkung
  • 802||Technische Änderungen
  • 23P||Fahrassistenz-Paket
  • 901||Chrom-Paket Interieur
  • P17||KEYLESS-GO Komfort-Paket mit Digitalem Extra
  • P31||AMG Line Exterieur
  • P47||Digitales Extra: MB.DRIVE PARKING ASSIST 360
  • P49||Spiegel-Paket
  • P55||Night-Paket
  • P68||Wärme-Komfort-Paket
  • PAF||Akustik-Komfort-Paket
  • PYB||SE Paket
  • PYG||AMG Line Exterieur
  • PYO||Premium Plus Package
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • 02B||Bedienungsanleitung und Serviceinformation - deutsch
  • 14U||Digitales Extra: MBUX Smartphone Integration
  • 16U||Digitales Extra: Apple CarPlay
  • 17U||Digitales Extra: Android Auto
  • 20U||Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
  • 228||Standheizung
  • 233||Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • 249||Innen- und Aussenspiegel fahrerseitig automatisch abblendend
  • 266||Aktiver Lenk-Assistent
  • 270||GPS-Antenne
  • 273||Ausstiegswarnfunktion
  • 274||Telefon-Antenne
  • 294||Kneebag
  • 311||Cupholder temperiert
  • 34U||Digitales Extra: Remote Services Premium
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 362||Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
  • 365||Digitales Extra: MBUX Navigation
  • 367||Digitales Extra: MBUX Live Traffic Information
  • 399||Multikontursitze mit Massagefunktion Pro vorn
  • 401||Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer
  • 413||Panorama-Schiebedach
  • 436||Komfort-Kopfstützen vorn
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 491||Fahrwerk mit Stahlfederung
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar
  • 501||360°-Kamera
  • 513||Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
  • 51U||Innenhimmel Stoff schwarz
  • 537||Digitales Radio
  • 541||Laderaumabdeckung
  • 543||Doppelte Sonnenblende
  • 546||Digitales Extra: Geschwindigkeitslimit-Funktion
  • 548||MBUX Multimediasystem
  • 550||Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
  • 553||Digitales Extra: Anhängerrangier-Assistent
  • 581||Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
  • 587||Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
  • 596||GUARD 360° einbruchhemmendes Verbundsicherheitsglas mit Wärme- und Geräuschdämmung
  • 608||Digitales Extra: Adaptiver Fernlicht-Assistent
  • 632||LED High Performance-Scheinwerfer
  • 668||Verpackung Versandfahrzeug mit Transportösen
  • 72B||Zusätzliche USB-Schnittstellen
  • 772||AMG Styling
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • 810||Burmester 3D-Surround-Soundsystem
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 846||Trittbretter beleuchtet in Aluminium-Optik mit Gumminoppen
  • 868||Widescreen Cockpit
  • 871||HANDS-FREE ACCESS
  • 872||Sitzheizung im Fond
  • 875||Scheibenwaschanlage beheizt
  • 876||Ambientebeleuchtung
  • 889||KEYLESS-GO
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 899||Multifunktions-Telefonie
  • 902||Sitzheizung Plus für Fahrer und Beifahrer
  • 906||Armlehnenheizung für Fahrer und Beifahrer
  • 915||Kraftstoffbehälter mit 85 Liter Inhalt
  • 927||Abgasnorm EU6
  • 968||COC-Papier EU6 ohne Zulassungsbescheinigung Teil 2
  • 971||Dieselpartikelfilter
  • B51||TIREFIT
  • H31||Zierelemente Holz Eiche anthrazit offenporig
  • K33||Digitales Extra: Wiederanfahr-Funktion
  • K34||Digitales Extra: Streckenbasierte Geschwindigkeits-Anpassung
  • L3B||Multifunktions-Sportlenkrad in Leder Nappa
  • R01||Sommerreifen
  • R06||Geräuschoptimierter Reifen mit Schaumabsorber
  • RZV||50.8 cm (20) AMG Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • U12||Fussmatten Velours
  • U28||Bremsanlage mit grösseren Bremsscheiben an der Vorderachse
  • U40||Trennnetz zur Gepäckraumabtrennung und Insassenschutz
  • U79||Diesel-Abgasreinigungsanlage BlueTEC inklusive AdBlue Behälter
  • 254||Sitzkissentiefe und Kopfstützen vorn elektrisch einstellbar
  • 70B||Warnweste für Fahrer


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
Autohaus Kaposi Hofmeester Holding GmbH
(75% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2015
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 8:00 Mo.

KontaktRaphael Stark
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"26082568","stmil":"114859","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"20921","stmod":"GLE 400","cost":"66900","stmon":"11","styea":"2022","ad":"dealer","vat":"0","art":"4","carby":"0","fr":"10","stccm":"2925","buyonline":"false","stkw":"243","sthp":"330","equi":"128,1,129,2,130,131,4,5,133,134,137,10,138,139,12,140,13,141,142,15,17,146,20,148,21,149,150,153,154,26,155,156,157,158,30,159,31,32,161,34,38,41,42,43,46,50,52,54,187,210,217,219,220,224,225,226,228,232,239,112,113,114,115,117,248,121,124,125,126,127,11,6,53,40","miles":"6","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/aabb1b13-6092-4e36-8e8e-7061c5b2cfa3_3e2b2c60-b041-4f69-b4ee-dcfea3827a2e.jpg/720x540.webp","price":"8","rnd":"25","ECO":"YES","tsn":"AEW","fuel":"D","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"9","mgroupid":"100114","type":"U","atsd":"","zip":"AT9020","zip2":"9020","articleType":"C","tiered":"go","bad_traffic":"badasn","city":"Klagenfurt","cockpit":"F"}