Mercedes-Benz GLE 53 AMG
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+

Herstellerzertifizierung
€ 109 9801

Faires Angebot

inkl. MwSt.|€ 91 650 exkl. MwSt.
Moser KFZ Handels GmbH
(71% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
34 177 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
05/2024
Kraftstoff
Benzin
Leistung
320 kW (435 PS)
Verkäufer
Händler

Mit Vertrauen kaufen

Garantien und Zertifizierungen

seal logo
Das Herstellerprogramm Mercedes-Benz Junge Sterne zertifiziert junge Gebrauchtwagen.
Mobilitätsgarantie
Gebrauchtwagengarantie
Inzahlungnahmeangebot
Umtauschrecht
Fahrzeugcheck
Finanzierung/Leasing

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
5
Angebotsnummer
B107245
Schlüsselnummer
2222/AFI

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
05/2024
Produktionsjahr
2024
§57a Begutachtung
05/2027
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
320 kW (435 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
2 999 cm³
Gänge
9
Zylinder
6
Leergewicht
2 375 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Benzin
CO₂-Emissionen
240 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Weiß
Farbe laut Hersteller
Unilack polarweiß
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Vollleder

Fahrzeugbeschreibung

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 16U||Apple CarPlay
  • 17U||Android Auto

Weitere Merkmale
  • P60||AMG Night-Paket
  • 351||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • P64||Memory-Paket
  • 233||Aktiver Abstands-Assistent DISTRONIC
  • 475||Reifendruckkontrolle
  • 871||HANDS-FREE ACCESS
  • 355||Digitales Extra: Erweiterte Funktionen MBUX
  • 872||Sitzheizung im Fond
  • P68||Wärme-Komfort-Paket
  • 235||Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC
  • U88||AMG Lenkradtasten
  • 874||MAGIC VISION CONTROL
  • 513||Digitales Extra: Verkehrszeichen-Assistent
  • 876||Ambientebeleuchtung
  • U01||Fondgurt-Statusanzeige im Instrumenten-Display
  • 998||Steuercode Umstellung WLTP mit RDE
  • 915||Kraftstoffbehälter mit 85 Liter Inhalt
  • U09||Instrumententafel und Bordkanten der Türen in Ledernachbildung ARTICO
  • Y05||Sicherheitsgurte in Rot
  • L6J||AMG Performance Lenkrad in Leder Nappa
  • 362||Kommunikationsmodul (LTE) für die Nutzung von Digitalen Extras
  • 242||Vordersitz rechts elektrisch verstellbar mit Memory-Funktion
  • 365||Digitales Extra: Festplatten-Navigation
  • 883||Servoschliessen
  • 367||Digitales Extra: MBUX Live Traffic Information
  • 642||MULTIBEAM LED
  • 401||Sitzklimatisierung für Fahrer und Beifahrer
  • 489||AMG RIDE CONTROL+ Fahrwerk
  • U10||Automatische Beifahrerairbag-Abschaltung
  • 51U||Innenhimmel Stoff schwarz
  • 889||KEYLESS-GO
  • 804||Technische Änderungen
  • U19||Digitales Extra: MBUX Augmented Reality für Navigation
  • 927||Abgasnorm EU6
  • L||Linkslenkung
  • 252||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 890||EASY-PACK Heckklappe
  • 772||AMG Styling
  • 413||Panorama-Schiebedach
  • 534||MBUX Multimediasystem
  • 897||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte vorn
  • 810||Burmester Surround-Soundsystem
  • U26||AMG Fussmatten
  • 537||Digitales Radio
  • B51||TIREFIT
  • 77B||MBUX Interieur-Assistent
  • 266||Aktiver Lenk-Assistent
  • 421||AMG SPEEDSHIFT TCT 9G
  • 01U||Digitales Extra: Vorrüstung für Navigationsdienste
  • 546||Aktiver Geschwindigkeitslimit-Assistent
  • P17||KEYLESS-GO Komfort-Paket
  • 668||Verpackung Versandfahrzeug mit Transportösen
  • 270||GPS-Antenne
  • 273||Ausstiegswarnfunktion
  • P21||AIR-BALANCE Paket
  • P20||Fahrassistenz-Paket
  • 275||Fahrersitz elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion
  • 550||Anhängevorrichtung mit ESP Anhängerstabilisierung
  • 155||STEUERCODE COC-PAPIERE
  • 14U||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • 311||Cupholder temperiert
  • 399||Multikontursitze für Fahrer und Beifahrer
  • PBG||Vorrüstung für Konnektivitäts-Paket Navigation und Komfort
  • 436||Komfort-Kopfstützen vorn
  • 557||Erhöhte Anhängelast
  • 79B||Vorrüstung für digitales Radio
  • PBR||ENERGIZING Paket Plus
  • PSQ||Premium Plus
  • 840||Wärmedämmend dunkel getöntes Glas
  • 567||Fondsitze elektrisch verstellbar
  • 723||EASY-PACK Laderaumabdeckung
  • 8U8||i-Size Kindersitzbefestigung
  • 968||COC-Papier EU6 ohne Zulassungsbescheinigung Teil 2
  • B01||Hybrid Antrieb mit 48-Volt-Technologie
  • 72B||Zusätzliche USB-Schnittstellen
  • 292||PRE-SAFE Impuls Seite
  • H46||Zierelemente Aluminium gebürstet mit Längsschliff hell
  • 294||Kneebag
  • PDD||Premium-Plus-Paket mit Digitalen Extras
  • P47||Park-Paket mit 360°-Kamera
  • R01||Sommerreifen
  • P49||Spiegel-Paket
  • 215||Fahrwerk mit adaptivem Dämpfungssystem
  • 20U||Vorrüstung für digitale Schlüsselübergabe
  • B10||KRAFTSTOFFTANKSYSTEM FUER EU6D-NORM
  • K33||Erweitertes automatisches Wiederanfahren im Stau
  • 184||Produktionsstandort Fahrzeug USA
  • K34||Streckenbasierte Geschwindigkeitsanpassung
  • 581||Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
  • 463||Head-up-Display
  • 587||Umfeldbeleuchtung mit Projektion des Markenlogos
  • 500||Aussenspiegel elektrisch anklappbar
  • 501||360°-Kamera
  • 986||Identifikationsschild mit VIN-Nummer
  • U78||AMG Performance-Abgasanlage schaltbar
  • 868||Widescreen Cockpit
  • 901||Chrom-Paket Interieur
  • 902||Sitzheizung Plus für Fahrer und Beifahrer
  • 628||Adaptiver Fernlicht-Assistent Plus
  • 906||Armlehnenheizung für Fahrer und Beifahrer
  • $AJ||AMG Junge Sterne


Keine Haftung für Druck- und Schreibfehler. Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten! Nicht-Raucher-Fahrzeug!

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
Moser KFZ Handels GmbH
(71% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2009
Kontakt
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"26082520","stmil":"34177","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"75285","stmod":"GLE 53 AMG","cost":"109980","stmon":"5","styea":"2024","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"11","stccm":"2999","buyonline":"false","stkw":"320","sthp":"435","equi":"128,129,1,130,2,131,4,133,5,134,137,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,16,145,17,146,148,20,149,21,150,151,153,154,26,155,156,157,158,30,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,50,54,187,189,210,217,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,232,233,239,112,113,114,115,118,248,121,122,123,124,125,126,127,11,6,40","miles":"3","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/ddd9cb10-1ed8-4618-a80f-fdad15027941_c8cb3427-01db-4485-a5b2-f84e49c59cc9.jpg/720x540.webp","price":"10","rnd":"29","ECO":"NO","tsn":"AFI","fuel":"B","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"U","hp":"9","mgroupid":"100114","type":"U","atsd":"","zip":"AT9500","zip2":"9500","articleType":"C","seal":"335","tiered":"go","OEMRelations":"47","bad_traffic":"badasn","city":"Villach","cockpit":"F"}