Mercedes-Benz Sonstige
eVito Tourer lang DAB Shz Klima LED eHeck

€ 74 1471

Keine Angabe

inkl. MwSt.|€ 61 789 exkl. MwSt.
Luger GmbH & Co KG
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
4 km
Elektrische Reichweite
-
Erstzulassung
-
Kraftstoff
Elektro
Leistung
150 kW (204 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Van/Kleinbus
Fahrzeugart
Neu
Sitzplätze
8
Türen
3
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
4548071
Schlüsselnummer
2222/AAJ

Fahrzeughistorie

Kilometerstand

Technische Daten

Leistung
150 kW (204 PS)
Getriebe
Automatik
Leergewicht
2 562 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Obsidianschwarz metallic
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

EXTERIEUR
  • T19||Schiebetür links

Weitere Merkmale
  • 02B||BEDIENUNGSANLEITUNG U. SERVICEHEFT-DEUTSCH
  • 502||Digitales Extra: Updates intell. Geschw.-Assistent
  • A50||Vorderachse mit erhöhter Traglast
  • B25||Feststellbremse elektrisch
  • BA3||Aktiver Brems-Assistent
  • BB6||Bremskraftverstärkerausfallkompensierung
  • BB7||CO2-optimierte Bremsanlage
  • BH1||HOLD-Funktion
  • C6L||Multifunktionslenkrad
  • CF9||Basisfahrwerk Plus
  • CL1||Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
  • CL3||Lederlenkrad
  • CM2||Stossfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
  • E07||Berganfahrhilfe
  • E1D||digitales Radio (DAB)
  • E1E||Digitales Extra: Festplatten-Navigation
  • E3K||Ladekabel Mode 3 (Typ 2 - 3x20A) 5m
  • E4S||Digitales Extra: Smartphone Integration
  • E7L||AC Laden 11 kW / DC Laden 110 kW
  • E7M||MBUX Multimediasystem
  • E7T||Hochvoltbatterie (90 kWh)
  • ED4||Vliesbatterie 12 V 92 Ah
  • EI0||Kabelloses Ladesystem für mobile Endgeräte
  • EL9||2-Wege-Lautsprecher vorn und hinten
  • ES2||Steckdose 12 V Kofferraum / Laderaum
  • ES3||Steckdosen 12V für Sitzreihen Fond rechts u. links
  • EW5||Digitales Extra: Remote und Charging Premium
  • EW8||Digitales Extra: Remote und Navigation Services
  • EY2||Digitales Extra: Live Traffic Information
  • EY5||Mercedes-Benz Notrufsystem
  • EY6||Pannenmanagement
  • F1O||Mittelkonsole m.Staufach+Cupholder mittl.Ausführ.
  • F3Z||Komfortschliessung
  • F64||Aussenspiegel elektrisch heranklappbar
  • F66||abschliessbares Handschuhfach
  • F68||Aussenspiegel heizbar und elektrisch verstellbar
  • F71||Innenspiegel automatisch abblendbar
  • FJ3||Doppelcupholder Cockpit mittig
  • FK2||Kühlergrill verchromt
  • FP2||Spiegel-Paket Vito
  • FP4||Chrom Interieur-Paket
  • FS5||Beleuchtete Spiegel für Sonnenblenden
  • H00||Warmluftkanal zum Fahrgastraum
  • H16||Sitzheizung für Fahrer
  • H1K||Vorklimatisierung
  • H20||Wärmedämmendes Glas rundum
  • HH4||Klimatisierungsautomatik THERMOTRONIC
  • HI1||Klimazone 1 (kalt/komfort)
  • HX1||Kältemittel R-1234yf
  • HZ0||Zuheizer elektrisch
  • HZ7||Klimaanlage halbautom. geregelt - TEMPMATIC im Fond
  • IB6||Baureihe C447 Vito/V-Klasse
  • IG5||Basic
  • IH1||Headunit Europa/GUS-Staaten/Mongolei
  • IK0||Komplettfahrzeug
  • IL4||Region EU/ EFTA
  • IL5||Linkslenker
  • IL6||Metallic-Lack
  • IN2||Radstand 3200 mm - Überhang lang
  • J1W||Wartungsintervall 1 Jahr
  • J2A||Akustischer Umfeldschutz
  • J55||Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
  • JA7||Totwinkel-Assistent
  • JA9||Verkehrszeichen-Assistent
  • JB4||Aktiver Spurhalte-Assistent
  • JB7||Park-Paket mit Rückfahrkamera
  • JE1||Wartungs-Paket
  • JH3||Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
  • JI6||Startlaufstrecke Wartungsintervall 40.000 km
  • JK5||Kombiinstrument mit Farbdisplay
  • JW8||ATTENTION ASSIST
  • L45||MULTIBEAM LED mit Fernlichtassistent PLUS
  • LA2||Fahrlichtassistent
  • LB9||Ausstiegsleuchten
  • LC4||Komfort-Dachbedieneinheit
  • LC6||Bel. im Haltegriff Fond mit Lesespot
  • LC7||Beleuchtung für Fussraum vorne
  • LC8||Umfeldbeleuchtung Heckklappe
  • LE1||Adaptives Bremslicht
  • LE6||Nachtbeleuchtung Fond
  • LG4||Schluss- - Brems- und Blinklicht in LED-Technik
  • LP2||Innen- und Umfeldbeleuchtung Kombi
  • LX5||Europa
  • ME4||Elektromotor 150 kW / Batterie 90 kWh (nutzbar)
  • MK9||Geschwindigkeitsbegrenzung 160 km/h
  • MS1||TEMPOMAT
  • P28||EASY PACK Paket - elektr. Schiebetür/Heckklappe
  • P4F||Rating Länderset Euro-NCAP
  • Q00||Anhängelast 0 kg/lbs
  • R1N||Leichtmetallräder 7.0Jx17 5-Doppelspeich.-Design
  • R1S||Bereifung 245/55 R17
  • R22||Rädergrössengruppe 2
  • RM4||Komfortbereifung
  • RM7||Sommerreifen
  • RX8||Räderfabrikat Ronal
  • RY2||Reifendrucküberwachung an VA u. HA - drahtlos
  • SA1||Sitzkissentiefenverstellung Fahrer
  • SA2||Sitzkissentiefenverstellung Beifahrer
  • SA6||Airbag Beifahrer
  • SA8||Sitzkomfort-Paket
  • SB1||Komfort-Fahrersitz
  • SB2||Komfort-Beifahrersitz
  • SE4||Lordosenstütze Beifahrersitz
  • SE5||Lordosenstütze Fahrersitz
  • SH1||Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer
  • SH2||Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer
  • SH8||Windowbags für Fahrer - Beifahrer und im Fond
  • SK2||Sitzbelegungserkennung Fahrersitz
  • SK5||Automatische Beifahrer-Airbagabschaltung
  • SK6||Kindererkennung im Fahrzeug passiv
  • SZ7||Staunetz Fahrersitzlehne
  • SZ8||Staunetz Beifahrersitzlehne
  • T14||Aktiver Feststeller Schiebetür
  • T55||Elektr. Betätigung für Schiebetür rechts
  • T56||Elektr. Betätigung für Schiebetür links
  • T70||Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum
  • T74||Haltegriff für Einstieg
  • T75||Haltegriffe für Einstieg Fahrer und Beifahrer
  • U63||3er-Sitzbank in 2. Reihe im Fond
  • U71||3er-Sitzbank EASY-ENTRY in 1. Reihe im Fond
  • UR3||Sitzbef. Fond m.Schnellverriegelung 2 Sitzreihen
  • V23||Innenverkleidung gehobene Ausführung
  • V33||Teppichboden im Fond
  • V36||Dachverkleidung
  • V44||Teppichboden im Fahrzeuginnenraum vorne
  • VF4||Stoff Caluma schwarz
  • VH1||Haltegriff im Fond
  • VL2||Fussmatten Velours
  • VV9||Befestigungspunkte im Dachrahmen
  • W16||Fenster vorn links - fest in Seitenwand/Schiebetür
  • W17||Fenster v. rechts - fest in Seitenwand/Schiebetür
  • W29||Fenster fest hinten
  • W68||EASY-PACK Heckklappe
  • W70||Colorverglasung im Fond - Schwarzglas
  • W78||Fenster in Heckklappe/-tür mit Wisch-/Waschanlage
  • WM0||Steuercode Modellpflege
  • X16||Gewichtsvariante 3.500 kg
  • X99||Hersteller Mercedes-Benz AG
  • XC9||COC-Papiere
  • XM0||Modellpflege
  • XM4||Akustikpaket
  • XM7||Mopf II
  • XM8||Steuercode Entwicklung
  • XO9||Mercedes-Benz MobiloVan mit DSB und GgD
  • XQ1||VIN codierte Fahrzeugdaten mit Prüfziffer
  • XU1||Schilder / Druckschriften deutsch
  • XW9||Steuercode Umstellung WLTP
  • XZ2||Modellgeneration 2
  • Y10||Verbandstasche
  • Y44||Warndreieck
  • Y5E||Charging Package Identifier
  • Z42||Zulassung als PKW
  • ZC5||Vertriebskennzeichen 0
  • ZM4||Kombifahrzeug
  • ZQ8||Tourer PRO
  • 9197||obsidianschwarz metallic


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
Luger GmbH & Co KG
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2010
Kontakt
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"minivans,widevans,suv","did":"26082243","stmil":"4","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"20930","stmod":"Sonstige","cost":"74147","ad":"dealer","vat":"1","art":"12","carby":"0","fr":"new","buyonline":"false","stkw":"150","sthp":"204","equi":"128,129,1,130,2,3,5,134,137,138,10,139,140,12,13,142,143,15,17,146,148,149,150,26,156,157,30,158,31,159,32,161,34,162,38,41,42,43,46,47,54,210,220,223,225,227,228,232,239,113,114,115,244,121,122,124,125,126,127,40","miles":"1","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/b738caf2-2a14-413d-8f88-f78aaaf4dd99_64ef9caf-abf1-49ff-854a-e5dcf70fba2c.jpg/720x540.webp","price":"8","rnd":"58","ECO":"YES","tsn":"AAJ","fuel":"E","kenteken":"false","hsn":"2222","acc":"N","hp":"8","mgroupid":"20930","type":"N","atsd":"","zip":"AT4782","zip2":"4782","articleType":"C","tiered":"go","bad_traffic":"badasn","city":"Scharding","cockpit":"F"}