Mercedes-Benz V 220
d 4MATIC Lang AUT LED PTS Shz RKam

€ 35 9901

Gutes Angebot

inkl. MwSt.|€ 29 991 exkl. MwSt.
Autohaus Haidacher Zillertal
(91% Weiterempfehlungen)
Autohaus Haidacher Zillertal
(91% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
166 257 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
02/2016
Kraftstoff
Diesel
Leistung
120 kW (163 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Van/Kleinbus
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
6
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
3137128
Schlüsselnummer
1313/ETO
Garantie
12 Monate

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
02/2016
Produktionsjahr
2016
§57a Begutachtung
02/2027
Fahrzeughalter
3
Scheckheftgepflegt
Ja
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
120 kW (163 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
2 143 cm³
Gänge
7
Leergewicht
2 210 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Obsidianschwarz metallic
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Weitere Merkmale
  • G42||7G-TRONIC PLUS
  • CM2||Stossfänger und Anbauteile in Wagenfarbe lackiert
  • FS5||Beleuchtete Spiegel für Sonnenblenden
  • E07||Berganfahrhilfe
  • EA1||Audio 20 CD
  • FC1||Elektronischer Schlüssel in Chromoptik
  • JK5||Kombiinstrument mit Farbdisplay
  • LG2||LED Intelligent Light System
  • LG4||Schluss- - Brems- und Blinklicht in LED-Technik
  • XO7||Mercedes-Benz Mobilo mit DSB und GgD
  • EZ7||Aktiver Park-Assistent
  • T70||Kindersicherung an Türen im Fahrgastraum
  • T74||Haltegriff für Einstieg
  • UR1||Sitzschienensystem mit Schnellverriegelung
  • HH9||halbautomatisch geregelt Klimaanlage TEMPMATIC
  • V36||Dachverkleidung
  • Y10||Verbandstasche
  • MJ8||ECO Start-Stopp-Funktion
  • RL8||Leichtmetallräder 7 J x 17
  • MB6||Emissionsklasse Euro 6b M/N1 GR. II
  • ES2||Steckdose 12 V Kofferraum / Laderaum
  • VD5||Innenhimmel kristallgrau
  • H00||Warmluftkanal zum Fahrgastraum
  • MS1||TEMPOMAT
  • IK3||Luxuskombi
  • HI1||Klimazone 1 (kalt/komfort)
  • V41||Kunstoffboden TPO im Fahrgastraum
  • RM1||M+S Reifen
  • V44||Teppichboden im Fahrzeuginnenraum vorne
  • W65||Heckklappe
  • US7||Komfort-Sitz in 1. Reihe im Fond rechts
  • US6||Komfort-Sitz in 1. Reihe im Fond links
  • Z42||Zulassung als PKW
  • US9||Komfort-Sitz in 2. Reihe im Fond rechts
  • US8||Komfort-Sitz in 2. Reihe im Fond links
  • LA2||Fahrlichtassistent
  • HZ0||Zuheizer elektrisch
  • E34||Pufferbatterie für Startvorgang
  • H13||Zusatzwärmetauscher hinten
  • J55||Gurtwarneinrichtung für Beifahrersitz
  • H16||Sitzheizung für Fahrer
  • H15||Sitzheizung für Beifahrer
  • XA8||Gewichtsvariante 3.100 kg
  • XZ0||Modellgeneration 0
  • FF1||Mittelkonsole mit Staufach
  • W70||Colorverglasung im Fond - Schwarzglas
  • IL6||Metallic-Lack
  • EL9||2-Wege-Lautsprecher vorn und hinten
  • ED4||Vliesbatterie 12 V 92 Ah
  • JF1||Regensensor
  • T14||Aktiver Feststeller Schiebetür
  • W78||Fenster in Heckklappe mit Wisch- und Waschanlage
  • RF1||Reifenfabrikat Continental (10)
  • SH2||Thorax-Pelvis-Sidebag Beifahrer
  • SH1||Thorax-Pelvis-Sidebag Fahrer
  • F61||Innenspiegel
  • LB9||Ausstiegsleuchten
  • SH9||Windowbags für Fahrer und Beifahrer
  • F66||abschliessbares Handschuhfach
  • H20||Wärmedämmendes Glas rundum
  • F69||Aussensp.elektr.verst.-u.beheizb.m.integr.Blinkl.
  • M40||Generator 14 V/200 A
  • JW8||ATTENTION ASSIST
  • CA1||AGILITY CONTROL Fahrwerk
  • WQ3||Steuercode Vertrieb
  • Y44||Warndreieck
  • LC4||Komfort-Dachbedieneinheit
  • LC3||Beleuchtung im Haltegriff Fond
  • LC8||Umfeldbeleuchtung Heckklappe
  • LC7||Beleuchtung für Fussraum vorne
  • RG7||Bereifung 225/55 R17
  • ZG2||Allrad permanent
  • EV5||Vorrüstung für Garmin MAP PILOT
  • JX2||Wartungsintervall 40.000 km
  • SA6||Airbag Beifahrer
  • Q50||Anhängerkupplung Kugelkopf abnehmbar
  • FH0||Zierelemente Klavierlackoptik - schwarz
  • XC9||COC-Papiere
  • W17||Fenster v. rechts - fest in Seitenwand/Schiebetür
  • W16||Fenster vorn links - fest in Seitenwand/Schiebetür
  • VH1||Haltegriff im Fond
  • KB5||Haupttank 70 Liter
  • SB2||Komfort-Beifahrersitz
  • SB1||Komfort-Fahrersitz
  • RY2||Reifendrucküberwachung an VA u. HA - drahtlos
  • VY4||Stoff Santiago schwarz
  • XU1||Schilder / Druckschriften deutsch
  • EG9||Garmin MAP PILOT
  • IG5||Basic
  • IG4||Standard
  • MG3||Motor OM 651 DE 22 LA 120 kW (163 PS) 3800/min
  • LE1||Adaptives Bremslicht
  • JA1||Warnlampe für Wischwasserfüllstand
  • MG9||Generatormanagement
  • W29||Fenster fest hinten
  • MX0||BlueEFFICIENCY-Paket
  • CL1||Lenkrad in Neigung und Höhe verstellbar
  • CL4||Multifunktionslenkrad mit Reiserechner
  • FR8||Rückfahrkamera
  • U73||Armlehnen für Bestuhlung im Fahrgastraum
  • IH1||Headunit Europa/GUS-Staaten/Mongolei
  • XN5||Änderungsjahr U5-II


Dieses Fahrzeug wurde von unseren Technikern getestet und liebevoll für Sie aufbereitet.
!!Ihren Gebrauchten nehmen wir gerne in Zahlung - schauen Sie einfach bei uns vorbei.
!!Kontakt:
!!Umfahrungsstraße 1
!!6280 Zell am Ziller
!!Tel.: 05282 / 3112
!!www.haidacher.at
!!
Änderungen; Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
Autohaus Haidacher Zillertal
(91% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2015
Kontakt
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"minivans,widevans","did":"24808522","stmil":"166257","gear":"A","make":"47","stmak":"Mercedes-Benz","model":"15700","stmod":"V 220","cost":"35990","stmon":"2","styea":"2016","ad":"dealer","vat":"1","art":"12","carby":"0","fr":"7","stccm":"2143","buyonline":"false","stkw":"120","sthp":"163","equi":"128,129,1,130,2,131,3,132,5,134,137,10,140,12,141,13,142,15,17,146,20,149,21,150,23,151,26,156,30,31,159,32,34,38,41,42,46,47,54,210,225,232,239,240,113,114,115,245,121,122,124,125,126,127,11,49,37,110,40","miles":"8","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/ae0b2fc1-3cb8-4b0b-a226-c5c2fa16f868_d41999c6-b825-428c-b163-55e2bf3d95cb.jpg/720x540.webp","price":"6","rnd":"93","ECO":"YES","tsn":"ETO","fuel":"D","kenteken":"false","hsn":"1313","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"100069","type":"U","atsd":"","zip":"AT6280","zip2":"6280","articleType":"C","tiered":"pro","bad_traffic":"badasn","city":"Zell_am_Ziller","cockpit":"F"}