Opel Astra
K Sports Tourer 1.2 Turbo Edtion Edition

Reduziert
€ 12 990,-
€ 11 490

Gutes Angebot

Achtung: Kreditaufnahme kostet Geld.

ÖFAG Österr. Fahrzeugbau GmbH - Salzburg
(66% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
75 000 km
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
03/2022
Kraftstoff
Benzin
Leistung
81 kW (110 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
N8039461
Garantie
60 Monate
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
03/2022
Produktionsjahr
2022
§57a Begutachtung
Neu
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
81 kW (110 PS)
Getriebe
Schaltgetriebe
Hubraum
1 199 cm³
Gänge
6
Zylinder
3
Leergewicht
1 355 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6d
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Benzin
CO₂-Emissionen
123 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Schwarz
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten

ASSISTENZSYSTEME
  • UD7||Parkpilot akustisch hinten

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • FX3||Elekt.Stabilit.Prg(ESP/ESC)
  • KL5||Start/Stop System

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • CR16||Multimedia Radio
  • MCY||USB-Schnittstelle
  • U2Q||Digitaler Radioempfang DAB+
  • UDC||Instrumentendisplay/Bordcomp.

INTERIEUR
  • A64||Ruecksitzlehne 60:40 vorklappb
  • AEF||Fensterheber elektr. Beif.
  • AER||Fensterheber elektr. hinten
  • AXG||Fensterheber v Einklemmschutz
  • DBU||Mittelarmlehne m. Ablagefach
  • N34||Lederlenkrad/Ledersportlenkrad
  • TAQE||Stoff Talino schwarz
  • U25||Kofferraumbeleuchtung
  • UC3||Fernbedienung Infotainment

LICHT & SICHT
  • AKP||Waermeschutzverglasung getoent
  • CE1||Regensensor
  • T3S||Tagfahrlicht in LED-Technik
  • T3U||Nebelscheinwerfer
  • T74||Umgebungsausleuchtung
  • TTW||Auto.Abblendlicht Tunnelerk.
  • D31||Innenspiegel abblendbar

RÄDER
  • 5A7||Reifen-Reparatur-Set
  • KTI||Reifen-Reparatur-Set
  • UJN||Reifendruck-Kontrollsystem
  • UK4||Reifendruckkontrollsystem

TECHNIK & SICHERHEIT
  • AHN||Vorruestung f. ISOFIX
  • AU3||Zentralverriegelung
  • AYC||AIRBAG vorn seite kopf
  • C99||Airbag Deaktivierung Beif.
  • K33||Intell.Geschwindigkeitsregler
  • NJ1||Servolenkung geschwindigkeits
  • UH5||Gurtwarner hinten
  • UHG||Gurtwarner Fahrer
  • UHH||Gurtwarner Beifahrer

EXTERIEUR
  • AKX||Sol.Refl-Windschutzsch.
  • DWE||Aussenspiegel el. beheizbar
  • V6C||Dachreling Schwarz

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • C67||Klimaanlage

Weitere Merkmale
  • 0BH35EJ61||Model: ASTRA ST B EDI 1.2(81KW)6G S/S
  • 0ST||V.A. ASM FRONT SEAT ROW
  • 1NF||V.A. ASM FRONT FASCIA
  • 2ST||V.A. ASM RR SEAT 2ND ROW
  • 4AA||Innenraumfarbe Schwarz
  • A51||Komfortsitze Fahrer und Beifahrer
  • AG5||Sitzeinstellung rechts
  • AH3||Sitzeinstellung Fahrersitz
  • AJC||Pass.Kopfstuetze vorn F+BF
  • AJT||Vorr.Sicherheitsn 02:Steuersch
  • AP9||Sicherheitsnetz/ A=Trenngitter
  • AQP||Kopfstuetzen hinten Mitte
  • AWO||Dreipunktsicherheitsgurt hint
  • BX4||A&B Saeule schwarz
  • C93||Innenraumbeleuchtung/Leseleuch
  • CT3||Ausfuehrung Deutschland
  • CWDN||Designraeder 16 PWN&QKV
  • D6I||Sonneblende/MakeUpspiegelbele
  • DP6||Aussensp.in Wagenfa od.Dachfa
  • FJB||AXLE RATIO - 3.37
  • GNA||Fahrwerkabstimmung Vorderachs
  • GNF||CHASS EQUIP RR AXLE COMP CRANK
  • IOR||Multimedia Radio
  • J67||Bremsen15/0S ABS+Scheib Brems
  • JE0||BRK SYS ELECTRO HYDR. E-BOOST
  • K5T||BAT.L3 EFB(C) 12V 70AH 760ENCC
  • KCL||Fussraumheizung/LDuesen hinten
  • KG8||Generator 130 A
  • KRV||Kaeltemittel
  • KTF||Schluessel einklappbar
  • LIH&NCL&PL5||ENG-3 CYL 1.2L DI DOHC TURBO
  • LIH&NCL||ENG-3 CYL 1.2L DI DOHC TURBO
  • LZJ||ELEC SYST EV DAT REC SECURED
  • MDB||Fensterzierle/Dachdesign Schwa
  • MFX||6-Gang Schaltgetriebe
  • N37||Lenksaeule verstell-/ausziehba
  • NCL||EMISSION SYSTEM EURO 6D
  • OLD||Roues 7JJX16-38 alu
  • PL5||Motorleistung gedrosselt
  • PMC||Identification MCM
  • PWN||Designrad 6 5 x 16
  • QKV||TIRES 205/55R16 SL 94V BW ALE
  • SBK||Gurtstraffer hinten
  • TR0||Innen-und Leseleuchte/n hinten
  • TR6||Leuchtweitenregulierung manu.
  • TSP||T=Beleuchtungspak./Licht-Paket
  • TSQ||Sicht-Paket/Sichtausstattung
  • U04||Signalhorn/Eintonhorn
  • U18||Tachometer - Kilometeranzeige
  • UJ2||INDICATOR ENGINE OIL LIFE
  • ULX||mechanische Lenkradsperre
  • UZ6||6 Lautsprecher
  • V83||VEHICLE STATEMENT EU
  • VD1||Steuerungsschluessel Europa
  • VRG||V.A. ASM COCKPIT
  • VRH||V.A. ASM STEERING COLUMN
  • VRK||V.A. ASM ROOF TRIM
  • VRL||V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP
  • VRM||V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN
  • VRN||V.A. ASM REAR SUSPENSION
  • VRR||V.A. ASM TIRES & WHEELS
  • WMI||SHUTTERS FRT GRILL ACT UPR&LWR
  • WMW||VIN MODEL YEAR 2022
  • WRA||Kabelbaum (Body)
  • WRB||Kabelbaum (I/P)
  • WRC||WIRING PROV CUSTOM WIRING HDLP
  • XFE||Aerodyn. Verkleidg.Unterboden
  • XFNN||Business Edition/Inno/Elegance
  • XJ6||Fahrwerk tiefer ecoFlex
  • XL8||Frequenzhoehe
  • XYEI||STEERING CODE ASTRA
  • OHF||Premium Paket N:Elegance II


Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich


Verkäufer

Händler
ÖFAG Österr. Fahrzeugbau GmbH - Salzburg
(66% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Kontakt
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"stationwagon,compact","did":"44682563","stmil":"75000","gear":"M","make":"54","stmak":"Opel","model":"1916","stmod":"Astra","cost":"11490","stmon":"3","styea":"2022","ad":"dealer","vat":"0","art":"5","carby":"0","fr":"10","stccm":"1199","buyonline":"false","stkw":"81","sthp":"110","equi":"129,1,2,3,133,5,134,138,10,140,12,141,13,142,15,17,19,149,21,150,217,26,27,32,161,226,227,38,41,42,173,46,47,113,115,54,118,121,125,126,127,120,37,40","miles":"5","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/9381c87d-9074-4f1c-b0e0-41cf25d1b5fd_5ef32390-8079-4de0-90db-bb7d3471d644.jpg/720x540.webp","price":"3","rnd":"71","ECO":"YES","fuel":"B","kenteken":"false","acc":"U","hp":"5","mgroupid":"1916","type":"U","atsd":"","zip":"AT5020","zip2":"5020","articleType":"C","tiered":"go","bad_traffic":"badasn","city":"Salzburg","cockpit":"F"}