Polestar 2
Long range Dual motor - Prime SpurW

€ 46 9001

Keine Angabe

inkl. MwSt.|€ 39 083 exkl. MwSt.
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
8 187 km
Elektrische Reichweite
455 km
Erstzulassung
08/2025
Kraftstoff
Elektro
Leistung
-
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Limousine
Fahrzeugart
Jahreswagen
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
600022640379
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
08/2025
Produktionsjahr
2026
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Getriebe
Automatik

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom
Elektrische Reichweite9
455 km
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Grau
Farbe laut Hersteller
Grau
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Grau
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugnummer: 600022640379


Farbe: Vapour Innen: Charcoal Micro-Tech

  • 0089||Airbag - Driver & Passenger
  • 8N02||11 Centre Display With Touch Screen
  • EE04||Preventilation + prolonged heating after engine shut off
  • EJ02||Cut-Off Switch Passenger AirBag
  • EV05||Fixed Panoramic Sunroof
  • FR02||Road Sign Information (RSI)
  • GR04||Colour Adapted Grille Frame
  • K202||Digital Audio Broadcasting - DAB
  • K902||Inductive Charging For Smartphone
  • KG03||Adaptive Cruise Control
  • KK05||2 USB Typ-C connections
  • L802||Inclination sensor for Alarm
  • LA03||Lock Switch For All Side Doors
  • LB08||Polestar Key Remote
  • LV04||Interior motion sensor for Alarm
  • LW02||Blind Spot Information System & Cross Traffic Alert
  • NC03||Black Ash Deco
  • NM02||Heated front seats
  • NV02||4 way power adjustable lumbar support
  • R526||245/45 R19
  • RD02||Hill start assist
  • RT02||Heated steering wheel
  • RU08||Polestar Steering Wheel
  • T702||Rain Sensor
  • TQ03||High Gloss Black Rear Bumper Decor
  • XCLIMT||Climate pack
  • XPRIME||Prime
  • 001248||CORD - TYPE 2 - MODE 3 HIGHPWR - 3P-16A
  • 1066||Charcoal interior/Vinyl4/Charcoal seat/Comfort
  • 2B03||HVCH - High Voltage Coolant heater
  • 2G03||360° Camera
  • 6004||Phone As Key
  • 8G0B||Wireless device mirroring - CarPlay & AndroidAuto
  • 8X22||Cord - Type 2 - Mode 3 - HighPwr - 3P-16A
  • 900240||CoC Prepared For Towbar
  • BD02||Charger Inlet - Left Side
  • CJ06||Connector - European Type + Quickcharge
  • ED04||Electronic Climate Control - 2-Zone
  • FJ02||Black colour on headlining/ceiling
  • JB0A||LED Headlights Mid - without Cornering
  • JS02||Foglights shut off when trailer is connected - only trailers foglights are running
  • JT02||LED Front Fog Lights With Cornering Lights
  • K504||Harman Kardon Premium Sound
  • K702||Retractable Rear View Mirrors
  • KB05||12.3 inch Driver Display - Gen 2
  • KE02||Digital Service
  • KI05||With Traffic Jam Assist 4
  • KJ03||Belt minder all seats - EU logic
  • KU04||Volvo On Call/ iCUP
  • L302||Power child lock - rear side doors
  • L702||Power Operated Tailgate
  • L902||Keyless entry with remote tag(not from MY22) and handsfree tailgate opening
  • LF01||Colour coordinated rear view mirror covers
  • LR02||Tinted rear windows
  • MB04||With Exterior Sound Module + rear speaker
  • MC04||CleanZone (AQS with prevent at unlocking) - Multifilter 2
  • MF02||Cloth Hook - Rear Roof Grab Handles
  • MG02||Air borne Particulate Matter Sensor - aka PM2.5-sensor
  • MP02||Rear Storage Net - Front Seat Backrests
  • MS20||Without Owners Manual
  • N402||Grocery Bag Holder
  • NI02||Power adjustable drivers seat with memory
  • NJ02||Power adjustable passengers seat
  • NN02||Heated rear seat
  • NU03||Mechanical Cushion Extension - Front Seats
  • NY02||Carpet kit - textile
  • PB02||Illuminated vanity mirrors in sunvisor LH / RH side
  • PD03||Interior illumination mid level
  • PE02||12V Power outlet - Luggage area
  • PG10||2 USB Connectors - Rear
  • PI03||First aid kit - DIN 13164
  • PN03||Automatically Dimmed Interior & Exterior Mirrors
  • R011||A 19 9x19x53 Design F
  • R15D||A 19 8x19x50 design F
  • R603||Repair kit
  • RA03||Chassis - Dynamic
  • RG08||Indirect TPMS - EU Algorithm
  • RK05||Rear brake 18 inch - Reinforced
  • TB03||Heated windscreen washes (Heated wet arms)
  • VP07||Park Assist - Front / Rear / Side
  • XEMEAX||EMEA Pipeline
  • XPILOT||Pilot
  • XTINTD||Privacy Glass - sides


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2013
Showroom

Geschlossen

Öffnet um 9:00 Sa.

Kontakt
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"sedan,sport,mediumclass","did":"20978584","stmil":"8187","gear":"A","make":"51817","stmak":"Polestar","model":"75397","stmod":"2","cost":"46900","stmon":"8","styea":"2025","ad":"dealer","vat":"1","art":"6","carby":"0","fr":"11","buyonline":"false","equi":"129,1,2,133,5,136,137,138,10,12,13,16,17,146,18,212,148,149,150,26,157,30,158,223,159,32,161,34,162,227,38,232,41,42,43,47,50,115,54,127,11,37,40","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/a641dc33-2be8-4935-a593-d29b942bf54b_7946ae40-724f-456c-8f8d-5fa93f379eba.jpg/720x540.webp","price":"7","rnd":"15","ECO":"YES","fuel":"E","kenteken":"false","acc":"U","mgroupid":"201234","type":"J","atsd":"","zip":"AT6850","zip2":"6850","articleType":"C","tiered":"pro","bad_traffic":"badasn","city":"Dornbirn","cockpit":"F"}