SEAT Leon
ST 2.0 TDI Reference ASSIST+LED+LENKRDHZG

€ 13 6801

Gutes Angebot

inkl. MwSt.|€ 11 400 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Leoben
(85% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Leoben
(85% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
134 496 km
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
11/2021
Kraftstoff
Diesel
Leistung
85 kW (116 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
363252
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
11/2021
Produktionsjahr
2021
Fahrzeughalter
2
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
85 kW (116 PS)
Getriebe
Schaltgetriebe
Hubraum
1 968 cm³
Gänge
6
Zylinder
4
Leergewicht
1 452 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6d
Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
115 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Grau
Farbe laut Hersteller
Magnet-Grau Metallic
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Grau
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Markus Mühlthaler, Tel: +43 1 280 500041 283

Winfried Köck, Tel: +43 1 280 500041 280

Alexander Müller, Tel: +43 1 280 500041 281


Fahrzeugnummer: 363252

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 09:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 500 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank AG. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Bitte beachten: Finanzierung verursacht Kosten. Stand 08/2026

ASSISTENZSYSTEME
  • 6I1||Spurhalteassistent
  • 7X1||Einparkhilfe
  • EM1||Müdigkeitserkennung
  • PAK||Ultraschall-Einparkhilfe hinten
  • QK1||Multifunktionskamera

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 1KE||Scheibenbremsen hinten
  • 1Y3||Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
  • 7L6||Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
  • G0K||6-Gang-Schaltgetriebe M6

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • U9C||Extern - USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
  • 9S5||Multifunktionsanzeige/Bordcomputer Medium
  • 9WJ||Wired & Wireless App-Connect
  • I8Q||Einstiegsinfotainment Radio 2 ( MIB3 ) 8.25
  • QV3||Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 2FM||Ledermultifunktionslenkrad - beheizbar
  • 3L1||Höheneinstellung - manuell - li.Vordersitz
  • 4A3||Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
  • 6E3||Mittelarmlehne vorn
  • KH7||Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
  • P2A||Komfortpaket
  • 3NZ||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar

LICHT & SICHT
  • 4L6||Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
  • 8IT||LED- Hauptscheinwerfer
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
  • 8SP||SBBR-Leuchte in LED-Technik
  • 8WB||Nebelscheinwerfer
  • 9I5||Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

RÄDER
  • 7K1||Reifendruckkontrolle

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 4I7||Zentralverriegelung Keyless-Go o. Safesicherung
  • 8J3||Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge - Fussgänger und Radfahrer
  • 8T6||Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
  • 1N3||Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
  • 3A2||Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size - 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
  • 4UF||Airbag FS und BFS - ohne Knieairbag - mit BFS-Deaktivierung
  • 6C2||Seitenairbag vorn - mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • NZ4||Privater Notruf
  • P20||Preisnachlass-Paket

EXTERIEUR
  • 4KF||Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung - ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
  • 6XN||Aussenspiegel elektr. einstellbar - separat beheizbar
  • 3S2||Dachreling - schwarz
  • 4GW||Klimakomfortscheibe
  • 5J1||Heckspoiler
  • PCO||Getönte Seitenscheiben
  • S7S7||Magnetic Tech

Weitere Merkmale
  • C2F||Leichtmetallräder 7J x 16
  • PJN||16-Leichtmetallräder Design 30/2
  • 0YH||Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1AQ||BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 1PE||Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschliessbar)
  • 1ZK||Scheibenbremsen vorn
  • 2CN||Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN- 2JB||Stossfänger Standard
  • 31F||Kennzeichenträger vorn (gross)
  • 3C7||Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
  • 3GN||Variables Ladebodenkonzept
  • 3LD||Tür und Seitenverkleidung
  • 3QC||Drei.-Automatikgurte vorn
  • 3T2||Kopfstützen hinten (3 Stück)
  • 3U2||Gepäckraumabdeckung - schiebbar
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • 4E0||Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von aussen
  • 4N0||Armaturentafel Standard
  • 4P3||Modul Boden hinten Ausführung 4
  • 4ZA||Zierleisten Standard
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6DE||Sonnenblenden ohne Spiegel mit Tickettasche auf Fahrerseite plus Airbag -Label auf der Sonnenblende
  • 6FH||Aussenspiegelgehäuse lackiert
  • 6NA||Formteilhimmel ungeteilt
  • 6Q2||Schalthebelknopf/-Griff in Leder
  • 7B2||12 Volt-Steckdose im Kofferraum
  • 7M0||Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
  • 7P5||Lendenwirbelstütze - manuell einstellbar für linke Vordersitzlehne
  • 8GU||Drehstromgenerator 140 A
  • 8M1||Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
  • 8Q1||Leuchtweitenregulierung
  • 8RE||4 Lautsprecher (passiv)
  • 8S1||Leseleuchte vorn
  • 8TB||Nebelschlussleuchte
  • 8Y0||Einton-Signalhorn
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • 9Z3||230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
  • AV1||Rechtsverkehr
  • AW||Warmgrau - Kristallgrau
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C14||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • DE4||4-Zyl.-Turbodiesel 2.0 l/85 kW (4V) TDI Common Rail Grundmotor: T0N/T6M/TL4/TR1 - TDI
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F5G||Grossabnehmer und Behörden-Ausführung
  • FA0||Abwicklung Serie
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • G04||Dämpfung vorn
  • GM1||Aussen-Sound Standard
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • HH7||Reifen 205/55 R16 91V
  • J0V||Batterie 420A (70Ah)
  • K8D||Variant/Avant LEON Sportstourer
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L07||Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • L0L||Linkslenker
  • N7B||Sitzbezüge in Stoff
  • NY0||Batterie/Generator Kapazität Standard
  • PHM||Aussenspiegel - elektrisch einstellbar und beheizbar - manuell anklappbar
  • PLANTCODE:049||SEAT - S.A. - Martorell
  • PMQ||FULL LINK
  • PSS||Convenience-Paket:Regen-/Lichtsensor - Coming- und Leaving-Home-Funktion - Innenspiegel automatisch abblendend
  • PW1||Winterpaket: Sitzheizung vorn und Lenkradheizung
  • PWD||LED-Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht-Funktion
  • Q1A||Normalsitze vorn
  • Q9A||Dekor-Einlagen für Konsole
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • UH2||Feststellbremse
  • UK1||Entriegelung Hintersitz Standard
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • VF0||Fusshebelwerk Standard
  • VH0||Standardelektrik
  • WP5||Fahrersitz mit Lordose
  • X4A||Description not found
  • YW8||Garantieverlängerung 3 Jahre/100.000 km
  • 0ED||Einbau Differenzierung für Getriebe MQ 281
  • 4BI||Abgaskonzept - EU6 AP
  • 5A5||Gepäckraumauskleidung mit Staufächern
  • 5JB||Aussenspiegel Fahrerseite konvex - Beifahrerseite konvex
  • 9P4||Gurtkontrolle - E-Kontakt vorn und hinten - optisch und akustisch
  • T6M||4 Zyl.Dieselmotor 2.0L Aggr. 05L.C


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Leoben
(85% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2021
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 9:00

KontaktOutletCars.at Leoben
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"stationwagon,compact","did":"37549114","stmil":"134496","gear":"M","make":"64","stmak":"SEAT","model":"15869","stmod":"Leon","cost":"13680","stmon":"11","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"9","stccm":"1968","buyonline":"false","stkw":"85","sthp":"116","equi":"129,1,2,3,5,134,136,138,10,140,12,141,13,142,143,15,17,146,19,148,149,21,150,153,26,155,27,157,32,161,34,38,41,42,46,54,221,222,225,227,228,231,232,239,112,113,242,114,115,121,122,124,125,126,127,37,110,53,40","miles":"7","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/32a0dcb6-992e-4046-9004-82df458312e8_d347fc94-5bb8-40c1-b023-5699078f8fa8.jpg/720x540.webp","price":"3","rnd":"93","ECO":"YES","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"5","mgroupid":"15869","type":"U","atsd":"","zip":"AT8792","zip2":"8792","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"St._Peter_Freienstein","cockpit":"F"}