Skoda Enyaq
iV Coupé RS*BALD VERFÜGBAR* MATRIX+ASSIST

€ 34 9901

Top Angebot

inkl. MwSt.|€ 29 403 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
94 303 km
Elektrische Reichweite
513 km
Erstzulassung
07/2023
Kraftstoff
Elektro
Leistung
77 kW (105 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Coupé
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
380506
Garantie
Ja

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
07/2023
Produktionsjahr
2023
Fahrzeughalter
1
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
77 kW (105 PS)
Getriebe
Automatik
Gänge
1
Leergewicht
2 294 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)
Elektrische Reichweite
513 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
SCHWARZ-MAGIC PERLEFFEKT
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Sonstige
Innenausstattung
Vollleder

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 380506

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus!!Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Stand 08/2026
HIGHLIGHTS & PAKETE
  • 3FG||Glasdach

ASSISTENZSYSTEME
  • 7Y1||Spurwechselassistent
  • KA2||Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)
  • 6I6||Spurhalteassistent plus Emergency Assist und Stauassistent
  • 7W2||erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)
  • 7X2||Einparkhilfe vorn und hinten
  • EM1||Müdigkeitserkennung
  • QR9||Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 1JC||Dämpfung hintenSportausführung
  • 1X1||Allradantrieb
  • 2H5||Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
  • G02||Dämpfung vorn

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • KS3||Head-Up Display
  • U9C||Extern - USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
  • 9IJ||Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
  • 9VS||SOUND SYSTEM CANTON
  • 9WT||Mirror Link
  • QH1||Sprachsteuerung
  • QV3||DAB - Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 3PH||Sitzeinstellung - links elektrisch mit Memory - rechts mechan. höheneinstellbar
  • 2PT||Ledersportmultifunktionslenkrad - beheizbar mit Tiptronic
  • 3D2||Mittelkonsole
  • 3NU||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
  • 4A4||Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze - getrennt regelbar
  • KH7||Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
  • N7K||Sitzbezüge in Suedia/Leder
  • Q4H||Sport-Komfortsitze vorn
  • QQ9||Ambientelicht Ausführung 2
  • UD2||Ambientebeleuchtung aussen - leuchtende(s) Stylingelement(e) seitlich und vorn

LICHT & SICHT
  • 8VP||LED-SBBR-Leuchte - Lichtfunktionen animiert
  • 4L6||Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
  • 8G4||Matrix-Beam
  • 8IV||LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
  • 8Q5||Leuchtweitenregulierungautom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
  • 8X8||Scheinwerferreinigungsanlage - mit Waschwasser-Standanzeige

RÄDER
  • 1PA||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruckkontrolle

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 8J3||Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge - Fussgänger und Radfahrer
  • 3A2||Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size - 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
  • 4UF||Airbag FS und BFS - ohne Knieairbag - mit BFS-Deaktivierung
  • 6C2||Seitenairbag vorn - mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 8T8||Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

EXTERIEUR
  • 6XT||Aussenspiegel mit Memoryfunktion automatisch abblendbar - elektrisch anklapp-/einstellbar - separat beheizbar
  • 1M6||Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar
  • 4E6||Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)
  • 4GW||Klimakomfortscheibe

E-MOBILITY
  • 9M3||Wärmepumpe

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • X0A||Landesverkaufsprogramm Deutschland

Weitere Merkmale
  • 4K5||Schlüsselloses Schliess- und Startsystem Keyless Advanced o. Safesicherung
  • 55K||Leichtmetallräder 8J x 20 vorn - mit 9J x 20 hinten
  • 8AV||Cockpit Infotainment (Ausführung 2)
  • PHC||Wärmepumpe
  • 0GA||o.b.Abgas
  • 0K9||Antriebssystem BEV
  • 0PF||Schriftzugsatz Sport
  • 0RH||besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
  • 0TP||Fussmatten vorn und hinten
  • 0YH||Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 1KB||Trommelbremsen hinten
  • 1LC||Scheibenbremsen vorn
  • 1NI||Radabdeckung Mitte
  • 2DD||Fahrzeugklassen-Differenzierung -50A- 2WA||KABELBAUM Ukraine
  • 2JD||Stossfänger Sport
  • 3J4||Kopfstützen für Vordersitze
  • 3LM||Tür und Seitenverkleidung
  • 3N3||Ablagekästen im Kofferraum
  • 3QH||Dreip.Automatikgurte vorn mit Gurt- und Endbeschlagstraffer und Höheneinstellung
  • 3T2||Kopfstützen hinten (3 Stück)
  • 3W6||Erweiterte Innengeräuschdämpfung
  • 3Y4||Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten
  • 4H5||Kindersicherung - elektrisch betätigt
  • 4ZD||Zierleisten schwarz
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • 5MT||Dekor-Einlagen
  • 6EU||Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller
  • 6KF||Kühlerschutzgitter
  • 6T2||Innenleuchte im Fussraum vorn und hinten
  • 7B2||12 Volt-Steckdose im Kofferraum
  • 7E7||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 7P7||Lendenwirbelstütze - elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne
  • 7PB||Plattformgruppenklasse 2
  • 7UT||Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket
  • 80U||Reifen 235/50 R20 100T / EU vorn Reifen 255/45 R20 101T / EU hinten (Polymerbeschichtung vorn u. hinten)
  • 8Y0||Einton-Signalhorn
  • 98M||Light and view Plus
  • 98W||Family Basic
  • 9E3||Gepäckraumbeleuchtung
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • 9TE||Zus.Rückstrahler (Türbereich)
  • 9Z3||230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
  • A8F||Sport-Ausstattung
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C11||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • EBRA&L1G||EBRA
  • EF||RS Alcantara
  • EL5||Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FS5||5 Sitze
  • GM1||Aussen-Sound Standard
  • GP3||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • IG1||Leergewichtsbereich 1
  • IN1||Hinterachsgewicht Ausführung 1
  • J1H||Batterie 320A (49Ah)
  • J9D||Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
  • K8C||Coupe
  • L0L||Linkslenker
  • L17||Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • LH3||DC Batterieladung (Ausf. 3)
  • LX0||Zellmodul A
  • NZ2||Notrufsystem eCall+
  • PLANTCODE:031||SKODA AUTO a.s. - Mlada Boleslav
  • QJ1||Chrom-Paket
  • UH2||Feststellbremse
  • UK1||Entriegelung Hintersitz Standard
  • V6K||Softwareverbund Ausführung 11
  • VI6||Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
  • 1J2||Projektionsleuchte (Spiegel)
  • 3U1||Gepäckraumabdeckung - klappbar
  • 3Z4||Ablagekasten
  • 5JB||Aussenspiegel Fahrerseite konvex - Beifahrerseite konvex
  • 5LV||Getriebe Übersetzung 9.953 und 11.532
  • 6SE||Gepäckraumbodenbelag - Flachnadelflies
  • 98C||Assisted Drive Plus
  • 98S||Infotainment Plus
  • 99C||Drive Sport Basic
  • 9P4||Gurtkontrolle - E-Kontakt vorn und hinten - optisch und akustisch
  • 9T1||Scheibenwaschdüsen beheizbar - vorn
  • G1Z||Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )
  • KB3||Batterieladegerät (Ausf.3)
  • KK2||Kältemittel R744
  • YON||+ Infotainment Online 3Y


Hinweis:!!Alle Angaben zu Ausstattung; technischen Daten; Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern; Importeuren; Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen; Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.!!Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.!!Wir empfehlen; die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf; Änderungen; Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.!!Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 8:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"suv,sport","did":"42847173","stmil":"94303","gear":"A","make":"65","stmak":"Skoda","model":"75750","stmod":"Enyaq","cost":"34990","stmon":"7","styea":"2023","ad":"dealer","vat":"1","art":"3","carby":"0","fr":"10","buyonline":"false","stkw":"77","sthp":"105","equi":"128,1,129,2,130,3,4,5,133,134,136,10,138,139,12,140,13,141,142,15,143,16,17,146,20,148,21,149,150,23,151,153,26,155,156,157,158,31,159,32,161,34,162,38,41,42,43,46,50,54,189,190,211,214,219,221,223,224,225,227,228,232,239,112,242,114,115,116,117,118,248,249,121,123,124,125,126,127,11,6,37,110,40","miles":"5","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/7c6e17e4-1990-418e-b130-af5b951ddd06_4f3d4555-e2d9-44b1-9795-27cefb86a4d2.jpg/720x540.webp","price":"6","rnd":"7","ECO":"YES","fuel":"E","kenteken":"false","acc":"U","hp":"4","mgroupid":"75750","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}