Skoda Karoq
1.6 TDI Ambition AHK+NAV+SHZ+LHZ+KEYLESS

€ 18 6901

Top Angebot

inkl. MwSt.|€ 15 575 exkl. MwSt.

Achtung: Kreditaufnahme kostet Geld.

OutletCars.at - Leoben
(86% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Leoben
(86% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
103 972 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
01/2021
Kraftstoff
Diesel
Leistung
85 kW (116 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
352364
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
01/2021
Produktionsjahr
2020
Fahrzeughalter
1
Scheckheftgepflegt
Ja

Technische Daten

Leistung
85 kW (116 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 598 cm³
Gänge
7
Zylinder
4
Leergewicht
1 395 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
155 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Weiß
Farbe laut Hersteller
CANDY-WEISS
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Sonstige
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Achtung! Kreditaufnahme kostet Geld!
Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Markus Mühlthaler, Tel: +43 1 280 500041 283

Winfried Köck, Tel: +43 1 280 500041 280

Alexander Müller, Tel: +43 1 280 500041 281


Fahrzeugnummer: 352364

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 09:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank AG. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Bitte beachten: Finanzierung verursacht Kosten. Stand 08/2026

ASSISTENZSYSTEME
  • 7X2||Einparkhilfe vorn und hinten
  • 6I6||Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
  • QK1||Multifunktionskamera
  • EM1||Müdigkeitserkennung
  • QR9||Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 7L6||Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
  • G1C||7-Gang-Automatikgetriebe
  • G02||Dämpfung vorn

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • QV3||DAB - Digitaler Radioempfang
  • U9B||Extern - USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
  • 9IJ||Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
  • 9S6||Multifunktionsanzeige/Bordcomputer Colour
  • 9WJ||SMART LINK (drathlos für Apple)
  • QH1||Sprachsteuerung

INTERIEUR
  • PLG||2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG
  • PLG||2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG
  • 4A3||Beheizbare Vordersitze
  • PHB||Climatronic - 2-Zonen Klimaanlage
  • 9AK||Climatronic mit Stauluftregelung - FCKW-frei
  • UK3||Entriegelung Hintersitz mechanisch
  • 3L3||Höheneinstellungmanuellfür Vordersitze
  • 6E3||Mittelarmlehne vorn
  • 3NU||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

LICHT & SICHT
  • 8IE||H7-Scheinwerfer mit LED Tagfahrlicht
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendbar
  • 8WB||Nebelscheinwerfer
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

RÄDER
  • CK5||Leichtmetallräder RATIKON 7J x 17 - 4 Stk.
  • 1PF||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruckkontrolle

TECHNIK & SICHERHEIT
  • PPJ||FRONT ASSIST - ACC bis 210 km/h
  • 8T8||Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
  • UG1||Berganfahrassistent
  • 9U1||Bremsbelagverschleisskontrolle
  • 3QT||Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 4UP||Fahrerknieairbag
  • 6K4||Front Assist inkl. City ANB für ACC high
  • 4I7||KESSY GO ohne SAFE System
  • 3B4||Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
  • 4X3||Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn
  • NZ2||Notrufsystem eCall
  • 1N3||Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch

EXTERIEUR
  • ND1||Adapter
  • PK1||Anhängerkupplung schwenkbar - el. auslösbar und mit Adapter
  • 1M6||Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar
  • 6XK||Aussenspiegel - automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar
  • 9P9P||Candy-Weiss
  • 3S2||Dachreling - schwarz
  • 5J3||Dachspoiler
  • 4GF||Frontscheibe - Wärmeschutzglas
  • 4KF||SUNSET

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • X0A||Landesverkaufsprogramm Deutschland
  • SKODA AUTO a.s. - Mlada Boleslav

Weitere Merkmale
  • 7B2||12 Volt-Steckdose im Kofferraum
  • 3T2||3. Kopfstütze hinten
  • TJ1||4 Zyl.Dieselmotor 1.6L Aggr. 04L.1
  • DK8||4-Zyl.Turbodieselmotor 1.6 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: TJ1
  • 8RM||8 Lautsprecher ( passiv )
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 4BF||Abgaskonzept - EU6 DG
  • QE5||Ablagenpaket 3
  • GM1||Aussen-Sound Standard
  • 5SJ||Aussenspiegel links - konvex
  • 5RQ||Aussenspiegel rechts - konvex
  • 6FF||Aussenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
  • J0V||Batterie 420A (70Ah)
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C18||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • 9Z0||Betriebsspannung 12 V
  • 7N2||Brillen-Ablage/Halter
  • WAA||Businesspaket Amundsen
  • QJ1||Chrom-Paket
  • 5MB||Dekor-Einlagen
  • 8GU||Drehstromgenerator 140 A
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • PHJ||Durchladefunktion für Beifahrersitz (LHD)
  • UC7||Dämpfung hinten - Hochstandsfahrwerk
  • 7M0||Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
  • 4E2||Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
  • 3W6||Erweiterte Innengeräuschdämpfung
  • 8K3||Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
  • 7LY||Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
  • L02||Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 0FI||Fertigungsablauf Mlada Boleslav
  • UH2||Feststellbremse
  • VL3||Fussgängerschutzmassnahmen erweitert und vorausschauend
  • VF0||Fusshebelwerk Standard
  • 6SE||Gepäckraumbodenbelag - Flachnadelflies
  • 0YG||Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 9P9||GurtkontrolleE-Kontakt im Gurtschloss - erweiterte Sicherheitsausstattung
  • 8M1||Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
  • IN1||Hinterachsgewicht Ausführung 1
  • 8AR||Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • 4H3||Kindersicherung - manuell
  • A8C||Komfortausstattung
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • 6KC||Kühlerschutzgitter
  • PPH||LANE ASSIST und SIDE ASSIST mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
  • IG1||Leergewichtsbereich 1
  • 3H2||Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz
  • 7P4||Lendenwirbelstütze - manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
  • 8S1||Leseleuchte vorn
  • 8Q1||Leuchtweitenregulierung
  • L0L||Linkslenker
  • 1L1||Luftfilter für staubreiche Länder
  • 4P6||Modul Boden hinten Ausführung 7
  • 7UT||Navi Amundsen + Web radio
  • 8TB||Nebelschlussleuchte
  • 3CX||Netztrennwand
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • FB0||Normal-Lackierung
  • Q1A||Normalsitze vorn
  • AD||Onyx
  • AV1||Rechtsverkehr
  • S4V||Region
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • YOZ||Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
  • EL5||Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
  • 7Y1||SIDE ASSIST - Toter Winkel Assistent
  • 6Q2||Schalthebelknopf/-Griff in Leder
  • 2EJ||Scheibenbremsen hinten
  • 1ZJ||Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
  • 9T1||Scheibenwaschdüsen beheizbar - vorn
  • 8QL||Schlüssel für Schliesssystem mit Fernbedienung
  • 0NB||Schriftzugsatz in Grundausführung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • N3B||Sitzbezüge in Stoff
  • 5XI||Sonnenblenden mit Spiegel - beleuchtet - Airbag-Label auf Sonnenblende
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • 3LD||Tür und Seitenverkleidung
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • 8W1||Waschwasser-Standanzeige
  • 4ZE||Zierleisten schwarz
  • 9TC||Zus.Rückstrahler (Türbereich)
  • 2B1||Zusätzliche Aussengeräuschdämpfung


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Gewerblich


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Leoben
(86% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2021
KontaktOutletCars.at Leoben
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"37549114","stmil":"103972","gear":"A","make":"65","stmak":"Skoda","model":"74628","stmod":"Karoq","cost":"18690","stmon":"1","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"9","stccm":"1598","buyonline":"false","stkw":"85","sthp":"116","equi":"128,1,129,2,3,5,133,134,136,137,138,10,12,141,13,142,15,17,146,19,20,148,21,149,150,23,151,153,26,27,156,157,158,159,31,32,161,162,34,38,41,42,46,54,221,222,223,225,227,228,231,232,240,113,241,114,115,121,122,124,125,126,127,49,37,53,40","miles":"6","price":"4","rnd":"79","ECO":"NO","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"5","mgroupid":"74628","type":"U","atsd":"","zip":"AT8792","zip2":"8792","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"St._Peter_Freienstein","cockpit":"F"}