Skoda Karoq
2.0 TDI Sportline LED+NAVI+RADAR+RFK+LM

Reduziert
€ 19 990,-
€ 18 990

Top Angebot

OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
119 007 km
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
01/2020
Kraftstoff
Diesel
Leistung
110 kW (150 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Front
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
381385
Garantie
Ja

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
01/2020
Produktionsjahr
2019
Fahrzeughalter
1
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
110 kW (150 PS)
Getriebe
Schaltgetriebe
Hubraum
1 968 cm³
Gänge
6
Zylinder
4
Leergewicht
1 468 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
149 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Black-Magic Perleffekt
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 381385

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 500 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • 9S0||Virtual Cockpit

ASSISTENZSYSTEME
  • 6K3||Front Assist inkl. City ANB für ACC low
  • 7X5||Parklenkassistent
  • EM1||Müdigkeitserkennung
  • KA1||Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
  • QK1||Multifunktionskamera
  • QR9||Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 7L6||Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
  • 1KE||Scheibenbremsen hinten
  • 1ZA||Scheibenbremsen vorn
  • 2H5||Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
  • EF1||ECO-Funktion
  • G02||Dämpfung vorn
  • G0K||6-Gang-Schaltgetriebe

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • QH1||Sprachsteuerung
  • QV3||DAB - Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 9AK||Climatronic mit Stauluftregelung - FCKW-frei
  • 2FS||Ledersportmultifunktionslenkrad
  • 3L3||Höheneinstellungmanuellfür Vordersitze
  • 3NU||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
  • 4A3||Beheizbare Vordersitze
  • Q4H||Sport-Komfortsitze vorn
  • QQ9||Ambientelicht Ausführung 2
  • UK3||Entriegelung Hintersitz mechanisch

LICHT & SICHT
  • 8G1||Fernlichtassistent
  • 4L6||Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
  • 8IX||LED Hauptscheinwerfer
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
  • 8Q5||Leuchtweitenregulierungautom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
  • 8WH||Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht
  • 8X1||Scheinwerferreinigungsanlage

RÄDER
  • 1PF||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruckkontrolle
  • V68||Leichtmetallräder 7J x 18

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 4I3||Zentralverriegelung Keyless-Entry o. Safesicherung
  • 8T7||Automatische Distanzregelung (o. follow to stop) und Speed-Limiter
  • 1N3||Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
  • 3B4||Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
  • 3QT||Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
  • 4UP||Fahrerknieairbag
  • 4X3||Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 7UF||Navigationssystem AMUNDSEN
  • 9U1||Bremsbelagverschleisskontrolle
  • I8F||Radio BOLERO oder Navigationssystem AMUNDSEN
  • UG1||Berganfahrassistent

EXTERIEUR
  • 4KF||Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung - ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
  • 3S2||Dachreling - schwarz
  • 4GF||Frontscheibe - Wärmeschutzglas
  • 5J3||Dachspoiler
  • 6XK||Aussenspiegel - automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Weitere Merkmale
  • 0YG||Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1D7||Vorbereitung für Anhängevorrichtung
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 1L1||Luftfilter für staubreiche Länder
  • 1NM||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 2B1||Zusätzliche Aussengeräuschdämpfung
  • 2JD||Stossfänger Sport
  • 3CX||Netztrennwand
  • 3J4||Kopfstützen für Vordersitze
  • 3T2||3. Kopfstütze hinten
  • 3W6||Erweiterte Innengeräuschdämpfung
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • 4E2||Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
  • 4H3||Kindersicherung - manuell
  • 4N3||Armaturentafel Komfort
  • 4P6||Modul Boden hinten Ausführung 7
  • 4ZE||Zierleisten schwarz
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • 5MN||Dekor-Einlagen
  • 5XC||Sonnenblendenmit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
  • 6E7||Mittelarmlehne vorn
  • 6EP||Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
  • 6FM||Bauteile mit besonderer Oberfläche
  • 6KC||Kühlerschutzgitter
  • 6M3||Kofferraumnetz
  • 6Q2||Schalthebelknopf/-Griff in Leder
  • 6SC||Gepäckraumbodenbelag - Nadelvlies
  • 6T5||Innenleuchte im Fussraum vorn und hinten
  • 7B2||12 Volt-Steckdose im Kofferraum
  • 7LY||Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP- 7RE||SD-Karte (Europa)
  • 7M7||Einstiegleisten in den Türausschnitten
  • 7N2||Brillen-Ablage/Halter
  • 7P4||Lendenwirbelstütze - manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
  • 8GU||Drehstromgenerator 140 A
  • 8K3||Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
  • 8M1||Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
  • 8RM||8 Lautsprecher ( passiv )
  • 8S6||2 Leseleuchten vorn
  • 8TB||Nebelschlussleuchte
  • 8W1||Waschwasser-Standanzeige
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9IE||Telefonvorbereitung für Handy mit WLAN (BT-Schnittstelle)
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • 9TC||Zus.Rückstrahler (Türbereich)
  • 9WX||Mirror Link plus Wireless RSE App
  • 9Z3||230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
  • A8C||Komfortausstattung
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C13||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • E2G||SportLine
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FB0||Normal-Lackierung
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • GM1||Aussen-Sound Standard
  • IG1||Leergewichtsbereich 1
  • IN1||Hinterachsgewicht Ausführung 1
  • J0V||Batterie 420A (70Ah)
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L02||Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • L0L||Linkslenker
  • N0G||Sitzbezüge in Stoff
  • PLANTCODE:033||SKODA AUTO a.s. - Kvasiny
  • PPN||TRAVEL ASSIST Verkehrszeichenerkennung - Multifunktionskamera
  • PT4||Komfort Telefonie ohne Aussenantenne mit WLAN
  • QE5||Ablagenpaket 3
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • QJ1||Chrom-Paket
  • UH2||Feststellbremse
  • UQ5||Extern - USB Typ-A - 2x USB Buchsen
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • VL3||Fussgängerschutzmassnahmen erweitert und vorausschauend
  • 0EN||Einbau Differenzierung für GetriebeMQ 350
  • 4BF||Abgaskonzept - EU6 DG
  • 5RQ||Aussenspiegel rechts - konvex
  • 5SJ||Aussenspiegel links - konvex
  • 9P9||GurtkontrolleE-Kontakt im Gurtschloss - erweiterte Sicherheitsausstattung
  • 9T1||Scheibenwaschdüsen beheizbar - vorn
  • RAC||Navigationssystem AMUNDSEN mit Kartenmaterial - Europa - Sprachsteuerung
  • TS1||4 Zyl.Dieselmotor 2.0L Aggr. 04L.B
  • UC7||Dämpfung hinten - Hochstandsfahrwerk
  • VF1||Pedalen aus Edelstahl


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"42847173","stmil":"119007","gear":"M","make":"65","stmak":"Skoda","model":"74628","stmod":"Karoq","cost":"18990","stmon":"1","styea":"2020","ad":"dealer","vat":"0","art":"4","carby":"0","fr":"9","stccm":"1968","buyonline":"false","stkw":"110","sthp":"150","equi":"128,129,1,130,2,131,3,5,133,134,137,10,138,12,140,141,13,142,143,15,17,146,19,149,21,150,23,153,26,27,156,30,159,31,32,161,162,34,38,41,42,46,54,189,190,219,220,221,222,224,225,226,227,228,231,232,239,112,113,114,115,117,118,121,122,124,125,126,127,37,110,53,40","miles":"6","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/cc7cc645-8603-4180-afde-e59894484bcd_60b5d9da-051e-49d7-80c4-e7efb4b00b90.jpg/720x540.webp","price":"4","rnd":"4","ECO":"NO","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"74628","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}