Skoda Octavia
2.0 TSI RS MATRIX+LED+Sportp.+KeyLess+LM

€ 24 9901

Gutes Angebot

inkl. MwSt.|€ 20 825 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Wien
(76% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(76% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
94 450 km
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
05/2021
Kraftstoff
Benzin
Leistung
180 kW (245 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Limousine
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
347185
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
05/2021
Produktionsjahr
2021
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
180 kW (245 PS)
Getriebe
Schaltgetriebe
Hubraum
1 984 cm³
Gänge
6
Zylinder
4
Leergewicht
1 535 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6d
Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Benzin
CO₂-Emissionen
153 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Weiß
Farbe laut Hersteller
CANDY-WEISS
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Rot
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 347185

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

ASSISTENZSYSTEME
  • 6I1||Lane Assist (o. HOD)
  • 7X2||Einparkhilfe vorn und hinten
  • QK1||Multifunktionskamera

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 7L6||Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
  • 1KJ||Scheibenbremsen hinten
  • 1Y2||Differenzialsperre vorn
  • 2H5||Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
  • G0K||6-Gang-Schaltgetriebe

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9WJ||SMART LINK (wired and wireless connect)
  • 8AR||Optionsinfotainment (MIB3)
  • 9IJ||Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
  • QH1||Sprachsteuerung
  • QV3||DAB - Digitaler Radioempfang
  • U9B||Extern - USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

INTERIEUR
  • 9AK||Climatronic mit Stauluftregelung - FCKW-frei
  • 3L3||Höheneinstellungmanuellfür Vordersitze
  • 3NU||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
  • 4A3||Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
  • 6E3||Mittelarmlehne vorn
  • Q4H||Sport-Komfortsitze vorn
  • QQ3||Ambiente und Umfeldbeleuchtung
  • UK3||Entriegelung Hintersitz mechanisch

LICHT & SICHT
  • 4L5||Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar ohne Rahmen - mit Sensoren
  • 8IU||LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
  • 8K1||Tagesfahrlichtschaltung
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
  • 8Q5||Leuchtweitenregulierungautom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
  • 8WB||Nebelscheinwerfer
  • 8X8||Scheinwerferreinigungsanlage - mit Waschwasser-Standanzeige
  • 8VQ||LED-SBBR-Leuchte - Lichtfunktionen animiert - spezielles Styling

RÄDER
  • CF4||Leichtmetallräder COMET - schwarz - 7.5J x 18 - 4 Stk.
  • 1PF||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruckkontrolle

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 3A2||Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size - 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
  • 3QT||Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
  • 4UP||Fahrerknieairbag
  • 6C2||Seitenairbag vorn - mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 8T6||CRUISE CONTROL - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter
  • NZ2||Notrufsystem eCall
  • UG1||Berganfahrassistent

EXTERIEUR
  • 6XK||Aussenspiegel Glas el.einstell-/beheizb. -aut. abblendbar (Fahrer) - Kappe el. klappbar - Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)
  • 2JK||Stossfänger Sport
  • 4KF||SUNSET
  • 5J4||Heckspoiler in Wagenfarbe
  • 9P9P||Candy-Weiss
  • 4GS||Frontscheibe in Wärmeschutzglas

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • X0A||Landesverkaufsprogramm Deutschland

Weitere Merkmale
  • 4K5||Schlüsselloses Schlie - und Startsystem Keyless Advanced o. Safesicherung
  • 8J3||FRONT ASSIST - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge - Fugänger und Radfahrer
  • 0BE||Stabilisator hinten
  • 0P1||Abgasendrohr seitlich - hinten
  • 0YE||Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1A5||Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
  • 1AQ||BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 1JE||Dämpfung hinten - Sport
  • 1LG||Scheibenbremsen vorn
  • 1NM||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 1Z0||Serienkraftstofferstbefüllung (6L)
  • 2B1||Zusätzliche Aussengeräuschdämpfung
  • 2CW||Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN- 2KW||Aufkleber/Schilder - deutsch-französisch- holländisch
  • 2PD||Ledersportmultifunktionslenkrad
  • 3C7||Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
  • 3D3||Mittelkonsole
  • 3J4||Kopfstützen für Vordersitze
  • 3N3||Ablagekästen im Kofferraum
  • 3T2||Kopfstützen hinten (3 Stück)
  • 3W7||Akustik-Paket Extra
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • 4AU||Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
  • 4E2||Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
  • 4H5||Kindersicherung - elektrisch betätigt
  • 4P3||Modul Boden hinten Ausführung 4
  • 4ZD||Zierleisten schwarz
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • 5ML||Dekor-Einlagen
  • 5XC||Sonnenblendenmit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
  • 6EP||Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
  • 6FM||Bauteile mit besonderer Oberfläche
  • 6LA||Ausströmer
  • 6NA||Formteilhimmel ungeteilt
  • 6Q2||Schalthebelknopf/-Griff in Leder
  • 6SG||Gepäckraumbodenbelag Komfort
  • 6T2||Innenleuchte im Fussraum vorn und hinten
  • 7B2||12 Volt-Steckdose im Kofferraum
  • 7J2||FPK-Medium
  • 7M7||Einstiegleisten in den Türausschnitten
  • 7P4||Lendenwirbelstütze - manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
  • 7UH||Radio Bolero
  • 84Q||Reifen 225/45 R18 91Y
  • 8G5||Multipler Matrix-Beam
  • 8GU||Drehstromgenerator 140 A
  • 8RM||8 Lautsprecher ( passiv )
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9E3||Gepäckraumbeleuchtung
  • 9T1||Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
  • 9TE||Zus.Rückstrahler (Türbereich)
  • 9Z0||Betriebsspannung 12 V
  • A8F||Sport-Ausstattung
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C08||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • EL5||Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FB0||Normal-Lackierung
  • G07||Dämpfung vorn
  • GM1||Aussen-Sound Standard
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • IG1||Leergewichtsbereich 1
  • IN1||Hinterachsgewicht Ausführung 1
  • J0V||Batterie 420A (70Ah)
  • K8B||Stufenheck
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L0L||Linkslenker
  • L17||Federbereich 17 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • LH||RS Naht rot
  • N7H||Sitzbezüge in Stoff
  • PLANTCODE:031||SKODA AUTO a.s. - Mlada Boleslav
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • S9Q||
  • UH2||Feststellbremse
  • V1P||Reifenlieferanten für EU Länder
  • 0EN||Einbau Differenzierung für GetriebeMQ 350
  • 3U1||Gepäckraumabdeckung - klappbar
  • 4BI||Abgaskonzept - EU6 AP
  • 5JB||Aussenspiegel Fahrerseite konvex - Beifahrerseite konvex
  • 8TL||Nebelschlusslicht einseitig - Rückfahrlicht beidseitig
  • 9P4||Gurtkontrolle - E-Kontakt vorn und hinten - optisch und akustisch
  • DQ4||4-Zylinder-Ottomotor 2.0L/180 KW TFSI - homogen. Grundmotor ist: T2H/T2G/TX5/TX6/T0I/T3Q/TX9/T3J/T8Y
  • T3J||4 Zyl.Ottomotor 2.0L Aggr. 06Q.B 888evo4


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(76% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"sedan,compact","did":"42847173","stmil":"94450","gear":"M","make":"65","stmak":"Skoda","model":"15222","stmod":"Octavia","cost":"24990","stmon":"5","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"1","art":"6","carby":"0","fr":"9","stccm":"1984","buyonline":"false","stkw":"180","sthp":"245","equi":"128,1,129,2,3,5,134,137,138,10,140,12,141,13,142,15,143,17,146,19,148,21,149,150,153,26,156,157,30,32,161,34,38,41,42,43,46,54,189,190,210,214,219,221,222,223,225,227,228,232,239,112,113,114,115,116,117,118,121,122,124,125,126,127,37,53,40","miles":"5","price":"5","rnd":"36","ECO":"YES","fuel":"B","kenteken":"false","acc":"U","hp":"8","mgroupid":"15222","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}