Skoda Octavia
Combi 2.0 TDI RADAR+HUD+NAVI+MEMORY+LED

€ 17 4801

Top Angebot

inkl. MwSt.|€ 14 566 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Leoben
(81% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Leoben
(81% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
117 355 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
05/2023
Kraftstoff
Diesel
Leistung
110 kW (150 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
378728
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
05/2023
Produktionsjahr
2023
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
110 kW (150 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 968 cm³
Gänge
7
Zylinder
4
Leergewicht
1 608 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
118 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Silber
Farbe laut Hersteller
BRILLIANT-SILBER METALLIC
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Markus Mühlthaler, Tel: +43 1 280 500041 283

Winfried Köck, Tel: +43 1 280 500041 280

Alexander Müller, Tel: +43 1 280 500041 281


Fahrzeugnummer: 378728

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 09:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Bitte beachten: Finanzierung verursacht Kosten. Stand 08/2026

ASSISTENZSYSTEME
  • 6I6||Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
  • 7X2||Einparkhilfe vorn und hinten
  • 7Y1||Side Assist
  • EM1||DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung
  • QK1||Multifunktionskamera
  • QR9||Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 1KE||Scheibenbremsen hinten
  • 1Y3||Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
  • 2H5||Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
  • 7L6||Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
  • G1C||7-Gang-Automatikgetriebe

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9WJ||SMART LINK (wired and wireless connect)
  • KS1||Head-Up Display
  • 8AR||Optionsinfotainment (MIB3)
  • 9IJ||Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
  • QH1||Sprachsteuerung
  • QV3||DAB - Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 9AK||Climatronic mit Stauluftregelung - FCKW-frei
  • 2FE||Ledermultifunktionslenkrad mit Tiptronic
  • 3NU||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
  • 3PN||Sitzeinstellungelektrisch für beide Vordersitze mit Memory
  • 4A3||Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
  • 6E3||Mittelarmlehne vorn
  • Q2J||Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
  • QQ3||Ambiente und Umfeldbeleuchtung
  • UK3||Entriegelung Hintersitz mechanisch

LICHT & SICHT
  • 4L6||Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
  • 8IT||LED- Hauptscheinwerfer
  • 8K1||Tagesfahrlichtschaltung
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
  • 8WB||Nebelscheinwerfer
  • 8VQ||LED-SBBR-Leuchte - Lichtfunktionen animiert - spezielles Styling

RÄDER
  • 1PF||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruckkontrolle
  • C6U||Leichtmetallräder ROTARE AERO 7J x 17 - 4 Stk.

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 1N3||Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
  • 3A2||Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size - 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
  • 3QT||Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
  • 4UP||Fahrerknieairbag
  • 6C2||Seitenairbag vorn - mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 7UG||Navi Columbus + Web Radio
  • 8T8||Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
  • UG1||Berganfahrassistent

EXTERIEUR
  • 3S7||Dachreling
  • 4KC||Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
  • 5J1||Heckspoiler
  • 6XL||Aussensp.mit Mem.F el.einstell-/beheizb. -aut.abblendb.(Fahrer)kippb.bei Rückw.F (Beif.)Kappe el.klappbar - Vorfeldbel.
  • 8E8E||Brilliant-Silber Metallic
  • 4GS||Frontscheibe in Wärmeschutzglas

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • X0A||Landesverkaufsprogramm Deutschland

Weitere Merkmale
  • 4K5||Schlüsselloses Schlie - und Startsystem Keyless Advanced o. Safesicherung
  • 8J3||FRONT ASSIST - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge - Fugänger und Radfahrer
  • 0NB||Schriftzugsatz in Grundausführung
  • 1AQ||BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 1Z0||Serienkraftstofferstbefüllung (6L)
  • 1ZE||Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
  • 2B1||Zusätzliche Aussengeräuschdämpfung
  • 2CW||Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
  • 3C7||Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
  • 3CX||Netztrennwand
  • 3D3||Mittelkonsole
  • 3N3||Ablagekästen im Kofferraum
  • 3T2||Kopfstützen hinten (3 Stück)
  • 3U2||Gepäckraumabdeckung - schiebbar
  • 3W3||Besondere Innengeräuschdämpfung
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • 4AU||Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
  • 4E2||Entriegelung Heckklappe
  • 4H3||Kindersicherung - manuell
  • 4P3||Modul Boden hinten Ausführung 4
  • 4ZG||Chrompaket
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • 5XC||Sonnenblendenmit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6EP||Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
  • 6FF||Aussenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
  • 6LB||Ausströmer
  • 6NA||Formteilhimmel ungeteilt
  • 6SG||Gepäckraumbodenbelag Komfort
  • 6T2||Innenleuchte im Fussraum vorn und hinten
  • 7B2||12 Volt-Steckdose im Kofferraum
  • 7J2||FPK-Medium
  • 7P1||Lendenwirbelstütze - elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
  • 7TL||Dekor-Einlagen Silver Squares Haptik
  • 8GU||Drehstromgenerator 140 A
  • 8Q1||Leuchtweitenregulierung
  • 8RM||8 Lautsprecher ( passiv )
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9E3||Gepäckraumbeleuchtung
  • 9T1||Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
  • 9TE||Zus.Rückstrahler (Türbereich)
  • 9Z0||Betriebsspannung 12 V
  • A8D||Luxusausstattung
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • BG||Schwarz
  • C14||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • DTTC||DTTC
  • EL5||Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FB0||Normal-Lackierung
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • G01||Dämpfung vorn
  • GM1||Aussen-Sound Standard
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • HS6||Reifen 205/55 R17 91V Rollwiderstandsoptimiert
  • IG1||Leergewichtsbereich 1
  • IN1||Hinterachsgewicht Ausführung 1
  • J0V||Batterie 420A (70Ah)
  • K8D||Variant/Avant
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L07||Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • L0L||Linkslenker
  • N3B||Sitzbezüge in Stoff
  • NY0||Batterie/Generator Kapazität Standard
  • NZ2||Notrufsystem eCall+
  • PLANTCODE:031||SKODA AUTO a.s. - Mlada Boleslav
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • U9C||2x USB vorn - 2x USB hinten (MiKo) - 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel
  • UH2||Feststellbremse
  • V1P||Reifenlieferanten für EU Länder
  • VF0||Fusshebelwerk Standard
  • YOZ||Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
  • 4BI||Abgaskonzept - EU6 AP
  • 5JB||Aussenspiegel Fahrerseite konvex - Beifahrerseite konvex
  • 8M1||Heckscheibenwischer AERO
  • 8TL||Nebelschlusslicht einseitig - Rückfahrlicht beidseitig
  • 9P4||Gurtkontrolle - E-Kontakt vorn und hinten - optisch und akustisch
  • T6M||4 Zyl.Dieselmotor 2.0L Aggr. 05L.C


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Leoben
(81% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2021
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 9:00

KontaktOutletCars.at Leoben
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"stationwagon,compact","did":"37549114","stmil":"117355","gear":"A","make":"65","stmak":"Skoda","model":"15222","stmod":"Octavia","cost":"17480","stmon":"5","styea":"2023","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"10","stccm":"1968","buyonline":"false","stkw":"110","sthp":"150","equi":"128,1,129,2,3,5,133,134,137,10,138,12,140,13,141,142,15,143,16,17,146,19,148,21,149,150,151,23,26,27,156,157,158,31,159,32,161,162,34,38,41,42,46,47,54,219,221,222,223,225,226,227,228,232,239,240,113,241,114,115,117,121,122,123,124,125,126,127,37,40","miles":"6","price":"4","rnd":"21","ECO":"NO","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"15222","type":"U","atsd":"","zip":"AT8792","zip2":"8792","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"St._Peter_Freienstein","cockpit":"F"}