Skoda Octavia
Combi 2.0TDI Scout 4X4 DSG MATRIX+AHK+HUD

€ 24 9901

Keine Angabe

inkl. MwSt.|€ 20 825 exkl. MwSt.
OutletCars.at-Kärnten
(100% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at-Kärnten
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
127 504 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
08/2022
Kraftstoff
Diesel
Leistung
110 kW (150 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
353988

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
08/2022
Produktionsjahr
2022
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
110 kW (150 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 968 cm³
Gänge
7
Zylinder
4
Leergewicht
1 711 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6d
Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
140 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Rot
Farbe laut Hersteller
VELVET-ROT METALLIC
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihr Ansprechpartner für dieses KFZ:

Dejvid Tadic, Tel: +43 1 280 500062 281


Fahrzeugnummer: 353988

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–17:15 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus!!Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026
ASSISTENZSYSTEME
  • 6I6||Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
  • 7X2||Einparkhilfe vorn und hinten
  • EM1||DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung
  • QK1||Multifunktionskamera
  • QR9||Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 1KE||Scheibenbremsen hinten
  • 1X1||Allradantrieb
  • 1Y3||Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
  • 2H5||Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
  • 7L6||Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
  • G1D||7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9WJ||SMART LINK (wired and wireless connect)
  • KS1||Head-Up Display
  • 8AR||Optionsinfotainment (MIB3)
  • 9IJ||Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
  • QH1||Sprachsteuerung
  • QV3||DAB - Digitaler Radioempfang
  • U9B||Extern - USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

INTERIEUR
  • 2FT||Ledermultifunktionslenkrad - beheizbar mit Tiptronic
  • 3L3||Höheneinstellungmanuellfür Vordersitze
  • 3NU||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
  • 4A4||Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze - getrennt regelbar
  • 6E3||Mittelarmlehne vorn
  • KH7||Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
  • Q2J||Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
  • QQ3||Ambiente und Umfeldbeleuchtung
  • UK3||Entriegelung Hintersitz mechanisch

LICHT & SICHT
  • 4L6||Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
  • 8IU||LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
  • 8K1||Tagesfahrlichtschaltung
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
  • 8Q5||Leuchtweitenregulierungautom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
  • 8WB||Nebelscheinwerfer
  • 8X8||Scheinwerferreinigungsanlage - mit Waschwasser-Standanzeige
  • 8VQ||LED-SBBR-Leuchte - Lichtfunktionen animiert - spezielles Styling

RÄDER
  • 1PF||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruckkontrolle
  • CF9||Leichtmetallräder 7 1/2J x 18

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 1N3||Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
  • 3A2||Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size - 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
  • 3QT||Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
  • 4UP||Fahrerknieairbag
  • 6C2||Seitenairbag vorn - mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 7UG||Navi Columbus + Web Radio
  • 8T8||Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

EXTERIEUR
  • 6XK||Aussenspiegel Glas el.einstell-/beheizb. -aut. abblendbar (Fahrer) - Kappe el. klappbar - Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)
  • PK1||Anhängerkupplung schwenkbar - el. auslösbar und mit Adapter
  • 1M6||Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar
  • 3S7||Dachreling
  • 5J1||Heckspoiler
  • K1K1||Velvet-Rot Metallic
  • ND1||Adapter
  • 4GS||Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Weitere Merkmale
  • 4K5||Schlüsselloses Schlie - und Startsystem Keyless Advanced o. Safesicherung
  • 8J3||FRONT ASSIST - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge - Fugänger und Radfahrer
  • P55||Infotainment Columbus
  • VW5||SUNSET + akustische vordere Seitenscheiben
  • 1AQ||BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 1Z0||Serienkraftstofferstbefüllung (6L)
  • 1ZK||Scheibenbremsen vorn
  • 2B1||Zusätzliche Aussengeräuschdämpfung
  • 2CW||Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN- 2KW||Aufkleber/Schilder - deutsch-französisch- holländisch
  • 2W0||Tankdeckel
  • 3C7||Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
  • 3D3||Mittelkonsole
  • 3N3||Ablagekästen im Kofferraum
  • 3T2||Kopfstützen hinten (3 Stück)
  • 3U2||Gepäckraumabdeckung - schiebbar
  • 3W3||Besondere Innengeräuschdämpfung
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • 4AU||Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
  • 4E2||Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
  • 4H3||Kindersicherung - manuell
  • 4P3||Modul Boden hinten Ausführung 4
  • 4ZG||Chrompaket
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • 5MR||Dekor-Einlagen
  • 5XC||Sonnenblendenmit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6FG||Aussenspiegelgehäuse lackiert
  • 6LB||Ausströmer
  • 6NA||Formteilhimmel ungeteilt
  • 6SG||Gepäckraumbodenbelag Komfort
  • 6T2||Innenleuchte im Fussraum vorn und hinten
  • 7B2||12 Volt-Steckdose im Kofferraum
  • 7J2||FPK-Medium
  • 7M4||Einstiegleisten in den Türausschnitten
  • 7P4||Lendenwirbelstütze - manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
  • 8G5||Multipler Matrix-Beam
  • 8GU||Drehstromgenerator 140 A
  • 8RM||8 Lautsprecher ( passiv )
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9E3||Gepäckraumbeleuchtung
  • 9T1||Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
  • 9TE||Zus.Rückstrahler (Türbereich)
  • 9Z0||Betriebsspannung 12 V
  • AP||Schwarz/Braun
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C10||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • DTTC||DTTC
  • EL5||Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FB0||Normal-Lackierung
  • G03||Dämpfung vorn
  • GM1||Aussen-Sound Standard
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • HC8||Reifen 225/45 R18 91Y
  • IG1||Leergewichtsbereich 1
  • IN1||Hinterachsgewicht Ausführung 1
  • J0V||Batterie 420A (70Ah)
  • K8D||Variant/Avant
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L0L||Linkslenker
  • L31||Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • N4C||Sitzbezüge in Stoff
  • NY0||Batterie/Generator Kapazität Standard
  • NZ2||Notrufsystem eCall+
  • PLANTCODE:031||SKODA AUTO a.s. - Mlada Boleslav
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • S9Q||
  • UG7||Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe
  • UH2||Feststellbremse
  • V1P||Reifenlieferanten für EU Länder
  • X0A||Description not found
  • YOZ||Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
  • 4BI||Abgaskonzept - EU6 AP
  • 5JB||Aussenspiegel Fahrerseite konvex - Beifahrerseite konvex
  • 8M1||Heckscheibenwischer AERO
  • 8TL||Nebelschlusslicht einseitig - Rückfahrlicht beidseitig
  • 9P4||Gurtkontrolle - E-Kontakt vorn und hinten - optisch und akustisch
  • T6M||4 Zyl.Dieselmotor 2.0L Aggr. 05L.C
  • UC7||Dämpfung hinten - Hochstandsfahrwerk


Hinweis:!!Alle Angaben zu Ausstattung; technischen Daten; Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern; Importeuren; Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen; Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.!!Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.!!Wir empfehlen; die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf; Änderungen; Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.!!Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at-Kärnten
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2024
Verkauf

Geöffnet

Schließt um 17:15

KontaktOutletCars.at - Kärnten
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"stationwagon,compact","did":"46271911","stmil":"127504","gear":"A","make":"65","stmak":"Skoda","model":"15222","stmod":"Octavia","cost":"24990","stmon":"8","styea":"2022","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"10","stccm":"1968","buyonline":"false","stkw":"110","sthp":"150","equi":"128,1,129,2,3,5,133,134,136,137,10,138,12,140,13,141,142,15,143,17,146,19,20,148,21,149,150,23,151,153,26,27,156,157,31,159,32,161,34,162,38,41,42,43,46,54,189,190,210,214,219,221,222,223,225,227,228,232,239,113,114,242,115,117,118,248,121,122,123,124,125,126,127,11,53,40","miles":"7","price":"5","rnd":"50","ECO":"YES","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"15222","type":"U","atsd":"","zip":"AT9020","zip2":"9020","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Klagenfurt_am_Worthersee","cockpit":"F"}