Skoda Octavia
Combi Scout 4X4 2.0 TDI DSG MATRIX+RADAR

€ 27 9901

Keine Angabe

inkl. MwSt.|€ 23 325 exkl. MwSt.
OutletCars.at-Kärnten
(100% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at-Kärnten
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
116 024 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
05/2021
Kraftstoff
Diesel
Leistung
147 kW (200 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Allrad
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
352977

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
05/2021
Produktionsjahr
2021
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
147 kW (200 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 968 cm³
Gänge
7
Zylinder
4
Leergewicht
1 691 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6d
Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
150 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Grau
Farbe laut Hersteller
STEEL-GRAU
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihr Ansprechpartner für dieses KFZ:

Dejvid Tadic, Tel: +43 1 280 500062 281


Fahrzeugnummer: 352977

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–17:15 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus!!Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026
ASSISTENZSYSTEME
  • KA2||REAR VIEW
  • 6I6||Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
  • 7X5||PARK ASSIST - Parklenkassistent mit Einparkhilfe (Parksensoren vorn und hinten)
  • EM1||DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung
  • QK1||Multifunktionskamera
  • QR9||Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 7L6||Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
  • 1KE||Scheibenbremsen hinten
  • 1X1||Allradantrieb
  • 1Y3||Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
  • 2H5||Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
  • G1D||7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9WJ||SMART LINK (wired and wireless connect)
  • KS1||Head-Up Display
  • 8AR||Optionsinfotainment (MIB3)
  • 9IJ||Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
  • QH1||Sprachsteuerung
  • QV3||DAB - Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 2FT||Ledermultifunktionslenkrad - beheizbar mit Tiptronic
  • 3L3||Höheneinstellungmanuellfür Vordersitze
  • 3NU||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
  • 4A4||Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze - getrennt regelbar
  • 6E3||Mittelarmlehne vorn
  • KH7||Climatronic ( 3-Zonen ) mit Klimabedienteil hinten
  • Q2J||Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
  • QQ3||Ambiente und Umfeldbeleuchtung
  • UK3||Entriegelung Hintersitz mechanisch

LICHT & SICHT
  • 4L6||Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
  • 8IU||LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
  • 8K1||Tagesfahrlichtschaltung
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
  • 8Q5||Leuchtweitenregulierungautom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
  • 8X8||Scheinwerferreinigungsanlage - mit Waschwasser-Standanzeige
  • 8VQ||LED-SBBR-Leuchte - Lichtfunktionen animiert - spezielles Styling

RÄDER
  • 1PF||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruckkontrolle
  • CF9||Leichtmetallräder 7 1/2J x 18

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 1N3||Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
  • 3A2||Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size - 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
  • 3QT||Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
  • 4UP||Fahrerknieairbag
  • 6C2||Seitenairbag vorn - mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 7UG||Navi Columbus + Web Radio
  • 8T8||Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
  • NZ2||Notrufsystem eCall

EXTERIEUR
  • 6XK||Aussenspiegel Glas el.einstell-/beheizb. -aut. abblendbar (Fahrer) - Kappe el. klappbar - Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)
  • 3S7||Dachreling
  • 4GW||Beheizbare Windschutzscheibe
  • 5J1||Heckspoiler
  • PS6||Schlafpaket 2

Weitere Merkmale
  • 4K5||Schlüsselloses Schlie - und Startsystem Keyless Advanced o. Safesicherung
  • 8J3||FRONT ASSIST - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge - Fugänger und Radfahrer
  • P55||Infotainment Columbus
  • VW5||SUNSET + akustische vordere Seitenscheiben
  • 0YG||Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1AQ||BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 1Z0||Serienkraftstofferstbefüllung (6L)
  • 1ZK||Scheibenbremsen vorn
  • 2B1||Zusätzliche Aussengeräuschdämpfung
  • 2CW||Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN- 2KW||Aufkleber/Schilder - deutsch-französisch- holländisch
  • 3C7||Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
  • 3CX||Netztrennwand
  • 3D3||Mittelkonsole
  • 3GN||Variables Ladebodenkonzept
  • 3N3||Ablagekästen im Kofferraum
  • 3W3||Besondere Innengeräuschdämpfung
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • 4AU||Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
  • 4H5||Kindersicherung - elektrisch betätigt
  • 4P3||Modul Boden hinten Ausführung 4
  • 4ZG||Chrompaket
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • 5MR||Dekor-Einlagen
  • 5XC||Sonnenblendenmit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6FG||Aussenspiegelgehäuse lackiert
  • 6LB||Ausströmer
  • 6NA||Formteilhimmel ungeteilt
  • 6SG||Gepäckraumbodenbelag Komfort
  • 6T2||Innenleuchte im Fussraum vorn und hinten
  • 7B2||12 Volt-Steckdose im Kofferraum
  • 7J2||FPK-Medium
  • 7M4||Einstiegleisten in den Türausschnitten
  • 7P4||Lendenwirbelstütze - manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
  • 8G5||Multipler Matrix-Beam
  • 8GV||Drehstromgenerator 180 A
  • 8RM||8 Lautsprecher ( passiv )
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9E3||Gepäckraumbeleuchtung
  • 9T1||Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
  • 9TE||Zus.Rückstrahler (Türbereich)
  • 9Z3||230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
  • AP||Schwarz/Braun
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C08||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • EL5||Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FB0||Normal-Lackierung
  • G03||Dämpfung vorn
  • GM1||Aussen-Sound Standard
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • HC8||Reifen 225/45 R18 91Y
  • IG1||Leergewichtsbereich 1
  • IN1||Hinterachsgewicht Ausführung 1
  • J0V||Batterie 420A (70Ah)
  • K8D||Variant/Avant
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L0L||Linkslenker
  • L31||Federbereich 31 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • N4C||Sitzbezüge in Stoff
  • PKE||Variabler Ladeboden im Kofferraum - flexible Alu Schiene
  • PLANTCODE:031||SKODA AUTO a.s. - Mlada Boleslav
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • S4V||Region
  • S9Q||
  • U9C||2x USB vorn - 2x USB hinten (MiKo) - 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel
  • UG7||Anfahrhilfe-/ Abfahrhilfe
  • UH2||Feststellbremse
  • V1P||Reifenlieferanten für EU Länder
  • X0A||Description not found
  • YOZ||Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
  • 3Q7||Kopfstützen hinten mit zus. Funktion
  • 4BI||Abgaskonzept - EU6 AP
  • 5JB||Aussenspiegel Fahrerseite konvex - Beifahrerseite konvex
  • 8M1||Heckscheibenwischer AERO
  • 8TL||Nebelschlusslicht einseitig - Rückfahrlicht beidseitig
  • 9P4||Gurtkontrolle - E-Kontakt vorn und hinten - optisch und akustisch
  • MC3||4-Zyl.Turbodieselmotor 2.0 L/147 KW(4V) TDI - Common-Rail Grundmotor: T6F
  • T6F||4 Zyl.Dieselmotor 2.0L Aggr. 05L.B
  • UC7||Dämpfung hinten - Hochstandsfahrwerk


Hinweis:!!Alle Angaben zu Ausstattung; technischen Daten; Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern; Importeuren; Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen; Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.!!Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.!!Wir empfehlen; die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf; Änderungen; Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.!!Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at-Kärnten
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2024
Verkauf

Geöffnet

Schließt um 17:15

KontaktOutletCars.at - Kärnten
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"stationwagon,compact","did":"46271911","stmil":"116024","gear":"A","make":"65","stmak":"Skoda","model":"15222","stmod":"Octavia","cost":"27990","stmon":"5","styea":"2021","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"9","stccm":"1968","buyonline":"false","stkw":"147","sthp":"200","equi":"128,1,129,2,130,3,131,5,133,134,135,136,137,138,10,140,12,141,13,142,143,15,17,146,19,148,149,21,150,151,23,153,26,27,156,157,31,159,32,161,34,162,38,41,42,43,46,54,189,190,210,214,219,221,222,223,225,226,227,228,232,239,113,114,242,115,117,118,248,121,122,123,124,125,126,127,11,53,40","miles":"6","price":"5","rnd":"18","ECO":"YES","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"8","mgroupid":"15222","type":"U","atsd":"","zip":"AT9020","zip2":"9020","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Klagenfurt_am_Worthersee","cockpit":"F"}