Skoda Octavia
Combi TDI LED+RADAR+PDC+SitzHZG+KLIMAA

€ 15 9901

Faires Angebot

inkl. MwSt.|€ 13 325 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Leoben
(85% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Leoben
(85% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
83 804 km
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
11/2020
Kraftstoff
Diesel
Leistung
85 kW (116 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
382463
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
11/2020
Produktionsjahr
2020
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
85 kW (116 PS)
Getriebe
Schaltgetriebe
Hubraum
1 968 cm³
Gänge
6
Zylinder
4
Leergewicht
1 370 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Diesel
CO₂-Emissionen
111 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Grau
Farbe laut Hersteller
QUARZ-GRAU METALLIC
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Markus Mühlthaler, Tel: +43 1 280 500041 283

Winfried Köck, Tel: +43 1 280 500041 280

Alexander Müller, Tel: +43 1 280 500041 281


Fahrzeugnummer: 382463

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 09:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 500 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank AG. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Bitte beachten: Finanzierung verursacht Kosten. Stand 08/2026

ASSISTENZSYSTEME
  • 6I1||Lane Assist (o. HOD)
  • 7X2||Einparkhilfe vorn und hinten
  • EM1||DRIVER ALERT - Müdigkeitserkennung
  • QK1||Multifunktionskamera
  • 4G1||Ausweichunterstützung ohne Abbiegeassistent

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 7L6||Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
  • 1KE||Scheibenbremsen hinten
  • 1Y3||Differenzialsperre ( XDS ) Dynamische Traktions Hilfe
  • G0K||6-Gang-Schaltgetriebe

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9WJ||SMART LINK (wired and wireless connect)
  • 9S5||MAXI DOT
  • I8Q||Einstiegsinfotainment Radio 2 ( MIB3 ) 8.25
  • QV3||DAB - Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 9AK||Climatronic mit Stauluftregelung - FCKW-frei
  • 3L3||Höheneinstellungmanuellfür Vordersitze
  • 3NU||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
  • 4A3||Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
  • 6E3||Mittelarmlehne vorn
  • UK3||Entriegelung Hintersitz mechanisch

LICHT & SICHT
  • 8G1||Fernlichtassistent
  • 4L6||Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
  • 8IT||LED- Hauptscheinwerfer
  • 8K1||Tagesfahrlichtschaltung
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
  • 8VG||LED-SBBR-Leuchte

RÄDER
  • 1PF||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruckkontrolle

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 4I7||Zentralverriegelung Keyless-Go o. Safesicherung
  • 1N3||Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
  • 3A2||Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size - 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
  • 3QT||Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
  • 4UP||Fahrerknieairbag
  • 4X3||Seitenairbag vorn - mit Kopfairbag
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 8T8||Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter
  • NZ2||Notrufsystem eCall

EXTERIEUR
  • 6XK||Aussenspiegel Glas el.einstell-/beheizb. -aut. abblendbar (Fahrer) - Kappe el. klappbar - Vorfeldbeleuchtung (mit KA6)
  • 3S2||Dachreling - schwarz
  • 4KF||SUNSET
  • 5J1||Heckspoiler
  • F6F6||Quarz-Grau Metallic
  • 4GS||Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Weitere Merkmale
  • 8J3||FRONT ASSIST - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge - Fugänger und Radfahrer
  • C5X||Leichtmetallräder TWISTER AERO 7J x 16 - 4 Stk.
  • 0NB||Schriftzugsatz in Grundausführung
  • 0YH||Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1AQ||BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 1G1||Reserverad - platzsparend
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 1Z0||Serienkraftstofferstbefüllung (6L)
  • 1ZE||Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
  • 2B1||Zusätzliche Aussengeräuschdämpfung
  • 2CW||Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN- 2FD||Ledermultifunktionslenkrad
  • 3C7||Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
  • 3CX||Netztrennwand
  • 3D3||Mittelkonsole
  • 3GN||Variables Ladebodenkonzept
  • 3N3||Ablagekästen im Kofferraum
  • 3T2||Kopfstützen hinten (3 Stück)
  • 3U2||Gepäckraumabdeckung - schiebbar
  • 3W3||Besondere Innengeräuschdämpfung
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • 4AU||Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)
  • 4E2||Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von innen (elektr.)
  • 4H5||Kindersicherung - elektrisch betätigt
  • 4N0||Armaturentafel Standard
  • 4P3||Modul Boden hinten Ausführung 4
  • 4ZE||Zierleisten schwarz
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • 5XB||Sonnenblenden mit Spiegel auf Beifahrerseite und Airbag-Label auf Sonnenblende
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 6EP||Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
  • 6FF||Aussenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
  • 6LA||Ausströmer
  • 6M3||Netzprogramm + Cargoelemente
  • 6NA||Formteilhimmel ungeteilt
  • 6Q2||Schalthebelknopf/-Griff in Leder
  • 6SG||Gepäckraumbodenbelag Komfort
  • 7B2||12 Volt-Steckdose im Kofferraum
  • 7P4||Lendenwirbelstütze - manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
  • 8GU||Drehstromgenerator 140 A
  • 8Q1||Leuchtweitenregulierung
  • 8RM||8 Lautsprecher ( passiv )
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9E3||Gepäckraumbeleuchtung
  • 9T1||Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
  • 9TC||Zus.Rückstrahler (Türbereich)
  • 9Z3||230V Wechselrichter und Steckdose für Europa
  • A8C||Komfortausstattung
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • BG||Schwarz
  • C04||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • DSUD||DSUD
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FB0||Normal-Lackierung
  • G01||Dämpfung vorn
  • GM1||Aussen-Sound Standard
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • IG1||Leergewichtsbereich 1
  • IN1||Hinterachsgewicht Ausführung 1
  • J0V||Batterie 420A (70Ah)
  • K8D||Variant/Avant
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L06||Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • L0L||Linkslenker
  • N2T||Sitzbezüge in Stoff
  • PLANTCODE:031||SKODA AUTO a.s. - Mlada Boleslav
  • Q1A||Normalsitze vorn
  • QE5||Ablagenpaket mit Ablagebox unter Beifahrersitz - ohne Feuerlöscher
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • SR0||
  • U9C||2x USB vorn - 2x USB hinten (MiKo) - 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel
  • UH2||Feststellbremse
  • V1P||Reifenlieferanten für EU Länder
  • VF0||Fusshebelwerk Standard
  • WR2||Ambition Comfort
  • 0ED||Einbau Differenzierung für Getriebe MQ 281
  • 4BF||Abgaskonzept - EU6 DG
  • 5JB||Aussenspiegel Fahrerseite konvex - Beifahrerseite konvex
  • 5TD||Dekor-Einlagen - Alu
  • 8M1||Heckscheibenwischer AERO
  • 8TL||Nebelschlusslicht einseitig - Rückfahrlicht beidseitig
  • 9P4||Gurtkontrolle - E-Kontakt vorn und hinten - optisch und akustisch
  • DE4||4-Zyl.Turbodieselmotor 2.0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y
  • PJA||Stahlnotrad - Wagenheber - Radschraubenschlüssel
  • T6M||4 Zyl.Dieselmotor 2.0L Aggr. 05L.C


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Leoben
(85% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2021
KontaktOutletCars.at Leoben
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"stationwagon,compact","did":"37549114","stmil":"83804","gear":"M","make":"65","stmak":"Skoda","model":"15222","stmod":"Octavia","cost":"15990","stmon":"11","styea":"2020","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"9","stccm":"1968","buyonline":"false","stkw":"85","sthp":"116","equi":"128,1,129,2,3,5,133,134,10,138,12,140,13,141,142,15,143,17,146,19,148,21,149,150,26,27,156,157,159,32,161,34,38,41,42,46,47,54,189,216,221,222,225,226,227,228,232,239,240,113,241,114,115,118,121,122,124,125,126,127,37,40","miles":"5","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/9b8dc64f-3079-4ac0-9829-48d14c84dfe3_ed003f05-0342-4cdf-bde0-d27795c4a145.jpg/720x540.webp","price":"4","rnd":"88","ECO":"NO","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"5","mgroupid":"15222","type":"U","atsd":"","zip":"AT8792","zip2":"8792","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"St._Peter_Freienstein","cockpit":"F"}