Skoda Rapid/Spaceback
Rapid SB 1.2 TSI Sport Pano+LM+PDC+SHZ+Winterp.

€ 8 980

Top Angebot

OutletCars.at - Wien
(80% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(80% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
56 322 km
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
11/2016
Kraftstoff
Benzin
Leistung
66 kW (90 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
Limousine
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
398861
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
11/2016
Produktionsjahr
2016
Fahrzeughalter
2
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
66 kW (90 PS)
Getriebe
Schaltgetriebe
Hubraum
1 197 cm³
Gänge
5
Zylinder
4
Leergewicht
1 160 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Benzin

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Black-Magic Perleffekt
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 398861

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • 3FG||Glasdach

ASSISTENZSYSTEME
  • 7X1||Einparkhilfe

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 7L6||Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
  • G0C||5-Gang-Schaltgetriebe
  • 1AZ||Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
  • 1KT||Scheibenbremsen hinten

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • UI4||Apple connectivity
  • 9ZV||Komfort Telefonie ohne Aussenantenne
  • 9WT||SMART LINK funtion
  • QH1||Sprachsteuerung

INTERIEUR
  • QQ8||Ambientelicht Ausführung 1
  • PHB||CLIMATRONIC - Klimaanlage mit elektr. Regelung und Feuchtsensor (im Halter Innenspiegel) für EU+
  • 9AK||Climatronic mit Stauluftregelung - FCKW-frei
  • PHZ||Elektrische Fensterheber vorn und hinten
  • 4R3||Fensterheber mit Komfortschaltung elektrisch
  • 1W2||Handschuhfach-Kühlung
  • 3L3||Höheneinstellungmanuellfür Vordersitze
  • 6E4||Mittelarmlehne vorn
  • 3NU||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
  • 4A3||Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar
  • Q4H||Sport-Komfortsitze vorn
  • PWP||Winterpaket

LICHT & SICHT
  • 8BV||Doppelscheinwerfer - Rechtsverkehr - (Gasentladung) m.integr.Fernscheinwerfer
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
  • 4L6||Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

RÄDER
  • 1PF||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruckkontrolle

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 8T6||Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
  • 4UF||Airbag FS und BFS - ohne Knieairbag - mit BFS-Deaktivierung
  • 3B3||Kindersitzverankerung
  • 4X3||Seitenairbag vorn - mit Kopfairbag
  • 1N1||Servolenkung
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 4I2||Zentralverriegelung m. Funkfernbedienung Innenbetätigung o. Safesicherung

EXTERIEUR
  • 6XD||Aussenspiegel elektr. einstell-/beheizbar
  • 4GF||Frontscheibe - Wärmeschutzglas
  • 4KF||Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung - ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • SKODA AUTO a.s. - Mlada Boleslav

Weitere Merkmale
  • 7B2||12 Volt-Steckdose im Kofferraum
  • TP1||4 Zyl.Ottomotor 1.2L Aggr. 04E.B
  • DB7||4-Zyl.-Ottomotor 1.2 L/ 66 KW TSI Grundmotor ist: TW0/TP1
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 4YD||Ablagekästen hinten (Tür oder Seitenteil)
  • 3N3||Ablagekästen im Kofferraum
  • 5SJ||Aussenspiegel links - konvex
  • 5RQ||Aussenspiegel rechts - konvex
  • 9Y1||Aussentemperaturanzeige
  • 6LG||Ausströmer Standard
  • J0S||Batterie 320A (59Ah)
  • 6FM||Bauteile mit besonderer Oberfläche
  • 4M4||Becherhalter in Mittelkonsole
  • 4LC||Bedienelement für Radio und Telefon
  • C00||Betriebserlaubnis Erstzulassung
  • 9Z0||Betriebsspannung 12 V
  • 1S6||Bordwerkzeug und Wagenheber verstärkt
  • CJZC||CJZC
  • QJ1||Chrom-Paket
  • EM1||DRIVER ACTIVITY ASSISTANT - Müdigkeits erkennung
  • 7TH||Dekor-Einlagen Black Piano
  • 8GG||Drehstromgenerator 110 A
  • 3ZB||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • 4QU||Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer (elektr.) und Höheneinstellung
  • 3C7||Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
  • ET|||Dynamic grau
  • G45||Dämpfung vorn
  • 0EM||Einbau Differenzierung für GetriebeMQ 200
  • 2G7||Einfüllstutzen-Modul 1 mit Einsatz
  • P4A||Emotion paket (X4A)
  • 3W6||Erweiterte Innengeräuschdämpfung
  • AZ0||Fahrzeug mit Serienumfang
  • GP1||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • L38||Federbereich 38 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1C1||Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
  • VL1||Fussgängerschutzmassnahmen erweitert
  • 6SC||Gepäckraumbodenbelag - Nadelvlies
  • 0YD||Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 9P3||GurtkontrolleE-Kontakt im Gurtschloss
  • 6PE||Handbremshebelgriff in Leder
  • 4Z5||Handschuhfachklappemit Leuchte
  • 8M1||Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
  • 5J2||Heckspoiler (Version 2)
  • PKC||Höhenverstellbare Fahrer- und Beifahrersitz
  • R1G||Infotainment radio BOLERO (fuer PGD)
  • 9GM||Innenleuchte (Ausf.2)
  • A61||Kategorie 1
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • 5N2||Klappbare Haltegriffe am Dachrahmen
  • A8C||Komfortausstattung
  • 3J4||Kopfstützen für Vordersitze
  • 3Q6||Kopfstützen hinten (3 Stück)
  • 2LB||Kraftstoffbehälter mit besonderer Werkstoffbehandlung
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • 6KJ||Kühlerschutzgitter mit Chromleiste
  • KL1||LED-Kennzeichenbeleuchtung
  • PWH||LIGHT AND RAIN ASSIST mit DAY LIGHT - Regensenzor (COMMING HOMELEAVING HOMETUNNEL LIGHT)
  • 1XP||Ledersportmultifunktionslenkrad
  • V44||Leichtmetallräder 7J x 17
  • PJF||Leichtmetallräder RAY 7J x 17 - 4 Stk.
  • 2C5||Lenksäuleaxial u.vertikal einstellbar
  • 8Q1||Leuchtweitenregulierung
  • L0L||Linkslenker
  • 4SB||Make-up-Spiegel - links
  • 4TY||Make-up-Spiegel - rechts (Ausführung 2)
  • PK2||Mittelarmlehne hinten
  • PMP||Mittelboden im Kofferraum
  • 4P4||Modul Boden hinten Ausführung 5
  • NM1||Motorabdeckung
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • FB0||Normal-Lackierung
  • PXF||Paket Xenon für Style Paket
  • 7PC||Plattformgruppenklasse 3
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • H8J||Reifen 215/40 R17 V
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • 1G1||Reserverad - platzsparend
  • 8SB||SBBR-Leuchte mit Lichtscheibe dunkel eingefärbt
  • 6Q2||Schalthebelknopf/-Griff in Leder
  • 6R1||Schalthebelstulpe in Kunstleder
  • 1ZG||Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
  • 9T1||Scheibenwaschdüsen beheizbar - vorn
  • 8QL||Schlüssel für Schliesssystem mit Fernbedienung
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • 6M4||Sicherungs-System für Ladegut
  • N0W||Sitzbezüge in Stoff
  • 9VB||Skoda Surround
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • K8R||Sportback
  • PJA||Stahlnotrad - Wagenheber - Radschraubenschlüssel
  • 8K9||Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht und coming home Funktion
  • 4U6||Taschen an Rückenlehnen
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • 4AN||Tür und Seitenverkleidung
  • 6JE||Türgriffe verchromt (glatt)
  • 3GN||Variables Ladebodenkonzept
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • 4ZA||Zierleisten Standard
  • 6EP||Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz
  • 2B1||Zusätzliche Aussengeräuschdämpfung
  • 8WW||abgedunkelte Nebelscheinwerfer mit LED + CORNER
  • I8E||amundsen/bolero


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung



Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(80% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geöffnet

Schließt um 18:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"sedan,compact","did":"42847173","stmil":"56322","gear":"M","make":"65","stmak":"Skoda","model":"20184","stmod":"Rapid/Spaceback","cost":"8980","stmon":"11","styea":"2016","ad":"dealer","vat":"0","art":"6","carby":"0","fr":"7","stccm":"1197","buyonline":"false","stkw":"66","sthp":"90","equi":"129,1,2,3,4,5,134,10,12,13,142,15,17,146,19,21,150,26,156,30,31,32,161,34,38,39,41,42,43,46,47,50,54,210,216,219,221,222,225,227,228,231,113,114,115,117,121,122,124,125,126,127,37,110,40","miles":"4","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/21a4d652-6796-4806-a994-09deb7657aa8_e76aea4e-36ff-4d00-b2cf-197b7f201b17.jpg/720x540.webp","price":"2","rnd":"37","ECO":"NO","fuel":"B","kenteken":"false","acc":"U","hp":"4","mgroupid":"20184","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}