Skoda Superb
1.4 TSI iV Sportline DSG MATRIX+AHK+LEDER

€ 25 9901

Faires Angebot

inkl. MwSt.|€ 21 658 exkl. MwSt.
OutletCars.at – Wels
(81% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at – Wels
(81% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
73 226 km
Elektrische Reichweite
-
Erstzulassung
12/2022
Kraftstoff
Elektro/Benzin
Leistung
115 kW (156 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Limousine
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
361872
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
12/2022
Produktionsjahr
2022
Fahrzeughalter
1
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
115 kW (156 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 395 cm³
Gänge
6
Zylinder
4
Leergewicht
1 814 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6d
Umweltplakette
4 (Grün)
Anderer Energieträger
Strom

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Weiß
Farbe laut Hersteller
MOON-WEISS METALLIC
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Vollleder

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Kenan Purak, Tel: +43 505 91136280

Boris Paffen, Tel: +43 505 91136281

Marios Skopelitis, Tel: +43 505 91136282


Fahrzeugnummer: 361872

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • 9S0||Virtual Cockpit
  • 9M9||Standheizung mit Funkfernbedienung

ASSISTENZSYSTEME
  • 6K2||FRONT ASSIST - Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg. - inkl. City ANB - ohne adaptive Geschwindigkeitsanlage
  • 7X2||PDC + MANOEUVRE ASSIST - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
  • KA2||REAR VIEW CAMERA MID
  • QK1||Multifunktionskamera

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 2H4||DRIVING MODE SELECT und DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG
  • 7L6||Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
  • EF1||ECO-Funktion
  • G1A||6-Gang-Automatikgetriebe
  • GM4||Aussen-Sound - Soundbox ohne Deaktivierung (Ausführung 1)

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 8AR||Optionsinfotainment (MIB3)
  • 9WJ||SMART LINK (drathlos für Apple)
  • QH1||Sprachsteuerung
  • QV3||DAB - Digitaler Radioempfang

INTERIEUR
  • 9AK||Climatronic mit Stauluftregelung - FCKW-frei
  • 2FK||3-Speichen-MF-Lederlenkrad Sport - beheizb.mit Schaltwippen DSGperforiert schwarze Umnähung (grau für Sportline)
  • 3D2||Mittelkonsole
  • 3NU||Rücksitzbank ungeteilt - Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
  • 3PN||Sitzeinstellungelektrisch für beide Vordersitze mit Memory
  • 4A3||Beheizbare Vordersitze
  • 6E3||Mittelarmlehne vorn
  • Q4H||Sport-Komfortsitze vorn
  • QQ9||Ambientelicht Ausführung 2

LICHT & SICHT
  • 4L6||Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
  • 8G4||Matrix-Beam
  • 8K3||LIGHT ASSISTANT (COMMING HOME - LEAVING HOMETUNNEL LIGHT - DAY LIGHT)
  • 8N6||Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
  • 8Q5||Leuchtweitenregulierungautom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)
  • 8VN||LED-SBBR-Leuchte - Fahrtrichtungsanzeiger animiert - spezielles Styling
  • 8X1||Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage

RÄDER
  • 40S||Leichtmetallräder VEGA 8Jx19 Anthrazite glanzgedreht
  • 1PF||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruckkontrolle

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 4I3||KESSY FULL ohne SAFE System
  • 3B4||Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
  • 3QT||Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
  • 4UP||Fahrerknieairbag
  • 4X3||Seitenairbag vorn - mit Kopfairbag
  • 7AA||Wegfahrsperre elektronisch
  • 8T6||CRUISE CONTROL - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter
  • UG1||Berganfahrassistent

EXTERIEUR
  • 4E7||Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schliessung(mit Spindel- antrieb - ohne Virtuelles Pedal)
  • 6XT||Aussenspiegel mit Memoryfunktion - autom. abblendbar auf Fahrerseite - elektrisch anklapp-/einstellbar - separat beheizbar
  • 1D4||Anhängerkupplung - schwenkbar
  • 2Y2Y||Moon-Weiss Metallic
  • 4GF||Frontscheibe - Wärmeschutzglas
  • PK0||Anhängerkupplung - schwenkbar

Weitere Merkmale
  • 5TT||Dekorleiste SportLine mit Ambiente- Beleuchtung
  • VW5||Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet
  • 0B5||Radstand
  • 0K3||Hybrid-Antriebssystem PHEV
  • 0M5||Kraftstoffbehälter
  • 0YG||Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1A5||Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
  • 1AE||BRS für Fahrzeuge mit E-Antrieb (ESC und eBKV)
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 1JL||Dämpfung hinten
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 1ZK||Scheibenbremsen vorn
  • 20C||E-Motor (Hybrid) Systemleistung 160KW Aggr. 0EC.B / 0EK.A / 0T4.B
  • 2EI||Scheibenbremsen hinten
  • 2JW||Stossfänger Standard
  • 3C7||Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
  • 3J4||Kopfstützen für Vordersitze
  • 3LC||Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
  • 3N2||Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement
  • 3T2||Kopfstützen hinten (3 Stück)
  • 3W6||Erweiterte Innengeräuschdämpfung
  • 3ZU||Dreip.Automatikgurte hinten aussen mit ECE-Label
  • 4H5||Kindersicherung - elektrisch betätigt
  • 4ZD||Zierleisten schwarz
  • 5K7||Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmassnahmen
  • 6FM||Bauteile mit besonderer Oberfläche
  • 6KD||Kühlerschutzgitter
  • 6NA||Formteilhimmel ungeteilt
  • 6Q2||Schalthebelknopf/-Griff in Leder
  • 6T5||Innenleuchte im Fussraum vorn und hinten
  • 7B3||12 Volt-Steckdose(n)
  • 7P1||Lendenwirbelstütze - elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen
  • 7U0||Motorenstart Standard
  • 7UT||Navi Amundsen + Web radio
  • 7ZU||Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0- 8IX||Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt
  • 8RM||8 Lautsprecher ( passiv )
  • 8TB||Nebelschlussleuchte
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • 9P5||Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
  • 9T1||Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn
  • 9TB||Zus.Warnleuchten (Türbereich)
  • 9Z0||Betriebsspannung 12 V
  • 9ZX||Komfort Telefonie
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C67||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • EL5||Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • EV3||Ladekabel MODE 2 10A-EU-Typ E/F
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • FB0||Normal-Lackierung
  • G10||Dämpfung vorn
  • GP1||Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • HI9||Reifen 235/40 R19 96W
  • IG1||Leergewichtsbereich 1
  • J2D||Batterie 380A (68Ah)
  • K8B||Stufenheck
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L08||Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • L0L||Linkslenker
  • N1M||Sitzbezüge in Teilleder
  • NY0||Batterie/Generator Kapazität Standard
  • NZ2||Notrufsystem eCall+
  • PLANTCODE:033||SKODA AUTO a.s. - Kvasiny
  • QG1||Wartungsintervallverlängerung
  • QI4||Serviceanzeige 15000 km oder 1 Jahr ( fest )
  • QJ1||Chrom-Paket
  • U9B||2x USB vorne
  • UH2||Feststellbremse
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • VL3||Fussgängerschutzmassnahmen erweitert und vorausschauend
  • X0A||Description not found
  • 0IC||Einbau Differenzierung für GetriebeDQ400
  • 3U1||Gepäckraumabdeckung - klappbar
  • 4BI||Abgaskonzept - EU6 AP
  • 5J8||Heckspoiler (Version 3)
  • 5RQ||Aussenspiegel rechts - konvex
  • 5SJ||Aussenspiegel links - konvex
  • 5XH||Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschield
  • 7M8||Einstiegsleisten vorne und hinten (PHEV)
  • 8FC||Verbau der Startbatterie hinten - ohne zweite Batterie
  • A9F||Ausstattungsstufe - Sportline
  • MV3||4-Zylinder-Ottomotor 1.4L/115 KW TSI - Hybrid Grundmotor ist: TH8
  • TH8||4 Zyl.Ottomotor 1.4L Aggr. 04E.C


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
OutletCars.at – Wels
(81% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geöffnet

Schließt um 18:00

KontaktOutletCars.at - Wels
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"sedan,mediumclass","did":"44772240","stmil":"73226","gear":"A","make":"65","stmak":"Skoda","model":"16621","stmod":"Superb","cost":"25990","stmon":"12","styea":"2022","ad":"dealer","vat":"1","art":"6","carby":"0","fr":"10","stccm":"1395","buyonline":"false","stkw":"115","sthp":"156","equi":"128,129,1,130,2,5,134,136,137,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,16,17,19,148,20,149,21,150,151,23,153,26,156,30,159,32,161,34,38,41,42,43,46,52,54,189,190,210,214,219,221,222,224,225,227,228,231,232,239,112,113,115,117,118,121,122,124,125,126,127,6,37,110,40","miles":"4","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/b81e173c-c965-464d-b1cc-2208d110ee98_7f063e7e-5f22-4927-9c7a-438148f38127.jpg/720x540.webp","price":"5","rnd":"38","ECO":"YES","fuel":"2","kenteken":"false","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"16621","type":"U","atsd":"","zip":"AT4600","zip2":"4600","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Wels","cockpit":"F"}