Volkswagen ID.7
Tourer Pro IQLight+MATRIX+NaviPro+ASSIST

€ 44 9901

Faires Angebot

inkl. MwSt.|€ 37 491 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
20 087 km
Elektrische Reichweite
578 km
Erstzulassung
07/2024
Kraftstoff
Elektro
Leistung
89 kW (121 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Heck
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
386551
Garantie
Ja

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
07/2024
Produktionsjahr
2024
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
89 kW (121 PS)
Getriebe
Automatik
Gänge
1
Leergewicht
2 228 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)
Elektrische Reichweite
578 km

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
GRENADILLSCHWARZ METALLIC
Lackierung
Metallic
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Velours

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 386551

Ihre Vorteile bei OutletCars:!!• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug!!• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert!!• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank!!• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen!!• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital!!!!Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!!!!!Öffnungszeiten Verkauf!!!!Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr!!Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 1.000 Finanzierungs-Bonus und EUR 500 Versicherungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung und Versicherung über die Porsche Bank Versicherung. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

HIGHLIGHTS & PAKETE
  • 7W7||Proaktives Insassenschutzsystem

ASSISTENZSYSTEME
  • 6I6||Fahrassistent Travel Assist - Spurhalteassistent Lane Assist und Emergency Assist
  • 79H||Spurwechselassistent Side Assist - Ausparkassistent und Ausstiegswarnung
  • 8A5||Parkassistent Park Assist Plus inkl. Einparkhilfe
  • EM2||Ablenkungs- und Müdigkeitserkennung
  • QR9||Verkehrszeichenerkennung

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • 2H5||Fahrprofilauswahl

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • KS3||Augmented-Reality-Head-up-Display
  • 8DC||Radio
  • 9WJ||App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto
  • 9ZQ||Telefonschnittstelle Comfort mit induktiver Ladefunktion
  • QH1||Sprachassistent IDA
  • QV3||Digitaler Radioempfang DAB+
  • U9E||2 USB-C-Schnittstellen vorn - 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten Ladeleistung bis zu 45 W

INTERIEUR
  • KU3||Vordersitze mit Massageprogrammen
  • 2ZP||Multifunktionslenkrad beheizbar - mit Touch-Bedienung
  • 3D2||Mittelkonsole
  • 3NU||Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar - mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne - 2 Becherhalter
  • 4A3||Vordersitze beheizbar
  • KH7||Klimaanlage Air Care Climatronic mit Aktiv-Kombifilter - Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
  • Q2J||Komfortsitze vorn
  • QQ9||Ambientebeleuchtung 30-farbig
  • UK3||Entriegelung Hintersitz mechanisch

LICHT & SICHT
  • 4GW||Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas - drahtlos beheizbar und infrarot-reflektierend - geräuschdämmend
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend
  • 8G4||Dynamischer Fernlichtassistent Dynamic Light Assist
  • 8IV||IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit automatischer Fahrlichtschaltung - Schlechtwetterlicht - Begrüssungsfunktion
  • 8N6||Regensensor
  • 8Q5||Leuchtweitenregulierung dynamisch - mit dynamischem Kurvenfahrlicht
  • 8VP||LED-Rückleuchten mit dynamischer Blinkleuchte

RÄDER
  • 7K1||Reifenkontrollanzeige
  • C9Z||Leichtmetallräder Montreal 8.5 J x 20 vorn - 9.5 J x 20 hinten - in Schwarz - Oberfläche glanzgedreht
  • PJ2||Montreal 8.5 J x 20 / 9.5 J x 20 - in Schwarz/glanzgedreht - Airstop-Reifen 235/45 R 20 / 255/40 R 20

TECHNIK & SICHERHEIT
  • 8T3||Automatische Distanzregelung ACC
  • 1N3||Servolenkung elektromechanisch - geschwindigkeitsabhängig geregelt
  • 3A2||ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äusseren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz - i-Size-kompatibel
  • 3ZU||Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äusseren Rücksitzplätze
  • 4K6||Schlüsselloses Schliess- und Startsystem Keyless Access - mit Safe-Sicherung
  • 4UF||Airbag für Fahrer und Beifahrer - mit Beifahrerairbag-Deaktivierung
  • 6C2||Kopfairbags vorn und hinten - Seitenairbags vorn - Center-Airbag
  • 7AL||Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung - Back-up-Horn und Abschleppschutz
  • 7UT||Navigationssystem Discover Pro Max
  • 8J5||Notbremsassistent Front Assist mit Fussgänger- und Radfahrererkennung
  • LT2||Geschwindigkeitsbegrenzer mit vorausschauender Regelung
  • NZ4||Notruf-Service - Laufzeit 10 Jahre ab Erstauslieferung - Voraussetzung: Verfügbarkeit benötigter Mobilfunknetze

EXTERIEUR
  • 5I6||Easy Open & Close - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schliessung - mit Fernentriegelung
  • 6XQ||Aussenspiegel elektrisch einstell- - anklapp- und beheizbar - mit Beifahrerspiegelabsenkung
  • 0E0E||Grenadillschwarz Metallic
  • 1M6||Anhängevorrichtung anklappbar - mit elektrischer Entriegelung
  • 3S2||Dachreling schwarz
  • 4KF||Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • X0A||Landesverkaufsprogramm Deutschland

Weitere Merkmale
  • FT4||Memory-Funktion für Parkassistent
  • 0AH||Stabilisator vorn
  • 0GA||o.b.Abgas
  • 0NA||Entfall des Schriftzugs für die Modellbezeichnung auf der Heckklappe
  • 0RH||besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung
  • 0TD||Textilfussmatten vorn und hinten
  • 0VC||Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)
  • 0YJ||Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 1EX||Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
  • 1J2||Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
  • 1KB||Trommelbremsen hinten
  • 1LC||Scheibenbremsen vorn
  • 1NL||Abdeckungen für Leichtmetallräder
  • 1PE||Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz
  • 2JB||Stossfänger in Wagenfarbe
  • 3CX||Netztrennwand
  • 3GN||Gepäckraumboden
  • 3IA||ergoActive-Sitze vorn mit elektrischer Einstellung - Memory - Komforteinstieg und verschiebbarer Oberschenkelauflage
  • 3QH||Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
  • 4N3||Armaturentafel Komfort
  • 5XJ||Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden
  • 5ZF||Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
  • 6FG||Aussenspiegelgehäuse schwarz lackiert
  • 6M5||Gepäcknetz und Ablagenetz seitlich links
  • 7E7||Elektrische Luftzusatzheizung
  • 8I6||Lendenwirbelstützen vorn pneumatisch einstellbar
  • 8Y0||Einton-Signalhorn
  • 8ZQ||Diversity-Antenne für FM-Empfang
  • 9P4||Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
  • 9T1||Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
  • 9Z0||Betriebsspannung 12 V
  • AV1||Rechtsverkehr
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C04||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • ES7||CCS-Ladedose
  • EV3||Netzladekabel für Haushalts-Steckdose
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • G01||Dämpfung vorn
  • G8K||Drehmoment 545 Nm Grundmotor ist: N22/T3P
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • H33||Airstop-Reifen 235/45 R 20 vorn - 255/40 R 20 hinten
  • IG0||Leergewichtsbereich Standard
  • IN0||Hinterachsgewicht Standard
  • J1H||Batterie 320A (49Ah)
  • J9D||Hochvolt-Batterie 82 kWh (brutto)
  • K8D||Variant
  • KA6||Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
  • KB3||11 kW AC-Ladeleistung (Wechselstrom)
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • L06||Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • L0L||Linkslenker
  • N0U||Sitzmittelbahnen der Vorder- und äusseren Rücksitzplätze in Mikrovlies ArtVelours Eco - Sitzwangen in Artex
  • N22||Elektro-Motor Aggr.0ET.A
  • NI1||UNECE CS&SU
  • PBE||Interieurpaket
  • PBP||Komfortpaket
  • PD1||Assistenzpaket
  • U5A||Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer - Kilometer- und Tageskilometerzähler - Drehzahlmesser
  • UD8||Leiste zwischen den Scheinwerfern sowie Türgriffmulden beleuchtet
  • VI6||Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug
  • ZN||Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/Schwarz
  • 1T9||Verbandtasche - Warndreieck und Warnweste
  • 3FA||Volldach
  • 3T2||3 Kopfstützen hinten
  • 5JA||Aussenspiegel Fahrerseite asphärisch - Beifahrerseite konvex
  • G1Z||Getriebe für Elektroantrieb ( 1-Gang )
  • PA3||Exterieurpaket
  • VF4||Pedale in Edelstahl - im Play/Pause-Design


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(53% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Öffnet bald

Öffnet um 8:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"stationwagon","did":"42847173","stmil":"20087","gear":"A","make":"74","stmak":"Volkswagen","model":"76490","stmod":"ID.7","cost":"44990","stmon":"7","styea":"2024","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"11","buyonline":"false","stkw":"89","sthp":"121","equi":"128,129,1,130,2,131,3,133,5,134,135,136,138,10,139,140,12,141,13,142,143,15,16,145,17,146,18,19,148,20,149,21,150,23,153,26,27,156,157,158,159,31,32,161,162,34,38,41,42,43,46,54,187,189,214,219,221,222,223,225,226,227,228,232,239,240,242,114,115,118,121,122,123,124,125,126,127,37,40","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/33b0d0f4-c980-4cc4-83c0-0a28ff7d6656_87dc7fb1-4098-467c-9ec3-c91101bb66cf.jpg/720x540.webp","price":"7","rnd":"55","ECO":"YES","fuel":"E","kenteken":"false","acc":"U","hp":"5","mgroupid":"76490","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}