Volvo EX40
Black Edition Ultra, Twin Motor, Vollelektris

€ 47 9001

Keine Angabe

inkl. MwSt.|€ 39 916 exkl. MwSt.
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
10 842 km
Elektrische Reichweite
435 km
Erstzulassung
05/2025
Kraftstoff
Elektro
Leistung
-
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
4x4
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
600022620463
Garantie
18 Monate
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
05/2025
Produktionsjahr
2025
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Getriebe
Automatik

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom
Elektrische Reichweite9
435 km
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Schwarz
Farbe laut Hersteller
Onyx Black Metallic
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Grau
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugnummer: 600022620463



  • 000011||Sitzheizung vorn
  • 000179||Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)
  • 000361||GERMAN FOR INSTRUMENT/RADIO
  • 0008||Lenkradheizung
  • 000869||Lenkradheizung
  • 001028||Anhängerkupplung (semielektrisch)
  • 001092||Wärmepumpe
  • 0028||Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
  • 0072||ISOFIX-Aufnahmen für die äusseren Fondsitze
  • 0084||Multifunktionstasten am Lenkrad
  • 0088||Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming
  • 0091||Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
  • 0161||Android Auto
  • 2G03||Parkkamera mit 360° Surround View
  • 8G0B||Apple CarPlay
  • 8H01||Komfortsitze
  • 8N02||9-Touchscreen (22.9-cm-Diagonale)
  • CB04||Battery electric vehicle
  • CI09||Rear Electric Propulsion motor (245PS)
  • D201||All Wheel Drive
  • DB0C||Einstufiges Shift-by-Wire-Getriebe
  • ED04||Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
  • EJ02||Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar
  • EO02||Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem
  • EQ02||Knieairbag für Fahrer
  • EV02||Panorama-Glasschiebedach mit Hebefunktion
  • FH01||Dachhimmel in Anthrazit
  • FM01||Dekoreinlagen Anthrazit
  • FR02||Road Sign Information (RSI) Verkehrszeichnerkennung
  • FT03||Aktiver Spurhalteassistent
  • HE02||Beheiztes Volvo Logo im Frontgrill
  • JB0A||LED-Scheinwerfer Thors Hammer
  • JS02||Nebelscheinwerfer hinten
  • K202||Digitaler Radioempfang (DAB+)
  • K504||Audiosystem Premium Sound by Harman Kardon
  • K702||Aussenspiegel elektrisch einklappbar
  • KG03||Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
  • KI05||Pilot-Assist
  • KR03||Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
  • KW02||Fresh Air Subwoofer mit Mica-Membran
  • L102||Alarmanlage
  • L702||Heckklappenautomatik (elektrisch)
  • L802||Inclination sensor for Alarm
  • L902||Keyless Drive mit sensorgesteuerter Heckklappe
  • LF01||Aussenspiegel elektrisch einstellbar
  • LM01||Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln
  • LV04||Interior motion sensor for alarm
  • LW02||Blind Spot Information System (BLIS) und Cross Traffic Alert (CTA)
  • MJ02||Speech function
  • N202||Gepäckraum-Trennnetz
  • N403||Faltbarer Laderaumboden mit Ladegutteilung und Befestigungssystem für Einkaufstaschen
  • N501||Mittelarmlehne hinten inkl. Getränkehalter (2. Sitzreihe)
  • N803||ISOFIX-Aufnahmen für den Beifahrersitz
  • NI02||Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8-Wege) mit Memoryfunktion
  • NJ02||Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz
  • NO02||Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
  • NR03||Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
  • NU03||Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz
  • NV02||Lendenwirbelstürze (4-Wege) für Fahrer- und Beifahrersitz
  • P0008||Winter-Paket
  • P201||Getriebetunnelabdeckung in glänzendem Schwarz
  • PB02||Make up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer (beleuchtet)
  • PD02||Ambientebeleuchtung (erweiterte Innenbeleuchtung)
  • PG10||5 volt outlet (2 USB) - in rear/lower tunnel consol
  • PI03||Erste-Hilfe-Set
  • PN03||Innen- und Aussenspiegel mit Abblendautomatik
  • PS02||Abfalleimer in Mittelkonsole integriert
  • R603||Reifendichtmittel mit 12-Volt-Kompressor (max. 80 km/h)
  • RD02||Hill Start Assist (HSA) Berganfahrassistent
  • RG08||Reifendruckkontrollsystem (mit reifenindividueller Druckverlustmeldung)
  • RS02||Notfall-Bremsleuchten
  • RU09||Sportlenkrad
  • RZ02||Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung
  • T601||Colorverglasung
  • T702||Regensensor
  • TP05||Dachreling in Hochglanzschwarz (integriert)
  • VP07||Einparkhilfe - vorne - hinten und seitlich
  • 000218||Feuerlöscher Halterung
  • 0007||Schutz vor Schleudertrauma-Verletzungen
  • 2A04||TRailer Module 13-pos socket - Semi-el retractable towbar
  • 2B03||Standheizung mit Timer (elektrisch betrieben)
  • 2N03||Vorbereitung Alkohol-Wegfahrsperre
  • 8X22||Ladekabel Typ 2/Typ 2 (Mode 3) - 6 m Länge - 3-phasig - 16A
  • 900375||INSTR.BOOK FOR AUSTRIA
  • CJ06||Connector - EU type+ quickcharge
  • EE04||Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Volvo Cars App (optional) od
  • GR0B||BEV Grille Black Edition
  • K903||Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard)
  • KB05||12.3 Fahrerdisplay
  • KE02||Digital Services (Google Maps - Google Assistant - Google Play Store)
  • KJ03||Belt minder all seats - EU logic
  • KK05||2 USB Typ-C Connectors - Front
  • KU04||Die Volvo Cars App
  • L302||Kindersicherung (elektrisch für die hinteren Türen)
  • MB04||With Exterior Sound Unit + speaker
  • MC04||Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM 2.5
  • MS15||Owners manual German - with warranty booklet - service directory
  • NC11||Hintergrundbeleuchtete Einlage Topography
  • NG1D||Polsterung Connect Textil/Microtech (Ledernachbildung)
  • PZ01||Frontgepäckraum
  • R014||20 5-Speichenrad Black Edition - hinten
  • R15F||20-5-Speichen Design Black Edition
  • RA07||Electronic Stability Controll (ESC) Elektronische Stabilitätskontrolle
  • RL02||Oncoming Lane Mitigation (Lenkunterstützung)
  • RM02||Heckaufprallabschwächung
  • RN02||Hill Descent Control (HDC) - Bergabfahrassistent
  • RO02||Alarm über Strassenglätte
  • T104||Twin Motor emblem tailgate
  • TC06||Türgriffe in Wagenfarbe mit Bodenbeleuchtung
  • TD05||Lid outer - painted
  • TJ02||Glossy black Skid Plates - Rear.
  • TM04||Seitenfensterumrandung in Hochglanzschwarz
  • TU07||Einstiegsleisten aus Aluminium mit EX40-Logo vorn


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2013
Showroom

Geöffnet

Schließt um 18:00

Kontakt
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"20978584","stmil":"10842","gear":"A","make":"73","stmak":"Volvo","model":"76732","stmod":"EX40","cost":"47900","stmon":"5","styea":"2025","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"11","buyonline":"false","equi":"128,129,1,2,131,4,133,5,134,136,137,138,10,139,140,12,13,143,16,17,146,18,19,148,20,149,21,150,23,153,26,155,27,156,157,158,159,32,162,34,38,41,42,47,50,54,187,212,217,219,221,222,225,226,227,228,231,232,239,241,114,115,249,121,122,124,125,127,11,37,40","miles":"2","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/88fc7e95-60be-42d6-86aa-7270bacbe2c5_f01bd5dd-5e76-4e89-abcc-24ea8ee42dbf.jpg/720x540.webp","price":"7","rnd":"80","ECO":"YES","fuel":"E","kenteken":"false","acc":"U","mgroupid":"201541","type":"U","atsd":"","zip":"AT6850","zip2":"6850","articleType":"C","tiered":"pro","bad_traffic":"badasn","city":"Dornbirn","cockpit":"F"}