Volvo S90
E Ultra, Single Motor Extended Range, Vollelektris

€ 69 9001

Faires Angebot

inkl. MwSt.|€ 58 250 exkl. MwSt.
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
3 628 km
Elektrische Reichweite
561 km
Erstzulassung
07/2026
Kraftstoff
Elektro
Leistung
245 kW (333 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Vorführfahrzeug
Sitzplätze
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
600042500001
Garantie
32 Monate
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
07/2026
Produktionsjahr
2026
Fahrzeughalter
1

Technische Daten

Leistung
245 kW (333 PS)
Getriebe
Automatik

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom
Elektrische Reichweite9
561 km
CO₂-Emissionen
0 g/km (komb.)

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Silber
Farbe laut Hersteller
Aurora Silver Metallic
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Grau
Innenausstattung
Sonstige

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugnummer: 600042500001



  • 000179||Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)
  • 000361||GERMAN FOR INSTRUMENT/RADIO
  • 0008||Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
  • 000869||Lenkradheizung
  • 001083||Park Pilot Assist
  • 001162||Pilot-Assist
  • 0028||Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
  • 0049||Intelligentes Fahrer-Informationssystem (IDIS)
  • 0072||ISOFIX-Aufnahmen für die äusseren Fondsitze
  • 0074||Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
  • 0083||Regensensor
  • 0084||Multifunktionstasten am Lenkrad
  • 0088||Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming
  • 0101||Ausstiegswarnung
  • 0112||Over-the-Air-Updates (OTA)
  • 0116||Unfallvermeidung und Kollisionsminderung
  • 0117||Lenkeingriff zum Fussgänger- und Radfahrerschutz
  • 0120||Lane Keeping Aid
  • 0121||Bremsassistent für Kreuzungen
  • 0122||Connected Safety
  • 0123||Road Sign Information (RSI) Verkehrszeichenerkennung
  • 0128||USB-C-Anschlüsse
  • 0156||14.5-Touchscreen (36.8-cm-Diagonale)
  • 2G03||Parkkamera mit 360° Surround View
  • 3L02||Insassenerkennung
  • 8G04||Apple CarPlay
  • CB01||Battery Electric Vehicle
  • DB03||Einstufiges Shift-by-Wire-Getriebe
  • ED02||Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung
  • EJ02||Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar
  • EO02||Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem
  • EP02||Wärmepumpe
  • EQ02||Knieairbag für Fahrer
  • FH02||Dachhimmel Grau
  • JG02||Scheinwerferreinigungsanlage
  • K202||Digitaler Radioempfang (DAB+)
  • KH05||Head-up-Display
  • L102||Alarmanlage
  • L902||Heckklappenautomatik (elektrisch)
  • LW02||BLIS (Totwinkelassistent)
  • N202||Gepäckraum-Trennnetz
  • NH02||Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz
  • NI02||Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8-Wege) mit Memoryfunktion
  • NJ02||Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz
  • NK02||Belüftete Vordersitze
  • NM02||Sitzheizung vorn
  • NN02||Sitzheizung hinten (äussere Fondsitze)
  • NS02||Seitenwangen vorn einstellbar (elektrisch)
  • NV02||Lendenwirbelstürze (4-Wege) für Fahrer- und Beifahrersitz
  • NY03||Premium-Textilfussmatten
  • P0008||Winter-Paket
  • P0012||Pilot Assist-Paket
  • PD03||Ambientebeleuchtung (erweiterte Innenbeleuchtung)
  • PI03||Erste-Hilfe-Set
  • PK02||Kofferraumabdeckung
  • PN04||Innen- und Aussenspiegel mit Abblendautomatik
  • PU02||Beinauflage einstellbar (manuell) für Fahrer- und Beifahrersitz
  • R602||Reifendichtmittel mit 12-Volt-Kompressor (max. 80 km/h)
  • RI03||Adaptives Luftfahrwerk mit Four-C-Technologie
  • RR04||Elektrisch verstellbare Lenksäule
  • RU02||Lederfreies Sport-Lenkrad
  • T602||Akustikverglasung für die Seitenfenster
  • 000063||Heated wiperblades
  • 000218||Feuerlöscher Halterung
  • 000553||Audiosystem Premium Sound von Bowers & Wilkins
  • 000598||Chrom-Designelemente (Stossfänger vorne und hinten - Türschwellerbereich)
  • 0007||Schutz vor Schleudertrauma-Verletzungen
  • 001298||22-5-Y-Speichen Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz
  • 0103||Digitaler Schlüssel plus
  • 0104||Key Card mit NFC-Technologie
  • 0107||Lüftungshebel im Juwelendesign
  • 0108||Frontgepäckraum
  • 0110||Scheinwerferdesign Thors Hammer
  • 0111||Core Computing
  • 0114||Driver Understanding System
  • 0115||Run-off Road Mitigation gegen Abkommen von der Fahrbahn
  • 0119||Querverkehrswarnung mit Bremseingriff bei niedriger Geschwindigkeit
  • 0124||Volvo-Assistenz
  • 0125||Die Volvo Cars App
  • 0126||5G-Unterstützung
  • 0152||9-Inch driver display
  • 0Q02||With Power Operated Tailgate solution 1
  • 2B02||Standheizung mit Timer (elektrisch betrieben)
  • 2C03||With TRailer Module preparation
  • 2N02||Vorbereitung Alkohol-Wegfahrsperre
  • 3102||11-kW-On-Board-Ladegerät (OBC)
  • 6A02||Administrative for High spec vehicle
  • 8X03||Ladekabel Typ 2/Typ 2 (Mode 3) - 6 m Länge - 3-phasig - 16A
  • 900375||INSTR.BOOK FOR AUSTRIA
  • CI06||ELECTRIC REAR AXLE DRIVE GEN 3.1
  • CJ03||Electric Vehicle Inlet - type 2 + quickcharge (combo)
  • CS01||H5 AGM Leoch 60Ah 680 CCA
  • EV04||Elektrochromes Panoramadach
  • FG01||Charcoal upholstery colour interior
  • HA03||Config 2: AD Level
  • HE02||With radar heater
  • JB07||High Definition Pixel-LED-Scheinwerfer Thors Hammer
  • K902||Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard)
  • KE02||Google Assistant - Google Maps und Google Play Store
  • KJ01||SBR in all seats (default)
  • L203||Zentralverriegelung mit elektrischer Entriegelung und Zuziehfunktion
  • L302||Kindersicherung (elektrisch für die hinteren Türen)
  • MC05||Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM 2.5
  • N502||Lounge-Armlehne Rücksitz
  • NC07||Echtholzeinlage Birch
  • NE02||Armaturentafel und Türverkleidung mit Kontrastnähten
  • NG11||Nordico Polsterung mit Sitzbelüftung
  • NL02||Belüftete Rücksitze
  • NP01||5seat (Driver - Passenger - 2nd row left - 2nd row mid - 2nd row right) (2+3+0)
  • NR02||Elektrisch verstellbare Rücksitzlehnen
  • R020||22-Zoll-Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design - schwarz glänzend - mit Diamantschliff - hinten
  • R506||255/40R22
  • R80C||285/35 R22 REAR
  • RA02||Aktives Fahrwerk
  • RE06||Brake discs 19 FA
  • RG05||TPMS WBL EU algorithm
  • T002||V551 emblem
  • TC03||Eingelassene Türgriffe (beleuchtet) in Wagenfarbe
  • TD03||Kühlergrill in Wagenfarbe mit Chromstreifen
  • TJ07||Painted rear bumper with Chrome Strip
  • TM02||Seitenfensterumrandung in Hochglanzschwarz
  • TR06||Einstiegsleisten Recharge


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat

Versicherung

Kfz-Versicherung

Versicherungsschutz an Ihre Bedürfnisse anpassen

Freischaden-Gutschein ab Stufe 0

Auto einfach online versichern & Rabatt holen


Verkäufer

Händler
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2013
Showroom

Geschlossen

Öffnet um 8:00 Fr.

Kontakt
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"offroad,suv,uppermediumclass","did":"20978584","stmil":"3628","gear":"A","make":"73","stmak":"Volvo","model":"2080","stmod":"S90","cost":"69900","stmon":"7","styea":"2026","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"11","buyonline":"false","stkw":"245","sthp":"333","equi":"129,1,2,131,133,5,136,138,10,139,12,13,143,144,16,145,17,146,18,148,149,21,150,26,154,156,157,158,159,32,161,162,34,41,42,43,46,54,187,190,212,217,219,221,225,226,227,228,231,232,114,243,115,248,249,122,123,124,125,127,37,40","miles":"1","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/3db38362-aac5-41c1-aeb0-94beecc67aad_263ae22d-63e2-48ed-8537-ff36926004a6.jpg/720x540.webp","price":"8","rnd":"8","ECO":"YES","fuel":"E","kenteken":"false","acc":"U","hp":"9","mgroupid":"201524","type":"D","atsd":"","zip":"AT6850","zip2":"6850","articleType":"C","tiered":"pro","bad_traffic":"badasn","city":"Dornbirn","cockpit":"F"}