Volvo V60
Kombi T5 Momentum Pro ASSIST+CARPLAY+LED+LM

€ 17 9101

Keine Angabe

inkl. MwSt.|€ 14 925 exkl. MwSt.
OutletCars.at - Wien
(78% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at - Wien
(78% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
44 474 km
Getriebe
Automatik
Erstzulassung
01/2020
Kraftstoff
Benzin
Leistung
184 kW (250 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
391826
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
01/2020
Produktionsjahr
2020
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
184 kW (250 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 969 cm³
Gänge
8
Zylinder
4
Leergewicht
1 715 kg

Energieverbrauch

Schadstoffklasse
Euro 6
Umweltplakette
1 (Keine)
Kraftstoff
Benzin

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Grau
Farbe laut Hersteller
GRAU DM
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Grau
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Florian Hübel, Tel: +43 1 280 500018 280

Slobodan Solaja, Tel: +43 1 280 500018 282

Christian Kraft, Tel: +43 1 280 500018 283

Roggenland Matteo, Tel: +43 1 280 500018 281


Fahrzeugnummer: 391826

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr
  • EUR 500 Finanzierungs-Bonus
Für Privatkunden bei Finanzierung über die Porsche Bank. Mindestlaufzeit 36 Monate Mindest-Nettokredit 50% vom Kaufpreis. Die Boni sind unverbindl. nicht kart. Nachlässe inkl. Ust. und NoVA und werden vom Listenpreis abgezogen. Gültig bis 31.12.2026. Kaskopflicht bonitätsabhängig. Restwertkredit für Privatkunden. Stand 08/2026

ASSISTENZSYSTEME
  • FT02||Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • CQ02||Drive Mode (Fahrmoduseinstellungen für Motor - Getriebe - Lenkung - Bremsen und Fahrwerk)
  • AG01||TRANSMISSION: 2 wheel drive

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 8G04||Smartphone Integration Apple CarPlay™ und Android Auto™
  • MJ02||Sprachsteuerung

INTERIEUR
  • Fahrer- und Beifahrersitz beheizbar
  • PD03||Innenraumbeleuchtung (Dachhimmel - Leseleuchten vorn - Ambientebeleuchtung vorn - Fussraum vorn - Ablagefach hinter Mittelkonsole - Handschuhfach und Gepäckraum)

LICHT & SICHT
  • 0083||Regensensor

TECHNIK & SICHERHEIT
  • EO02||Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
  • EJ02||Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar
  • RD02||Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
  • KR02||Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel)
  • KG02||Geschwindigkeitsregelanlage
  • 0072||ISOFIX-Aufnahmen für die äusseren Fondsitze
  • VB02||Sensus Navigationssystem

EXTERIEUR
  • K702||Aussenspiegel elektrisch einklappbar
  • LR02||DARKENED REAR WINDOWS: Dark glasses - rear sidedoor and cargo area
  • L702||Heckklappenautomatik (elektrisch)
  • PINE GREY / Metallic
  • Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)
  • Wischerblätter und Scheibenwaschdüsen beheizt (vorne und hinten)

Weitere Merkmale
  • FB01||COLOUR MATCHING - EXTERIOR: Colour matching - exterior
  • PE02||12 VOLT OUTLET LUGGAGE: 12V Power outlet - Luggage area
  • PG06||12 Volt-Anschluss vorn und hinten
  • GD|||8-AUT 2WD
  • MA03||ACTIVE NOISE CONTROL: Active Noise Control EOE (Engine Order Enhancement)
  • E402||ADAPTIVE LOAD LIMITER FRONT: Adaptive Load Limiter Front Driver & Passenger Seat
  • 6A03||ADM TRIMLEVEL: Administrative for Momentum vehicle
  • 22Z0||ADM. FAMILY AFTERMARKET: Front lock type unilatch1
  • 22Q0||ADM. FAMILY AFTERMARKET: Rear lock type unilatch1
  • 3X01||ALARM LOGIC: Alarm Logic Base
  • L103||ALARM: With alarm preparation
  • CR01||ALTERNATOR: Alternator 210A
  • N501||ARMREST - MIDDLE REAR SEAT 2row: Centre rear armrest with cupholders
  • 1603||ASSISTANCE SERVICES: With Assistance Services (VOC + ECALL)
  • 6E02||AUDIO LEVEL: AUDIO high
  • LU03||AUTOMATIC LOCKING BY SPEED: Automatic Locking by speed enabled - default ON
  • 0074||Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer - Voraktivierung der Gurtstraffer in Gefahrensituationen und Gurtkraftbegrenzer
  • FL01||BASE COLOUR INTERIOR: Charcoal base colour interior
  • CS0C||BATTERY: H7 AGM Exide 80Ah 800CCA
  • TJ03||BUMPERS/SILL MOULDING: Standard bumper
  • NJ01||Beifahrersitz höhenverstellbar
  • 0085||Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
  • Betriebsanleitung
  • 0088||Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audio-Streaming
  • GH08||CATALYST TYPE: Catalyst Petrol 6c
  • VX03||CEM: Middle spec CEM
  • KS02||CENTER STACK DISPLAY: 9 inch 3.0 // CSD 3.0
  • N704||CHILD SEAT ATTCHM - LABEL REAR: Isofix label - B
  • FB01||COLOUR MATCHING - EXTERIOR: Colour matching - exterior
  • 8A01||COLOURED PROTECTION CARPETS: Charcoal carpet kit - X-variant
  • FK5Z||COLOURSINT/EXT: Pine Grey
  • TM02||Chromapplikationen an den Seitenfenfenstern
  • MC02||CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
  • TP02||Dachreling aus Aluminium (integriert)
  • MM02||Digitale Fahrzeug-Betriebsanleitung
  • KB02||Digitale Instrumentierung Vollgrafisches 31.2-cm-Fahrerdisplay (12.3-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z.B. für Navigations-Kartenansicht)
  • FU04||EMERGENCY LANE KEEPING AID: Emergency Lane Keeping Aid 3
  • GA05||EMISSION EVAPORATOR SYSTEM: Evaporator system - EU6
  • GG0C||EMISSION VERSION 2: VEA gen 2 - Euro 6d
  • 3Q02||END STOP LENGTH: Length 2
  • 3O01||END STOP QUANTITY - DRIVER SEAT: Endstop driver seat - 1psc
  • 3P01||END STOP QUANTITY - PASSENGER: Endstop passager seat - 1psc
  • DR02||ENGINE COOLING FAN PERFORMANCE: Fan medium performance
  • B0|||ESTATE
  • 110P||EXTERIOR CODE: Pine Grey
  • 1202||EXTERIOR PAINTTYPE: Metallic
  • NC0A||Einlage Aluminium IRON ORE
  • Einlagen Iron Ore
  • VP02||Einparkhilfe hinten
  • TL04||Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
  • UD02||FENDER SEALING: Fender sealing
  • LY02||FREQUENCY - REMOTE CONTROLS: Frequency 434 MHZ
  • MN01||FREQUENCY BAND & STEPRADIO: Frequency band and step for EU
  • 7A5F||FRONT AXLE WEIGHT - only CC: Front Axle Weight
  • 8701||FRONT SEAT - LEFT HAND SIDE: LH Seat - extra variant
  • 8801||FRONT SEAT - RIGHT HAND SIDE: RH Seat - Extra variant
  • 8501||FRONT SEATS - LH: Extra variant
  • 8603||FRONT SEATS - RH: Extra variant
  • 7C08||FRONT SHOCK ABSORBER: Front shock absorber 4
  • G301||FUEL PUMP/FILTER: Petrol Fuel pump with internal filter
  • G602||FUEL TANK - VOLUME: Volume 60 Litre
  • NI01||Fahrersitz höhenverstellbar
  • RA03||Fahrwerk - dynamisch ausgelegt
  • GR04||Frontgrill im Wasserfall-Design in Schwarz
  • G202||GASOLINE PARTICLE FILTER: With GPF
  • 8B02||GEARBOX/DRIVELINE: 8-speed automatic - 2WD and 4WD
  • DB01||GEARBOX: AWF22FWD - Automatic 8-speed FWD
  • DF02||GEARBOXTYPE: Automatic gearbox
  • DJ02||GEARSHIFT INDICATOR: Gearshift indicator
  • YE32||GROSS WEIGHT - C1: 2230 kg
  • N601||HEADRESTS FRONT: 2 way headsrests Front - manual
  • NM02||HEATED FRONT SEATS: Heated front seats
  • JH01||HORN: Horn - std.
  • PH03||Haken im Gepäckraum (Zur Befestigung von Einkaufstaschen)
  • 0049||IDIS Intelligentes Fahrerinformationssystem (verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen)
  • 8N02||IHU LEVEL: IHU high
  • 8F03||INFOTAINMENT HEAD UNIT: Extra variant
  • MS15||INSTRUCTIONS: Owners manual German - with warranty booklet - service directory
  • LV03||INTERIOR MOTION SENSOR: With interior motion sensor preparation
  • T801||IR REFLECTIVE GLASS WINDSCREEN: Standard Windscreen Glass
  • K502||Infotainmentsystem Sensus Connect mit HIGH PERFORMANCE SOUND
  • LB01||KEY FOB: Key fob standard
  • ED01||Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die Fondsitze (in B-Säule integriert)
  • 0028||Kopf-/Schulterairbags (IC)
  • NO01||Kopfstützen hinten manuell umlegbar
  • T601||LAMINATED WINDOWS: Tempered glass - side & rear windows
  • JB0A||LED-Scheinwerfer Thors Hammer mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
  • 2L03||LEVELLING SENSOR CONFIGURATION: VDDM - Front Right - Rear Right
  • PJ10||LOADING FLOOR - REAR: Not applicable
  • N202||LUGGAGE NET - TEXTILE: Luggage net - backrest
  • PQ02||Ladebox unter dem Laderaumboden
  • PK03||Laderaumrollo
  • DI02||Lederschalthebel
  • NV03||Lendenwirbelstütze (2-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
  • 4X19||MARKET CODE: Market variant - not for part steering
  • YC3E||MAX FRONT AXLE WEIGHT - C3: 1110 kg
  • YD1C||MAX REAR AXLE WEIGHT - C4: 1150 kg
  • G902||MFI FUEL FILLER: MisFueling Inhibitor
  • PB02||Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer (beleuchtet)
  • Model: V60 II Momentum Pro ESTATE 5 door
  • T211||Modell- und Motoremblem am Heck
  • 0084||Multifunktiontasten am Lenkrad in Schwarz
  • VA02||NAVI MAP REGIONS: Map region for Europe
  • 3C00||NUMBER PLATE ADAPTER FRONT: Administrative variant
  • NF02||Netztasche im Beifahrer-Fussraum
  • RS02||Notfall-Bremsleuchten (bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten bei Geschwindigkeiten unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage)
  • LT01||OPEN - REAR SIDE DOOR: 1 pull to open Rear side door - from locked
  • 8D05||OUTER REAR VIEW MIRRORS: Outer rear view mirror package
  • PA03||OVERHEAD CONSOLE ILLUMINATION: Overhead console lightning mid version
  • RL02||Oncoming Lane Mitigation (Präventiv-Schutzsystem bei Überfahren der Mittellinie und sich näherndem Gegenverkehr inkl. aktivem Lenkeingriff hin zur eigenen Fahrspur)
  • LO03||PANIC FUNCTION: Panic function with light & sound
  • 5401||PARTS FOR SPECIAL PRODUCTS: Parts excluded for Special Vehicle
  • DD01||PEDAL ARRANGEMENT: Pedal standard
  • EZ02||PEDESTRIAN PROTECTION POP-UP: Pedestrian Protection pop-up bonnets
  • EY01||PINCH PROTECTION LEVEL: Standard pinch protection
  • XB19||PLATES/DECALS: Labels for MFK19
  • RH02||POST IMPACT BRAKING: Post Impact Braking
  • NR03||POWER RELEASE 2:d ROW: Mechanical release fold 2:d row rear seat
  • RZ02||POWER STEERING PERSONALISATION: With Electro Power Steering Personalisation
  • LQ01||PRIVATE LOCKING LUGGAGE COMP.: Private locking disabled
  • NY02||PROTECTION CARPETS - row 1 & 2: Carpet kit - textile
  • V102||Parktickethalter
  • R100: Textil Anthrazit/Anthrazit
  • 7B49||REAR AXLE WEIGHT - only CC: Rear Axle Weight
  • JS01||REAR FOGLIGHT TOWFUNCTION: Foglights running even when trailer is connected
  • 7D0A||REAR SHOCK ABSORBER: Rear shock absorber 4
  • 7E03||REAR SPRING SE...

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
OutletCars.at - Wien
(78% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 9:00

KontaktOutletCars.at Wien
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"stationwagon,mediumclass","did":"42847173","stmil":"44474","gear":"A","make":"73","stmak":"Volvo","model":"19610","stmod":"V60","cost":"17910","stmon":"1","styea":"2020","ad":"dealer","vat":"1","art":"5","carby":"0","fr":"9","stccm":"1969","buyonline":"false","stkw":"184","sthp":"250","equi":"1,129,2,3,5,133,134,137,10,139,12,140,13,141,142,15,16,17,146,18,19,148,149,21,150,23,154,26,27,155,156,157,158,31,159,32,161,34,162,38,41,42,43,46,47,54,189,210,219,220,221,222,224,225,226,227,228,232,239,240,113,241,114,115,117,121,122,124,125,126,127,110,40","miles":"3","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/c513776f-d42a-426d-a651-be69c610808c_69209c0c-022d-49a4-97d2-7b14bc28d692.jpg/720x540.webp","price":"4","rnd":"56","ECO":"YES","fuel":"B","kenteken":"false","acc":"U","hp":"9","mgroupid":"201521","type":"U","atsd":"","zip":"AT2344","zip2":"2344","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Maria_Enzersdorf","cockpit":"F"}