Volvo XC60
Ultra, T6 Plug-in Hybrid, Elektrisch/Benzin, Dark

€ 60 9001

Keine Angabe

inkl. MwSt.|€ 50 750 exkl. MwSt.

Achtung: Kreditaufnahme kostet Geld.

Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
0 km
Elektrische Reichweite
-
Erstzulassung
-
Kraftstoff
Elektro/Benzin
Leistung
132 kW (179 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Autokredit vergleichen

Basisdaten

Karosserieform
SUV/Geländewagen/Pickup
Fahrzeugart
Neu
Sitzplätze
5
Türen
5
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
600042600193
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Produktionsjahr
2027

Technische Daten

Leistung
132 kW (179 PS)
Getriebe
Automatik
Hubraum
1 996 cm³

Energieverbrauch

Umweltplakette
1 (Keine)
Anderer Energieträger
Strom

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Grau
Farbe laut Hersteller
Vapour Grey
Lackierung
Andere
Farbe der Innenausstattung
Grau
Innenausstattung
Sonstige

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeugnummer: 600042600193



  • 000011||Sitzheizung vorn
  • 000179||Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B-Säule)
  • 000205||Dachhimmel in Anthrazit
  • 000361||GERMAN FOR INSTRUMENT/RADIO
  • 000384||Massagefunktion für Fahrer- und Beifahrersitz
  • 000752||Sitzheizung hinten (äussere Fondsitze)
  • 0008||Kopf-/Schulterairbags (IC) für alle Insassen
  • 000869||Lenkradheizung
  • 0028||Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer
  • 0049||Intelligentes Fahrer-Informationssystem (IDIS)
  • 0072||ISOFIX-Aufnahmen für die äusseren Fondsitze
  • 0074||Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
  • 0083||Regensensor
  • 0084||Multifunktionstasten am Lenkrad
  • 0087||Start-Stopp-Technologie
  • 0088||Bluetooth-Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming
  • 0161||Android Auto
  • 0502||Pilot-Assist
  • 2G03||Parkkamera mit 360° Surround View
  • 8G0B||Apple CarPlay
  • 8H01||Komfortsitze
  • DB01||Automatikgetriebe
  • DI01||Schalthebel aus schwedischem Kristallglas von Orrefors
  • ED01||Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer
  • EJ02||Airbag für die Beifahrerseite (vorn) abschaltbar
  • EO02||Airbags für Fahrer und Beifahrer mit zweistufigem Auslösesystem
  • EQ02||Knieairbag für Fahrer
  • EV02||Panorama-Glasschiebedach mit Hebefunktion
  • FR02||Road Sign Information (RSI) Verkehrszeichnerkennung
  • FT03||Aktiver Spurhalteassistent
  • G402||With electric fuel lid opening
  • G601||Fuel tank 71 litres
  • HE02||Beheiztes Volvo Logo im Frontgrill
  • JB0C||Voll-LED-Scheinwerfer Thors Hammer Active High Beam
  • JG02||Scheinwerferreinigungsanlage
  • JS02||Nebelscheinwerfer hinten
  • K202||Digitaler Radioempfang (DAB+)
  • K702||Aussenspiegel elektrisch einklappbar
  • K802||Memoryfunktion für Beifahrersitz
  • KG03||Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage
  • KH02||Head-up-Display
  • KK05||2 USB Typ-C connections
  • KR03||Intelligenter Geschwindigkeitsassistent (ISA)
  • KW02||Fresh Air Subwoofer mit Mica-Membran
  • L702||Heckklappenautomatik (elektrisch)
  • L902||Keyless Drive mit sensorgesteuerter Heckklappe
  • LF05||Aussenspiegel in Hochglanzschwarz
  • LM01||Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln
  • LW02||Blind Spot Information System (BLIS) und Cross Traffic Alert (CTA)
  • MJ02||Speech function
  • N202||Gepäckraum-Trennnetz
  • N506||Mittelarmlehne hinten inkl. Getränkehalter (2. Sitzreihe)
  • NE05||Armaturentafel in Lederoptik mit Kontrastnähten
  • NI02||Elektrisch einstellbarer Fahrersitz (8-Wege) mit Memoryfunktion
  • NJ02||Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz
  • NK02||Vordersitze mit aktiver Belüftung
  • NO02||Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
  • NR03||Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar
  • NS02||Seitenwangen vorn einstellbar (elektrisch)
  • NV02||Lendenwirbelstürze (4-Wege) für Fahrer- und Beifahrersitz
  • P0008||Winter-Paket
  • P0066||Lounge-Paket
  • PB02||Make up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer (beleuchtet)
  • PD02||Ambientebeleuchtung (erweiterte Innenbeleuchtung)
  • PE02||12-Volt-Anschluss im Gepäckraum
  • PI03||Erste-Hilfe-Set
  • PK03||Laderaumrollo
  • PN03||Innen- und Aussenspiegel mit Abblendautomatik
  • PU02||Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
  • R603||Reifendichtmittel mit 12-Volt-Kompressor (max. 80 km/h)
  • RD02||Hill Start Assist (HSA) Berganfahrassistent
  • RG08||Reifendruckkontrollsystem (mit reifenindividueller Druckverlustmeldung)
  • RS02||Notfall-Bremsleuchten
  • RU0B||Sportlenkrad
  • RZ02||Geschwindigkeitsabhängige Servolenkung
  • TP05||Dachreling in Hochglanzschwarz (integriert)
  • TQ03||R-design black TL element exterior rear
  • TR02||Fully colour adapted sills and bumpers
  • VP07||Einparkhilfe - vorne - hinten und seitlich
  • 000553||Audiosystem Premium Sound von Bowers & Wilkins
  • 0007||Schutz vor Schleudertrauma-Verletzungen
  • 001248||Ladekabel Typ 2/Typ 2 (Mode 3) - 6 m Länge - 3-phasig - 16A
  • 001302||21-5-V-Speichen-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz
  • 2B03||Standheizung mit Timer (elektrisch betrieben)
  • 2N03||Vorbereitung Alkohol-Wegfahrsperre
  • 8N02||11.2-Zentraldisplay
  • 900375||INSTR.BOOK FOR AUSTRIA
  • CI0A||Electric Rear Axle Drive 10 (156PS)
  • CJ03||Connector - EU type
  • EE04||Vorbelüftung und Nachheizen des Innenraums bei abgeschaltetem Motor per Volvo Cars App (optional) od
  • GG59||VEA gen 4 - Euro 6e
  • GR0C||Frontgrill mit schwarzen Hochglanz-Einsätzen
  • K904||Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard)
  • KB05||12.3 Fahrerdisplay
  • KE02||Google Assistant - Google Maps und Google Play Store
  • KJ03||Belt minder all seats - EU logic
  • KU04||Die Volvo Cars App
  • L302||Kindersicherung (elektrisch für die hinteren Türen)
  • MB04||With Exterior Sound Module + rear speaker
  • MC05||Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM 2.5
  • MS15||Owners manual German - with warranty booklet - service directory
  • NC1A||Dekoreinlage Echtholz: Natural Driftwood
  • NG04||Nappaleder/Ledernachbildung (Vordersitze perforiert)
  • PF02||Ablenkungswarnung
  • R428||Pirelli V - with cavity noise damping
  • RA03||Electronic Stability Controll (ESC) Elektronische Stabilitätskontrolle
  • RC0000||Nappaleder/Ledernachbildung Anthrazit | Innendesign Anthrazit
  • RL02||Oncoming Lane Mitigation (Lenkunterstützung)
  • RM02||Heckaufprallabschwächung
  • RN02||Hill Descent Control (HDC) - Bergabfahrassistent
  • RO02||Alarm über Strassenglätte
  • T103||TWIN ENGINE AWD Rank mark
  • T601||Seiten- und Heckfenster aus gehärtetem Glas
  • TC05||Türgriffe in Wagenfarbe mit Bodenbeleuchtung
  • TJ02||Painted bumper - R-design
  • TL04||Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug
  • TM04||Seitenfensterumrandung in Hochglanzschwarz


Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten. Die Fahrzeugbeschreibung dient lediglich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeuges und stellt keine Gewährleistung im kaufrechtlichen Sinne dar. Den genauen Ausstattungsumfang erhalten Sie von unserem Verkaufspersonal. Bitte kontaktieren Sie uns.

Preisbewertung

Leasing

Privat


Verkäufer

Händler
Schneider Automobil GmbH
(100% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2013
Showroom

Geschlossen

Öffnet um 9:00 Sa.

Kontakt
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"true","leasing":"false","seg":"offroad,suv","did":"20978584","stmil":"0","gear":"A","make":"73","stmak":"Volvo","model":"19124","stmod":"XC60","cost":"60900","ad":"dealer","vat":"1","art":"4","carby":"0","fr":"new","stccm":"1996","buyonline":"false","stkw":"132","sthp":"179","equi":"128,129,1,2,131,4,133,5,134,136,137,138,10,139,140,12,13,143,16,145,17,146,19,148,149,21,150,23,153,154,26,155,27,156,157,158,32,161,162,34,38,41,42,43,46,50,54,187,190,212,217,219,221,222,225,226,227,228,231,232,239,241,113,114,115,248,122,123,124,125,127,37,40","miles":"1","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/d2b15ea8-fc8f-41d3-9f2f-287341353f72_dc519088-d691-47d7-93da-3387f448b9e8.jpg/720x540.webp","price":"8","rnd":"21","ECO":"YES","fuel":"2","kenteken":"false","acc":"N","hp":"7","mgroupid":"201518","type":"N","atsd":"","zip":"AT6850","zip2":"6850","articleType":"C","tiered":"pro","bad_traffic":"badasn","city":"Dornbirn","cockpit":"F"}