10 km Schaltgetriebe 11/2025 Benzin 58 kW (79 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
100 km Schaltgetriebe 10/2025 Benzin 53 kW (72 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
13 400 km Automatik 02/2025 Elektro 160 kW (218 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
11 500 km Automatik 04/2025 Benzin 72 kW (98 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
10 km Schaltgetriebe - (Erstzulassung) Benzin 81 kW (110 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
10 km Schaltgetriebe - (Erstzulassung) Benzin 66 kW (90 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
10 km Automatik 03/2025 Elektro 168 kW (228 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
10 km Automatik 12/2025 Benzin 74 kW (101 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
15 km Automatik - (Erstzulassung) Benzin 68 kW (92 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
10 km Automatik - (Erstzulassung) Elektro/Benzin 132 kW (179 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
10 km Automatik 08/2025 Benzin 58 kW (79 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
34 000 km Automatik 06/2021 Benzin 88 kW (120 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
126 000 km Schaltgetriebe 10/2013 Diesel 88 kW (120 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
10 km Schaltgetriebe - (Erstzulassung) Benzin 66 kW (90 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
Reduziert
10 km Schaltgetriebe 12/2025 Benzin 71 kW (97 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
22 900 km Automatik 10/2023 Benzin 132 kW (179 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
58 000 km Automatik 06/2022 Elektro 100 kW (136 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
10 km Schaltgetriebe - (Erstzulassung) Benzin 66 kW (90 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
24 000 km Schaltgetriebe 12/2022 Benzin 53 kW (72 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos
10 km Automatik 12/2025 Benzin 58 kW (79 PS)
Automobile Swoboda Regau GmbHSternebewertung 5 von 5 (5) AT-4845 Rutzenmoos