96Â 800 km Automatik 02/2018 Diesel 100 kW (136 PS)
128Â 000 km Automatik 03/2015 Elektro 515 kW (700 PS) 514 km Reichweite
123Â 000 km Automatik 04/2015 Diesel 110 kW (150 PS)
139Â 000 km Automatik 07/2021 Diesel 110 kW (150 PS)
150Â 000 km Automatik 12/2016 Diesel 110 kW (150 PS)
167Â 000 km Automatik 07/2017 Benzin 331 kW (450 PS)
59Â 000 km Automatik 01/2022 Elektro/Diesel 235 kW (320 PS)
185Â 000 km Automatik 11/2019 Diesel 140 kW (190 PS)
18Â 000 km Automatik 05/2025 Benzin 230 kW (313 PS)
114Â 155 km Automatik 01/2019 Diesel 110 kW (150 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (40) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
56Â 350 km Automatik 05/2022 Benzin 81 kW (110 PS)
Reduziert
55Â 911 km Schaltgetriebe 03/2018 Benzin 110 kW (150 PS)
Neu
95Â 000 km Automatik 10/2019 Benzin 100 kW (136 PS)
45Â 320 km Automatik 10/2020 Elektro/Benzin 96 kW (131 PS)
42Â 000 km Automatik 04/2023 Diesel 150 kW (204 PS)
84Â 000 km Automatik 02/2018 Benzin 185 kW (252 PS)
55Â 100 km Schaltgetriebe 11/2021 Diesel 75 kW (102 PS)
219Â 000 km Automatik 10/2014 Diesel 190 kW (258 PS)
Reduziert
72Â 000 km Schaltgetriebe 06/2021 Benzin 51 kW (69 PS)
Reduziert
147Â 061 km Automatik 06/2018 Diesel 103 kW (140 PS)
{"splz":"innsbruck","vat":"0","rnd":"97","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}