110Â 000 km Schaltgetriebe 10/2021 Elektro 132 kW (179 PS)
95Â 000 km Automatik 10/2019 Benzin 100 kW (136 PS)
22Â 100 km Automatik 03/2023 Elektro/Benzin 90 kW (122 PS)
31Â 500 km Automatik 09/2024 Diesel 96 kW (131 PS)
185Â 898 km Automatik 05/2018 Benzin 221 kW (300 PS)
20Â 000 km Automatik 08/2023 Diesel 110 kW (150 PS)
4Â 000 km Automatik 12/2025 Benzin 185 kW (252 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
128Â 000 km Automatik 03/2015 Elektro 515 kW (700 PS) 514 km Reichweite
Reduziert
139Â 000 km Automatik 05/2018 Diesel 195 kW (265 PS)
71Â 320 km Automatik 05/2022 Diesel 195 kW (265 PS)
30Â 000 km Schaltgetriebe 01/2018 Benzin 75 kW (102 PS)
41Â 288 km Automatik 07/2022 Diesel 210 kW (286 PS)
Reduziert
34Â 900 km Automatik 03/2022 Benzin 74 kW (101 PS)
145Â 919 km Automatik 12/2011 Benzin 176 kW (239 PS)
84Â 000 km Automatik 02/2018 Benzin 185 kW (252 PS)
Reduziert
245Â 000 km Automatik 10/2015 Diesel 150 kW (204 PS)
30Â 000 km Automatik 09/2000 Benzin 92 kW (125 PS)
105Â 000 km Automatik 01/2020 Benzin 286 kW (389 PS)
42Â 000 km Automatik 01/2021 Elektro 500 kW (680 PS) 560 km Reichweite
197Â 900 km Automatik 12/2015 Diesel 135 kW (184 PS)
{"splz":"reutte","vat":"0","rnd":"84","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}