35 000 km Schaltgetriebe 01/2020 Benzin 253 kW (344 PS)
44 444 km Automatik 06/2024 Elektro/Benzin 338 kW (460 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (44) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
81 000 km Automatik 12/2020 Elektro/Benzin 135 kW (184 PS)
66 440 km Schaltgetriebe 05/2019 Benzin 85 kW (116 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (44) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
0 km Automatik 12/2025 Elektro/Benzin 186 kW (253 PS)
140 244 km Automatik 08/2020 Diesel 210 kW (286 PS)
16 000 km Schaltgetriebe 06/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
66 000 km Automatik 06/2021 Diesel 120 kW (163 PS)
38 900 km Automatik 12/2021 Elektro 150 kW (204 PS)
42 000 km Automatik 11/2021 Elektro/Benzin 220 kW (299 PS) 45 km Reichweite
24 990 km Automatik 02/2025 Diesel 110 kW (150 PS)
76 900 km Automatik 06/2022 Elektro/Benzin 132 kW (179 PS) 41 km Reichweite
33 900 km Automatik 06/2024 Elektro 210 kW (286 PS) 540 km Reichweite
93 400 km Automatik 05/2023 Diesel 110 kW (150 PS)
22 900 km Schaltgetriebe 05/2024 Benzin 110 kW (150 PS)
65 000 km Automatik 09/2021 Elektro/Benzin 85 kW (116 PS)
45 900 km Automatik 09/2023 Elektro 150 kW (204 PS)
181 843 km Schaltgetriebe 06/2013 Diesel 77 kW (105 PS)
40 000 km Automatik 07/2021 Elektro/Benzin 220 kW (299 PS) 62 km Reichweite
79 600 km Automatik 10/2020 Diesel 110 kW (150 PS)
{"atsd":[],"countrySearch":null,"splz":"st-johann-in-tirol","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","articleType":"C","buyonline":"false","ECO":"NO","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","hp":[],"leasing":"false","make":null,"model":null,"miles":"","rnd":"31","seg":"","type":"U,N,D,O,J,S","vat":"0","refactor":"list2021","cockpit":"F"}