107Â 000 km Schaltgetriebe 07/2019 Erdgas (CNG) 66 kW (90 PS)
12Â 000 km Schaltgetriebe 10/2024 Benzin 85 kW (116 PS)
45Â 579 km Automatik 06/2022 Diesel 147 kW (200 PS)
184Â 600 km Automatik 08/2014 Benzin 225 kW (306 PS)
169Â 000 km Automatik 06/2020 Diesel 140 kW (190 PS)
31Â 500 km Automatik 09/2024 Diesel 96 kW (131 PS)
95Â 000 km Automatik 10/2019 Benzin 100 kW (136 PS)
53 km Automatik - (Erstzulassung) Benzin 534 kW (726 PS)
74Â 490 km Schaltgetriebe 08/2021 Benzin 95 kW (129 PS)
85Â 000 km Automatik 06/2017 Diesel 143 kW (194 PS)
145Â 919 km Automatik 12/2011 Benzin 176 kW (239 PS)
121Â 000 km Automatik 10/2019 Diesel 120 kW (163 PS)
136Â 000 km Automatik 11/2017 Diesel 140 kW (190 PS)
7 km Automatik - (Erstzulassung) Benzin 75 kW (102 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
99Â 500 km Automatik 11/2022 Diesel 150 kW (204 PS)
84Â 000 km Automatik 02/2018 Benzin 185 kW (252 PS)
73Â 500 km Automatik 12/2021 Diesel 140 kW (190 PS)
15Â 000 km Automatik 06/2022 Elektro 150 kW (204 PS)
68Â 900 km Schaltgetriebe 01/2022 Benzin 81 kW (110 PS)
79Â 000 km Automatik 07/2022 Diesel 110 kW (150 PS)
{"splz":"woergl","vat":"0","rnd":"7","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}