Audi A4
Avant 2.0 TDI sport NAVI+Virtual+el.Heck+LM

€ 16 990

Gutes Angebot

OutletCars.at – Wels
(81% Weiterempfehlungen)
OutletCars.at – Wels
(81% Weiterempfehlungen)
Kilometerstand
107 069 km
Getriebe
Schaltgetriebe
Erstzulassung
05/2018
Kraftstoff
Diesel
Leistung
110 kW (150 PS)
Verkäufer
Händler

Finanzierung

Berechne deinen Autokredit

Kredit ab

Basisdaten

Karosserieform
Kombi
Fahrzeugart
Gebraucht
Antriebsart
Frontantrieb
Sitzplätze
5
Türen
4
Länderversion
Österreich
Angebotsnummer
395322
Garantie
Ja
Verfügbarkeit
Sofort verfügbar

Fahrzeughistorie

Kilometerstand
Erstzulassung
05/2018
Produktionsjahr
2018
Fahrzeughalter
2
Nichtraucherfahrzeug
Ja

Technische Daten

Leistung
110 kW (150 PS)
Getriebe
Schaltgetriebe
Hubraum
1 968 cm³
Gänge
6
Zylinder
4
Leergewicht
1 475 kg

Energieverbrauch

Umweltplakette
4 (Grün)
Kraftstoff
Diesel

Ausstattung

Farbe und Innenausstattung

Außenfarbe
Blau
Farbe laut Hersteller
SCUBABLAU METALLIC
Lackierung
Metallisch
Farbe der Innenausstattung
Schwarz
Innenausstattung
Stoff

Fahrzeugbeschreibung

Ihre Ansprechpartner für dieses KFZ:

Kenan Purak, Tel: +43 505 91136280

Boris Paffen, Tel: +43 505 91136281

Marios Skopelitis, Tel: +43 505 91136282


Fahrzeugnummer: 395322

Ihre Vorteile bei OutletCars:
• Top Eintauschpreise für Ihr aktuelles Fahrzeug
• Finanzierung über die Porsche Bank schnell und unkompliziert
• Attraktive Finanzierungsboni und Versicherungsboni über die Porsche Bank
• Geprüfte Gebrauchtwagen zu fixen und fairen Preisen
• Persönliche Beratung vor Ort sowie telefonisch oder digital

Jetzt Termin vereinbaren und Ihr Wunschfahrzeug entdecken!

Öffnungszeiten Verkauf

Montag bis Freitag: 08:00–18:00 Uhr
Samstag: 09:00–12:00 Uhr

ASSISTENZSYSTEME
  • 7W1||Audi pre sense basic
  • 7X2||Einparkhilfe plus
  • QK1||Multifunktionskamera

MOTOR GETRIEBE & FAHRWERK
  • G0K||6-Gang Handschaltgetriebe
  • 1VG||Einbauteile f.4 Zyl.Motore
  • 1KD||Scheibenbremsen hinten
  • 1LA||Scheibenbremsen vorn
  • 7L8||Start-Stop-System
  • 1X0||Vorderradantrieb

AUDIO & KOMMUNIKATION
  • 9ZE||Audi phone box
  • 9VD||Audi sound system
  • 9S8||Audi virtual cockpit

INTERIEUR
  • QQ1||Ambiente Lichtpaket
  • 6NJ||Dachhimmel in Stoff
  • 9AQ||Komfortklimaautomatik 3-Zonen
  • 6E3||Komfortmittelarmlehne vorn
  • 1XW||Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus
  • 3NT||Rücksitzlehne umklappbar
  • 4A3||Sitzheizung vorn
  • Q1D||Sportsitze vorn

LICHT & SICHT
  • 8G1||Fernlichtassistent
  • VW5||Akustikverglasung für Türscheiben vorne
  • 4GF||Frontscheibe in Akustikverglasung
  • 4L6||Innenspiegel automatisch abblendend - rahmenlos
  • 8N6||Licht-/Regensensor
  • 8X1||Scheinwerfer-Reinigungsanlage
  • 8K4||Tagfahrlicht
  • 8IH||Xenon plus

RÄDER
  • 1PA||Radschrauben Standard
  • 7K1||Reifendruck-Kontrollanzeige

TECHNIK & SICHERHEIT
  • UH2||Anfahrassistent
  • IW3||Audi connect Notruf & Service inkl. Fahrzeugsteuerung
  • 6K8||Audi pre sense city
  • 7AL||Diebstahlwarnanlage
  • 7AL||Diebstahlwarnanlage
  • 7E6||Elektrische Luftzusatzheizung
  • QZ7||Elektromechanische Servolenkung
  • 8T6||Geschwindigkeitsregelanlage
  • PIH||Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz mit Deaktivierungsschalter für den Beifahrerairbag
  • 3B3||Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äusseren Fondsitze
  • 3G4||Kindersitzverankerung vorn
  • I8H||MMI Navigation plus
  • I8H||MMI Navigation plus
  • PNQ||MMI Navigation plus mit MMI touch
  • 4X4||Seitenairbags hinten

EXTERIEUR
  • 6XE||Aussenspiegel elektr. einstell- - beheiz- und anklappbar - inkl. Bordsteinautomatik für Beifahreraussenspiegel
  • 3S1||Dachreling eloxiert
  • 4E7||Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schliessend
  • S9S9||Scubablau Metallic
  • 1D8||Vorrüstung für Anhängevorrichtung

SONSTIGE AUSSTATTUNGEN
  • X0A||Landesverkaufsprogramm Deutschland

Weitere Merkmale
  • TD1||4 Zyl.Dieselmotor 2.0L Aggr. 04L.C
  • 7P1||4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze
  • 0P0||Abgasendrohre
  • 7MM||Abgaskonzept - EU6 plus
  • FA0||Abwicklung Serie
  • CQ8||Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Stern- Design - Grösse 7.5 J x 17
  • PRE||Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Stern- Design - Grösse 7.5J x 17 mit Reifen 225/50 R17
  • A51||Audi AG
  • EL3||Audi connect Navigation & Infotainment
  • IT3||Audi connect mit integrierter SIM-Karte 3 Jahre
  • 5SL||Aussenspiegel links - asphärisch
  • 6TS||Aussenspiegel rechts - asphärisch
  • 6FA||Aussenspiegelgehäuse in Wagenfarbe
  • A9D||Ausstattung Sport
  • J1N||Batterie 420A (75Ah)
  • NY0||Batterie/Generator Kapazität Standard
  • B0A||Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift
  • C68||Betriebserlaubnis Nachtrag
  • WDM||Businesspaket Grosskunden Deutschland
  • 5TT||Dekoreinlagen Aluminium Ellipse silber
  • IX2||Dieselmotor
  • SA7||Dispomodell 2
  • 9G2||Drehstromgenerator 100-150 A
  • 2G5||Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
  • 7M1||Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage vorn
  • UE4||Elektrische Schnittstelle für externe Nutzung - AUX-IN und USB
  • GP0||Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmassnahmen
  • 7IA||Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
  • VL1||Fussgängerschutzmassnahmen erweitert
  • VF0||Fusshebelwerk Standard
  • 0G1||Gangschaltungshebel
  • HZ2||Ganzjahresreifen 225/50 R 17
  • 5A8||Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
  • 6Y2||Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
  • 0YH||Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
  • 0JH||Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
  • 4ZB||Glanzpaket
  • 9P6||Gurtanlegekontrolle
  • 6V1||Heckblende (ECE)
  • 5NC||Heckklappenaufsteller Standard
  • 8SA||Heckleuchten
  • A60||Kategorie 0
  • F0A||Kein SonderfahrzeugStandard-Ausführung
  • 6W6||Kennzeichenträger vorn
  • 4H5||Kindersicherung - elektrisch betätigt
  • 6SS||Kofferraumbodenmatte
  • 3Q1||Kopfstützen hinten
  • 5ZF||Kopfstützen vorn
  • 0M1||Kraftstoffbehälter (54 Liter)
  • 0F3||Kraftstoffsystem Diesel
  • KK3||Kältemittel R1234yf
  • GB1||LTE-Unterstützung für Audi phone box
  • 3GD||Ladeboden
  • 8Q2||Leuchtweitenregulierungautom.statisch
  • L0L||Linkslenker
  • FU0||Ländergruppe A
  • 2Z1||Modellbezeichnung/Schriftzug
  • NM1||Motorabdeckung
  • FZ1||N.N.N. Ausführung 1
  • 8Z5||Nicht Heissland
  • 9JA||Nichtraucherausführung
  • 3M3||PKW-Ausführung
  • AV1||Rechtsverkehr
  • ER1||Regionscode ECE für Radio
  • V0A||Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
  • 1G8||Reifenreparaturset
  • FQ0||Räder der Serie
  • 1BA||Serienfahrwerk
  • QI6||Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( variabel )
  • 5XK||Sonnenblenden auf Fahrer- und Beifahrerseite
  • 04B||Sport
  • VH0||Standardelektrik
  • YO5||Steuerungsnummer
  • YBZ||Steuerungsnummer direkt
  • N2E||Stoff System
  • 2K6||Stossfänger verstärkt
  • NT0||Transportschutz (Ausf.1)
  • B01||Typprüfland Deutschland
  • K8D||Variant/Avant
  • FM0||Variante Grundausstattung
  • 1T3||Verbandmaterial und Warndreieck
  • 3L3||Vordersitze manuell einstellbar
  • 4I6||Zentralverriegelung Keyless-Go (mit Safelock)
  • YM|||schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
  • 0LW||spez.Schilder/Aufkleber/Sicherheitszertifikate für Deutschland
  • 1EX||spezielles Typschild EU


Hinweis:
Alle Angaben zu Ausstattung, technischen Daten, Verbrauchs und Emissionswerten sowie Fahrzeugmerkmalen stammen von Herstellern, Importeuren, Eurotax oder anderen externen Datenquellen. Trotz sorgfältiger Prüfung können Abweichungen, Irrtümer oder Eingabefehler nicht ausgeschlossen werden.
Die Fahrzeugbeschreibung sowie die veröffentlichten Bilder dienen ausschließlich der allgemeinen Identifizierung des Fahrzeugs und stellen keine zugesicherten Eigenschaften oder Beschaffenheitsvereinbarungen im rechtlichen Sinn dar. Maßgeblich sind ausschließlich die im Kaufvertrag schriftlich vereinbarten Inhalte.
Wir empfehlen, die Ausstattungsmerkmale und den Fahrzeugzustand im Rahmen einer persönlichen Besichtigung vor Ort zu überprüfen. Zwischenverkauf, Änderungen, Irrtümer sowie Schreib- und Übermittlungsfehler vorbehalten.
Alle Angaben ohne Gewähr.

Preisbewertung

Leasing

Privat/Gewerblich


Verkäufer

Händler
OutletCars.at – Wels
(81% Weiterempfehlungen)
Anbieter auf AutoScout24 seit 2023
Verkauf

Geschlossen

Öffnet um 8:00 Mi.

KontaktOutletCars.at - Wels
  1. MwSt. ausweisbar
  2. Herstellerangabe für Neufahrzeuge. Je nach Kilometerstand, Fahrverhalten, Batteriealter und Ladeverhalten kann die elektrische Reichweite bei Gebrauchtwagen deutlich abweichen.
{"mia":"false","leasing":"false","seg":"stationwagon,mediumclass","did":"44772240","stmil":"107069","gear":"M","make":"9","stmak":"Audi","model":"1626","stmod":"A4","cost":"16990","stmon":"5","styea":"2018","ad":"dealer","vat":"0","art":"5","carby":"0","fr":"8","stccm":"1968","buyonline":"false","stkw":"110","sthp":"150","equi":"128,129,1,2,3,5,134,137,10,139,12,13,142,143,15,17,146,18,148,149,21,150,23,153,26,155,27,156,159,31,32,161,34,38,39,41,42,43,46,54,189,190,211,219,220,223,224,225,227,228,240,113,242,114,115,117,121,122,124,125,126,127,37,110,40","miles":"6","img":"https://prod.pictures.autoscout24.net/listing-images/ee243ee9-ad09-4a41-a883-5137ce1378ae_8cb4bff4-5067-4ad3-b5ee-3211aefdce5c.jpg/720x540.webp","price":"4","rnd":"77","ECO":"NO","fuel":"D","kenteken":"false","acc":"U","hp":"7","mgroupid":"1626","type":"U","atsd":"","zip":"AT4600","zip2":"4600","articleType":"C","tiered":"smart","bad_traffic":"badasn","city":"Wels","cockpit":"F"}