99Â 900 km Schaltgetriebe 02/2014 Diesel 91 kW (124 PS)
106Â 000 km Automatik 02/2020 Diesel 180 kW (245 PS)
14Â 900 km Automatik 06/2025 Diesel 142 kW (193 PS)
15Â 000 km Automatik 05/2022 Elektro 560 kW (761 PS) 560 km Reichweite
239Â 810 km Automatik 04/2016 Diesel 155 kW (211 PS)
Denzel & Unterberger GmbH & Co KGSternebewertung 4.5 von 5 (41) Ihr Denzel & Unterberger Team âą AT-6020 Innsbruck + Weitere Fahrzeuge anzeigen
41Â 288 km Automatik 07/2022 Diesel 210 kW (286 PS)
68Â 200 km Automatik 03/2021 Elektro/Benzin 131 kW (178 PS)
129Â 000 km Automatik 01/2014 Diesel 280 kW (381 PS)
147Â 061 km Automatik 06/2018 Diesel 103 kW (140 PS)
33Â 178 km Automatik 04/2018 Benzin 135 kW (184 PS)
86Â 590 km Automatik 09/2020 Benzin 228 kW (310 PS)
105Â 000 km Automatik 01/2020 Benzin 286 kW (389 PS)
150Â 000 km Automatik 12/2016 Diesel 110 kW (150 PS)
45Â 800 km Automatik 03/2023 Diesel 140 kW (190 PS)
58Â 000 km Automatik 08/2020 Benzin 147 kW (200 PS)
175Â 000 km Automatik 04/2017 Diesel 190 kW (258 PS)
198Â 000 km Automatik 04/2013 Diesel 250 kW (340 PS)
100Â 000 km Schaltgetriebe 04/2011 Diesel 135 kW (184 PS)
77Â 500 km Schaltgetriebe 04/2023 Benzin 88 kW (120 PS)
137Â 900 km Schaltgetriebe 01/2017 Diesel 132 kW (179 PS)
{"splz":"woergl","vat":"0","rnd":"6","price":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10","fr":"1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11","type":"U,N,D,O,J,S","articleType":"C","leasing":"false","buyonline":"false","atsd":"","refactor":"list2021","cockpit":"F"}